33 aktier har hittills i dag noterat nytt 52-veckorshögsta på Stockholmsbörsen
Idag, 10:26
Idag, 10:26
Hittills i dag har det bjudits på 33 nya 52-veckorshögsta på Stockholmsbörsens listor.
Avstämningen är gjord runt klockan 10.18.
Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Föregående 52-veckorshögsta | Föregående datum |
AcadeMedia | 129,40 | 126,60 | 2026-11-04 |
Altra Fastigheter | 83,40 | 81,65 | 2025-11-04 |
Apotea | 101,20 | 95,90 | 2026-11-04 |
Arjo B | 36,80 | 36,34 | 2026-11-04 |
Asmodee | 176,90 | 175,20 | 2026-11-04 |
Assa Abloy | 403,90 | 401,90 | 2026-11-04 |
Avarda | 227,00 | 226,00 | 2026-11-04 |
Beijer Ref B | 162,20 | 161,50 | 2026-11-03 |
Boozt | 170,00 | 169,30 | 2026-08-03 |
Byggmax Group | 67,20 | 66,60 | 2026-11-04 |
Camurus | 734,50 | 710,00 | 2026-01-27 |
Cellavision | 201,50 | 200,00 | 2026-11-04 |
Clas Ohlson B | 524,00 | 518,00 | 2026-11-04 |
Cloetta B | 63,65 | 61,15 | 2026-11-04 |
Egetis Therapeutics | 11,14 | 10,82 | 2026-10-29 |
Getinge B | 283,00 | 280,70 | 2026-10-30 |
Handelsbanken A | 161,45 | 160,30 | 2026-11-04 |
Indutrade | 277,80 | 273,60 | 2026-11-04 |
Investor A | 431,60 | 428,80 | 2026-11-04 |
Investor B | 439,55 | 436,85 | 2026-11-04 |
Inwido | 197,00 | 196,40 | 2026-11-04 |
Isofol Medical | 1,54 | 1,48 | 2026-11-04 |
Lundbergs | 612,50 | 604,50 | 2026-11-04 |
Mips | 458,20 | 448,80 | 2026-07-29 |
Ratos B | 42,48 | 42,10 | 2026-11-04 |
Scandi Standard | 193,40 | 192,40 | 2026-11-04 |
Scandic Hotels Group | 107,90 | 106,50 | 2026-11-04 |
Skistar B | 195,30 | 193,10 | 2026-11-04 |
Sobi | 494,00 | 492,00 | 2026-10-29 |
Storytel B | 128,20 | 127,80 | 2026-11-04 |
Storytel B | 128,20 | 127,80 | 2026-11-04 |
Svolder B | 64,40 | 63,95 | 2026-11-04 |
Yubico | 176,00 | 158,10 | 2026-10-28 |
Källa: Factset |
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire
Idag, 10:26
Hittills i dag har det bjudits på 33 nya 52-veckorshögsta på Stockholmsbörsens listor.
Avstämningen är gjord runt klockan 10.18.
Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Föregående 52-veckorshögsta | Föregående datum |
AcadeMedia | 129,40 | 126,60 | 2026-11-04 |
Altra Fastigheter | 83,40 | 81,65 | 2025-11-04 |
Apotea | 101,20 | 95,90 | 2026-11-04 |
Arjo B | 36,80 | 36,34 | 2026-11-04 |
Asmodee | 176,90 | 175,20 | 2026-11-04 |
Assa Abloy | 403,90 | 401,90 | 2026-11-04 |
Avarda | 227,00 | 226,00 | 2026-11-04 |
Beijer Ref B | 162,20 | 161,50 | 2026-11-03 |
Boozt | 170,00 | 169,30 | 2026-08-03 |
Byggmax Group | 67,20 | 66,60 | 2026-11-04 |
Camurus | 734,50 | 710,00 | 2026-01-27 |
Cellavision | 201,50 | 200,00 | 2026-11-04 |
Clas Ohlson B | 524,00 | 518,00 | 2026-11-04 |
Cloetta B | 63,65 | 61,15 | 2026-11-04 |
Egetis Therapeutics | 11,14 | 10,82 | 2026-10-29 |
Getinge B | 283,00 | 280,70 | 2026-10-30 |
Handelsbanken A | 161,45 | 160,30 | 2026-11-04 |
Indutrade | 277,80 | 273,60 | 2026-11-04 |
Investor A | 431,60 | 428,80 | 2026-11-04 |
Investor B | 439,55 | 436,85 | 2026-11-04 |
Inwido | 197,00 | 196,40 | 2026-11-04 |
Isofol Medical | 1,54 | 1,48 | 2026-11-04 |
Lundbergs | 612,50 | 604,50 | 2026-11-04 |
Mips | 458,20 | 448,80 | 2026-07-29 |
Ratos B | 42,48 | 42,10 | 2026-11-04 |
Scandi Standard | 193,40 | 192,40 | 2026-11-04 |
Scandic Hotels Group | 107,90 | 106,50 | 2026-11-04 |
Skistar B | 195,30 | 193,10 | 2026-11-04 |
Sobi | 494,00 | 492,00 | 2026-10-29 |
Storytel B | 128,20 | 127,80 | 2026-11-04 |
Storytel B | 128,20 | 127,80 | 2026-11-04 |
Svolder B | 64,40 | 63,95 | 2026-11-04 |
Yubico | 176,00 | 158,10 | 2026-10-28 |
Källa: Factset |
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire
Investor
Aktieanalyser
Mellanårsvalet
Investor
Aktieanalyser
Mellanårsvalet
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
0,71%
(12:13)
E-handel
Idag, 11:40
Så värderas e-handlarna
Guld
Idag, 09:43
Så väljer du rätt guldprodukt på börsen
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 335,18