Amerikanska förhandeln: Ameriprise Financial stiger mest bland S&P 500-aktierna
Idag, 14:14
Idag, 14:14
Noteringar från förhandeln med 15 minuters fördröjning.
10 största vinnarna | %-differens, idag |
Ameriprise Financial | +9,23% |
Targa Resources | +6,35% |
Advanced Micro Devices | +4,49% |
Essex Property Trust | +4,31% |
United Airlines | +4,22% |
Sempra | +4,20% |
NRG Energy | +4,20% |
Freeport-McMoRan | +3,94% |
Delta Air Lines | +3,78% |
Bloom Energy | +3,56% |
10 största förlorarna | %-differens, idag |
Akamai Technologies | -5,58% |
Nvidia | -4,95% |
Cincinnati Financial | -4,50% |
American Tower | -2,15% |
Super Micro Computer | -2,12% |
Diamondback Energy | -2,07% |
News Corp | -1,46% |
Datadog | -1,33% |
TransDigm Group | -1,27% |
Henry Schein | -1,22% |
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire
Idag, 14:14
Noteringar från förhandeln med 15 minuters fördröjning.
10 största vinnarna | %-differens, idag |
Ameriprise Financial | +9,23% |
Targa Resources | +6,35% |
Advanced Micro Devices | +4,49% |
Essex Property Trust | +4,31% |
United Airlines | +4,22% |
Sempra | +4,20% |
NRG Energy | +4,20% |
Freeport-McMoRan | +3,94% |
Delta Air Lines | +3,78% |
Bloom Energy | +3,56% |
10 största förlorarna | %-differens, idag |
Akamai Technologies | -5,58% |
Nvidia | -4,95% |
Cincinnati Financial | -4,50% |
American Tower | -2,15% |
Super Micro Computer | -2,12% |
Diamondback Energy | -2,07% |
News Corp | -1,46% |
Datadog | -1,33% |
TransDigm Group | -1,27% |
Henry Schein | -1,22% |
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire
Fonderna i teknikraset
Fonderna i teknikraset
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
1,03%
(15:07)
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 301,38