Amerikanska förhandeln: Amgen stiger mest bland Nasdaq 100-aktierna
Idag, 15:03
Idag, 15:03
Noteringar från förhandeln med 15 minuters fördröjning.
10 största vinnarna | %-differens, idag |
Amgen | +5,36% |
Booking Holdings | +4,45% |
IDEXX Laboratories | +4,01% |
Intuitive Surgical | +3,94% |
Amazon | +3,89% |
Gilead Sciences | +3,73% |
Coca-Cola Europacific Partners | +3,63% |
Vertex Pharmaceuticals | +3,56% |
Airbnb | +3,53% |
Ferrari | +3,49% |
10 största förlorarna | %-differens, idag |
Datadog | -11,57% |
CoreWeave | -6,26% |
Astera Labs | -5,98% |
Space Exploration Technologies | -5,46% |
Constellation Energy | -4,92% |
Tesla | -4,79% |
Palantir Technologies | -4,70% |
Lumentum Holdings | -4,07% |
Seagate Technology Holdings | -3,76% |
Western Digital | -3,72% |
Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Idag, 15:03
Noteringar från förhandeln med 15 minuters fördröjning.
10 största vinnarna | %-differens, idag |
Amgen | +5,36% |
Booking Holdings | +4,45% |
IDEXX Laboratories | +4,01% |
Intuitive Surgical | +3,94% |
Amazon | +3,89% |
Gilead Sciences | +3,73% |
Coca-Cola Europacific Partners | +3,63% |
Vertex Pharmaceuticals | +3,56% |
Airbnb | +3,53% |
Ferrari | +3,49% |
10 största förlorarna | %-differens, idag |
Datadog | -11,57% |
CoreWeave | -6,26% |
Astera Labs | -5,98% |
Space Exploration Technologies | -5,46% |
Constellation Energy | -4,92% |
Tesla | -4,79% |
Palantir Technologies | -4,70% |
Lumentum Holdings | -4,07% |
Seagate Technology Holdings | -3,76% |
Western Digital | -3,72% |
Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Investor
Aktieanalyser
Mellanårsvalet
Aktier
Investor
Aktieanalyser
Mellanårsvalet
Aktier
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
1,05%
(16:17)
SpaceX
Idag, 15:59
USA-börserna öppnar uppåt efter valet
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 318,73