Amerikanska förhandeln: Applied Materials stiger mest bland S&P 500-aktierna
Idag, 14:59
Idag, 14:59
10 största vinnarna | %-differens, idag* |
Applied Materials | 10,86% |
Arista Networks | 9,50% |
Coinbase Global | 9,10% |
Tyler Technologies | 6,90% |
Airbnb | 4,62% |
Robinhood Markets | 2,54% |
M&T Bank | 2,05% |
Newmont | 2,01% |
Advanced Micro Devices | 1,31% |
Lam Research | 1,21% |
10 största förlorarna | %-differens, idag* |
Steel Dynamics | -5,80% |
Expedia Group | -4,99% |
Nucor | -4,67% |
Enveri | -3,33% |
Norwegian Cruise Line | -2,84% |
Air Products and Chemicals | -2,23% |
Smurfit Westrock | -1,79% |
Bunge Global | -1,40% |
Wynn Resorts | -1,34% |
CRH | -1,21% |
* 15 minuters fördröjning | |
Källa: Factset |
Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Idag, 14:59
10 största vinnarna | %-differens, idag* |
Applied Materials | 10,86% |
Arista Networks | 9,50% |
Coinbase Global | 9,10% |
Tyler Technologies | 6,90% |
Airbnb | 4,62% |
Robinhood Markets | 2,54% |
M&T Bank | 2,05% |
Newmont | 2,01% |
Advanced Micro Devices | 1,31% |
Lam Research | 1,21% |
10 största förlorarna | %-differens, idag* |
Steel Dynamics | -5,80% |
Expedia Group | -4,99% |
Nucor | -4,67% |
Enveri | -3,33% |
Norwegian Cruise Line | -2,84% |
Air Products and Chemicals | -2,23% |
Smurfit Westrock | -1,79% |
Bunge Global | -1,40% |
Wynn Resorts | -1,34% |
CRH | -1,21% |
* 15 minuters fördröjning | |
Källa: Factset |
Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Analys
Ståltullar

Rapportperioden
Utdelning
Lock-up
Analys
Ståltullar

Rapportperioden
Utdelning
Lock-up
1 DAG %
Senast
Evli
Idag, 15:00
Fonden som vinner på att köpa förlorarna
Makro
Idag, 14:34
Lägre inflation än väntat i USA
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 119,76