Börser i översikt - Nasdaq Composite index backade 0,6 procent på tisdagen
Idag, 06:48
Idag, 06:48
05-aug | 06-aug | 07-aug | 10-aug | 11-aug | I år | ||
DJIA 30 | 54 349,12 | 53 885,10 | 54 036,93 | 53 975,98 | 53 791,85 | 11,92% | |
0,49% | -0,85% | 0,28% | -0,11% | -0,34% | |||
S&P 500 | 7 723,55 | 7 709,96 | 7 757,64 | 7 753,11 | 7 728,20 | 12,89% | |
-0,17% | -0,18% | 0,62% | -0,06% | -0,32% | |||
Nasdaq Comp | 26 363,44 | 26 348,35 | 26 690,62 | 26 605,36 | 26 445,45 | 13,78% | |
-0,83% | -0,06% | 1,30% | -0,32% | -0,60% | |||
Stoxx 600 | 657,14 | 658,19 | 660,25 | 660,45 | 660,51 | 11,54% | |
0,04% | 0,16% | 0,31% | 0,03% | 0,01% | |||
FTSE 100 | 10 888,30 | 10 867,89 | 10 901,09 | 10 862,50 | 10 844,19 | 9,19% | |
0,08% | -0,19% | 0,31% | -0,35% | -0,17% | |||
DAX | 26 126,30 | 26 140,13 | 26 319,45 | 26 323,88 | 26 391,42 | 7,76% | |
-0,29% | 0,05% | 0,69% | 0,02% | 0,26% | |||
CAC 40 | 8 669,30 | 8 699,71 | 8 714,93 | 8 726,03 | 8 714,94 | 6,94% | |
0,03% | 0,35% | 0,18% | 0,13% | -0,13% | |||
OMX Stockholm 30 | 3 326,93 | 3 323,10 | 3 312,34 | 3 305,57 | 3 297,00 | 14,36% | |
0,02% | -0,12% | -0,32% | -0,20% | -0,26% | |||
OBX | 1 951,32 | 1 958,24 | 1 962,60 | 1 978,76 | 1 991,03 | 24,61% | |
-0,35% | 0,35% | 0,22% | 0,82% | 0,62% | |||
OMX Helsinki 25 | 6 221,46 | 6 239,64 | 6 238,74 | 6 227,69 | 6 239,94 | 9,40% | |
-0,61% | 0,29% | -0,01% | -0,18% | 0,20% | |||
OMX Copenhagen 25 | 1 819,33 | 1 823,66 | 1 846,13 | 1 834,28 | 1 838,94 | 0,81% | |
-0,87% | 0,24% | 1,23% | -0,64% | 0,25% | |||
Nikkei 225 | 66 300,44 | 65 683,26 | 65 606,71 | 66 970,22 | Stängt | 33,04% | |
3,66% | -0,93% | -0,12% | 2,08% | ||||
Källa: Factset |
Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire
Idag, 06:48
05-aug | 06-aug | 07-aug | 10-aug | 11-aug | I år | ||
DJIA 30 | 54 349,12 | 53 885,10 | 54 036,93 | 53 975,98 | 53 791,85 | 11,92% | |
0,49% | -0,85% | 0,28% | -0,11% | -0,34% | |||
S&P 500 | 7 723,55 | 7 709,96 | 7 757,64 | 7 753,11 | 7 728,20 | 12,89% | |
-0,17% | -0,18% | 0,62% | -0,06% | -0,32% | |||
Nasdaq Comp | 26 363,44 | 26 348,35 | 26 690,62 | 26 605,36 | 26 445,45 | 13,78% | |
-0,83% | -0,06% | 1,30% | -0,32% | -0,60% | |||
Stoxx 600 | 657,14 | 658,19 | 660,25 | 660,45 | 660,51 | 11,54% | |
0,04% | 0,16% | 0,31% | 0,03% | 0,01% | |||
FTSE 100 | 10 888,30 | 10 867,89 | 10 901,09 | 10 862,50 | 10 844,19 | 9,19% | |
0,08% | -0,19% | 0,31% | -0,35% | -0,17% | |||
DAX | 26 126,30 | 26 140,13 | 26 319,45 | 26 323,88 | 26 391,42 | 7,76% | |
-0,29% | 0,05% | 0,69% | 0,02% | 0,26% | |||
CAC 40 | 8 669,30 | 8 699,71 | 8 714,93 | 8 726,03 | 8 714,94 | 6,94% | |
0,03% | 0,35% | 0,18% | 0,13% | -0,13% | |||
OMX Stockholm 30 | 3 326,93 | 3 323,10 | 3 312,34 | 3 305,57 | 3 297,00 | 14,36% | |
0,02% | -0,12% | -0,32% | -0,20% | -0,26% | |||
OBX | 1 951,32 | 1 958,24 | 1 962,60 | 1 978,76 | 1 991,03 | 24,61% | |
-0,35% | 0,35% | 0,22% | 0,82% | 0,62% | |||
OMX Helsinki 25 | 6 221,46 | 6 239,64 | 6 238,74 | 6 227,69 | 6 239,94 | 9,40% | |
-0,61% | 0,29% | -0,01% | -0,18% | 0,20% | |||
OMX Copenhagen 25 | 1 819,33 | 1 823,66 | 1 846,13 | 1 834,28 | 1 838,94 | 0,81% | |
-0,87% | 0,24% | 1,23% | -0,64% | 0,25% | |||
Nikkei 225 | 66 300,44 | 65 683,26 | 65 606,71 | 66 970,22 | Stängt | 33,04% | |
3,66% | -0,93% | -0,12% | 2,08% | ||||
Källa: Factset |
Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire
Rapporter
Fonder
Synnes sorti
Rapporter
Fonder
Synnes sorti
1 DAG %
Senast


OMX Stockholm 30
−0,26%
(vid stängning)
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 297,00