Börser i översikt - OMXS30-index backade 1,3 procent på tisdagen
Idag, 06:51
Idag, 06:51
26-aug | 27-aug | 28-aug | 31-aug | 01-sep | I år | ||
DJIA 30 | 53 463,88 | 53 569,44 | 53 559,99 | 53 185,90 | 52 766,88 | 9,79% | |
-0,21% | 0,20% | -0,02% | -0,70% | -0,79% | |||
S&P 500 | 7 675,70 | 7 730,99 | 7 711,76 | 7 686,14 | 7 631,47 | 11,48% | |
-0,02% | 0,72% | -0,25% | -0,33% | -0,71% | |||
Nasdaq Comp | 26 130,20 | 26 541,35 | 26 402,42 | 26 370,89 | 26 099,77 | 12,30% | |
-0,08% | 1,57% | -0,52% | -0,12% | -1,03% | |||
Stoxx 600 | 656,41 | 651,85 | 655,16 | 651,10 | 647,46 | 9,33% | |
-0,01% | -0,69% | 0,51% | -0,62% | -0,56% | |||
FTSE 100 | 10 878,12 | 10 792,54 | 10 824,26 | Stängt | 10 789,28 | 8,64% | |
-0,07% | -0,79% | 0,29% | -0,32% | ||||
DAX | 26 285,96 | 26 367,24 | 26 569,99 | 26 258,11 | 25 970,11 | 6,04% | |
0,08% | 0,31% | 0,77% | -1,17% | -1,10% | |||
CAC 40 | 8 462,39 | 8 319,87 | 8 401,18 | 8 334,50 | 8 301,85 | 1,87% | |
0,27% | -1,68% | 0,98% | -0,79% | -0,39% | |||
OMX Stockholm 30 | 3 326,34 | 3 321,44 | 3 331,26 | 3 309,18 | 3 266,43 | 13,30% | |
0,24% | -0,15% | 0,30% | -0,66% | -1,29% | |||
OBX | 2 022,15 | 2 013,51 | 2 024,48 | 2 043,23 | 2 036,75 | 27,47% | |
-0,10% | -0,43% | 0,54% | 0,93% | -0,32% | |||
OMX Helsinki 25 | 6 493,30 | 6 499,01 | 6 514,53 | 6 441,71 | 6 432,46 | 12,78% | |
0,03% | 0,09% | 0,24% | -1,12% | -0,14% | |||
OMX Copenhagen 25 | 1 920,84 | 1 917,50 | 1 923,68 | 1 911,87 | 1 897,92 | 4,05% | |
-0,74% | -0,17% | 0,32% | -0,61% | -0,73% | |||
Nikkei 225 | 66 262,16 | 66 131,98 | 66 405,56 | 66 311,93 | 66 215,34 | 31,54% | |
0,62% | -0,20% | 0,41% | -0,14% | -0,15% | |||
Källa: Factset |
Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire
Idag, 06:51
26-aug | 27-aug | 28-aug | 31-aug | 01-sep | I år | ||
DJIA 30 | 53 463,88 | 53 569,44 | 53 559,99 | 53 185,90 | 52 766,88 | 9,79% | |
-0,21% | 0,20% | -0,02% | -0,70% | -0,79% | |||
S&P 500 | 7 675,70 | 7 730,99 | 7 711,76 | 7 686,14 | 7 631,47 | 11,48% | |
-0,02% | 0,72% | -0,25% | -0,33% | -0,71% | |||
Nasdaq Comp | 26 130,20 | 26 541,35 | 26 402,42 | 26 370,89 | 26 099,77 | 12,30% | |
-0,08% | 1,57% | -0,52% | -0,12% | -1,03% | |||
Stoxx 600 | 656,41 | 651,85 | 655,16 | 651,10 | 647,46 | 9,33% | |
-0,01% | -0,69% | 0,51% | -0,62% | -0,56% | |||
FTSE 100 | 10 878,12 | 10 792,54 | 10 824,26 | Stängt | 10 789,28 | 8,64% | |
-0,07% | -0,79% | 0,29% | -0,32% | ||||
DAX | 26 285,96 | 26 367,24 | 26 569,99 | 26 258,11 | 25 970,11 | 6,04% | |
0,08% | 0,31% | 0,77% | -1,17% | -1,10% | |||
CAC 40 | 8 462,39 | 8 319,87 | 8 401,18 | 8 334,50 | 8 301,85 | 1,87% | |
0,27% | -1,68% | 0,98% | -0,79% | -0,39% | |||
OMX Stockholm 30 | 3 326,34 | 3 321,44 | 3 331,26 | 3 309,18 | 3 266,43 | 13,30% | |
0,24% | -0,15% | 0,30% | -0,66% | -1,29% | |||
OBX | 2 022,15 | 2 013,51 | 2 024,48 | 2 043,23 | 2 036,75 | 27,47% | |
-0,10% | -0,43% | 0,54% | 0,93% | -0,32% | |||
OMX Helsinki 25 | 6 493,30 | 6 499,01 | 6 514,53 | 6 441,71 | 6 432,46 | 12,78% | |
0,03% | 0,09% | 0,24% | -1,12% | -0,14% | |||
OMX Copenhagen 25 | 1 920,84 | 1 917,50 | 1 923,68 | 1 911,87 | 1 897,92 | 4,05% | |
-0,74% | -0,17% | 0,32% | -0,61% | -0,73% | |||
Nikkei 225 | 66 262,16 | 66 131,98 | 66 405,56 | 66 311,93 | 66 215,34 | 31,54% | |
0,62% | -0,20% | 0,41% | -0,14% | -0,15% | |||
Källa: Factset |
Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire
Bostadsmarknaden
Analys
Blankningar
Bostadsmarknaden
Analys
Blankningar
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
0,00%
(vid stängning)
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 266,43