Nordea väntas redovisa 1 566 miljoner euro i rörelseresultat - Factset
Idag, 13:59
Idag, 13:59
Nordea Bank lämnar på torsdag rapport för det andra kvartalet.
Väntat rörelseresultat enligt Factsets konsensus med tio analytikers estimat ligger på 1 566 miljoner euro. Under motsvarande period ifjol var resultatet 1 599 miljoner.
Bolaget släpper rapporten klockan 06.30 och håller telefonkonferens klockan 10.00.
Nordea Bank | |||
Rapportdag | 2026-07-16 | ||
(miljoner euro) | Q2-2026, prognos | Antal estimat | Föregående år |
Intäkter | 2 980 | 15 | 2 911 |
Räntenetto | 1 787 | 13 | 1 798 |
Provisionsnetto | 863 | 13 | 792 |
Tradingnetto | 257 | 13 | 254 |
Rörelsekostnader | -1 358 | 12 | -1 333 |
Kreditförluster | -49 | 11 | 21 |
Rörelseresultat | 1 566 | 10 | 1 599 |
Källa: Factset |
Kursutveckling vid senaste rapporterna enligt nedan:
Period | Rapportdatum | Kursutveckling rapportdag, % |
Q1-2026 | 2026-04-22 | 0,4 |
Q4-2025 | 2026-01-29 | -3,2 |
Q3-2025 | 2025-10-15 | 0,9 |
Q2-2025 | 2025-07-17 | -2,7 |
Q1-2025 | 2025-04-16 | 1,9 |
Q4-2024 | 2025-01-30 | 0,9 |
Q3-2024 | 2024-10-17 | 6,3 |
Q2-2024 | 2024-07-15 | -3,8 |
Lars Johansson
Nyhetsbyrån Finwire
Idag, 13:59
Nordea Bank lämnar på torsdag rapport för det andra kvartalet.
Väntat rörelseresultat enligt Factsets konsensus med tio analytikers estimat ligger på 1 566 miljoner euro. Under motsvarande period ifjol var resultatet 1 599 miljoner.
Bolaget släpper rapporten klockan 06.30 och håller telefonkonferens klockan 10.00.
Nordea Bank | |||
Rapportdag | 2026-07-16 | ||
(miljoner euro) | Q2-2026, prognos | Antal estimat | Föregående år |
Intäkter | 2 980 | 15 | 2 911 |
Räntenetto | 1 787 | 13 | 1 798 |
Provisionsnetto | 863 | 13 | 792 |
Tradingnetto | 257 | 13 | 254 |
Rörelsekostnader | -1 358 | 12 | -1 333 |
Kreditförluster | -49 | 11 | 21 |
Rörelseresultat | 1 566 | 10 | 1 599 |
Källa: Factset |
Kursutveckling vid senaste rapporterna enligt nedan:
Period | Rapportdatum | Kursutveckling rapportdag, % |
Q1-2026 | 2026-04-22 | 0,4 |
Q4-2025 | 2026-01-29 | -3,2 |
Q3-2025 | 2025-10-15 | 0,9 |
Q2-2025 | 2025-07-17 | -2,7 |
Q1-2025 | 2025-04-16 | 1,9 |
Q4-2024 | 2025-01-30 | 0,9 |
Q3-2024 | 2024-10-17 | 6,3 |
Q2-2024 | 2024-07-15 | -3,8 |
Lars Johansson
Nyhetsbyrån Finwire
Aktieanalys
Astra Zeneca
Kongsbergs rapport
Börser i världen
Aktieanalys
Astra Zeneca
Kongsbergs rapport
Börser i världen
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
−0,46%
(15:41)
Apple
Idag, 15:29
Citi höjer riktkursen för Apple
Vimian
Idag, 13:35
Vimian: Dags att vässa klorna?
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 162,97