Nordiska aktier i Nordamerika - Astra Zeneca sjönk 1,8 procent
Idag, 06:56
Idag, 06:56
Stockholm (SEK) | New York (USD) | New York (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Alvotech | 32,75 | 3,46 | 31,89 | -0,86 | -2,6% | 184258 |
Astra Zeneca | 1 733,50 | 184,74 | 1 702,67 | -30,83 | -1,8% | 1793655 |
Autoliv | 1056,00 | 116,17 | 1070,69 | 14,69 | 1,4% | 495029 |
Ericsson | 108,35 | 11,76 | 108,39 | 0,04 | 0,0% | 5912556 |
Nokia | 113,50 | 13,30 | 122,58 | 9,08 | 8,0% | 148599600 |
USD/SEK | 9,2166 | |||||
Stockholm (SEK) | Toronto (CAD) | Toronto (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Africa Energy | 1,41 | 0,21 | 1,39 | -0,01 | -1,1% | 22000 |
IPC | 258,20 | 37,89 | 256,94 | -1,26 | -0,5% | 195238 |
Lucara | 1,70 | 0,23 | 1,56 | -0,14 | -8,1% | 1509 |
Lundin Gold | 632,60 | 90,34 | 612,61 | -19,99 | -3,2% | 395122 |
Lundin Mining | 235,30 | 34,70 | 235,31 | 0,01 | 0,0% | 2003749 |
Meren Energy | 16,78 | 2,45 | 16,61 | -0,17 | -1,0% | 463486 |
Shamaran | 1,31 | 0,21 | 1,42 | 0,12 | 8,9% | 1024 |
CAD/SEK | 6,7812 | |||||
Köpenhamn (DKK) | New York (USD) | New York (DKK) | Diff DKK | % | Volym | |
Genmab | 1 694,00 | 26,45 | 1 685,13 | -8,87 | -0,5% | 722292 |
Novo Nordisk | 278,00 | 43,88 | 279,56 | 1,56 | 0,6% | 26254490 |
Torm | 204,40 | 32,56 | 207,44 | 3,04 | 1,5% | 392047 |
USD/DKK | 6,3710 | |||||
Oslo (NOK) | New York (USD) | New York (NOK) | Diff NOK | % | Volym | |
BW LPG | 185,10 | 19,91 | 184,66 | -0,44 | -0,2% | 324768 |
Equinor | 371,80 | 39,71 | 368,29 | -3,51 | -0,9% | 3472536 |
Frontline | 337,00 | 37,01 | 343,25 | 6,25 | 1,9% | 1717842 |
Hafnia | 82,15 | 8,92 | 82,73 | 0,58 | 0,7% | 712325 |
Norsk Hydro | 102,25 | 11,05 | 102,50 | 0,25 | 0,2% | 69482 |
Yara | 539,00 | 29,13 | 540,36 | 1,36 | 0,3% | 24932 |
USD/NOK | 9,2746 | |||||
Helsingfors (EUR) | New York (USD) | New York (EUR) | Diff EUR | % | Volym | |
Nokia | 10,61 | 13,30 | 11,34 | 0,73 | 6,9% | 148599600 |
USD/EUR | 0,8526 | |||||
Källa: Factset |
Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire
Idag, 06:56
Stockholm (SEK) | New York (USD) | New York (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Alvotech | 32,75 | 3,46 | 31,89 | -0,86 | -2,6% | 184258 |
Astra Zeneca | 1 733,50 | 184,74 | 1 702,67 | -30,83 | -1,8% | 1793655 |
Autoliv | 1056,00 | 116,17 | 1070,69 | 14,69 | 1,4% | 495029 |
Ericsson | 108,35 | 11,76 | 108,39 | 0,04 | 0,0% | 5912556 |
Nokia | 113,50 | 13,30 | 122,58 | 9,08 | 8,0% | 148599600 |
USD/SEK | 9,2166 | |||||
Stockholm (SEK) | Toronto (CAD) | Toronto (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Africa Energy | 1,41 | 0,21 | 1,39 | -0,01 | -1,1% | 22000 |
IPC | 258,20 | 37,89 | 256,94 | -1,26 | -0,5% | 195238 |
Lucara | 1,70 | 0,23 | 1,56 | -0,14 | -8,1% | 1509 |
Lundin Gold | 632,60 | 90,34 | 612,61 | -19,99 | -3,2% | 395122 |
Lundin Mining | 235,30 | 34,70 | 235,31 | 0,01 | 0,0% | 2003749 |
Meren Energy | 16,78 | 2,45 | 16,61 | -0,17 | -1,0% | 463486 |
Shamaran | 1,31 | 0,21 | 1,42 | 0,12 | 8,9% | 1024 |
CAD/SEK | 6,7812 | |||||
Köpenhamn (DKK) | New York (USD) | New York (DKK) | Diff DKK | % | Volym | |
Genmab | 1 694,00 | 26,45 | 1 685,13 | -8,87 | -0,5% | 722292 |
Novo Nordisk | 278,00 | 43,88 | 279,56 | 1,56 | 0,6% | 26254490 |
Torm | 204,40 | 32,56 | 207,44 | 3,04 | 1,5% | 392047 |
USD/DKK | 6,3710 | |||||
Oslo (NOK) | New York (USD) | New York (NOK) | Diff NOK | % | Volym | |
BW LPG | 185,10 | 19,91 | 184,66 | -0,44 | -0,2% | 324768 |
Equinor | 371,80 | 39,71 | 368,29 | -3,51 | -0,9% | 3472536 |
Frontline | 337,00 | 37,01 | 343,25 | 6,25 | 1,9% | 1717842 |
Hafnia | 82,15 | 8,92 | 82,73 | 0,58 | 0,7% | 712325 |
Norsk Hydro | 102,25 | 11,05 | 102,50 | 0,25 | 0,2% | 69482 |
Yara | 539,00 | 29,13 | 540,36 | 1,36 | 0,3% | 24932 |
USD/NOK | 9,2746 | |||||
Helsingfors (EUR) | New York (USD) | New York (EUR) | Diff EUR | % | Volym | |
Nokia | 10,61 | 13,30 | 11,34 | 0,73 | 6,9% | 148599600 |
USD/EUR | 0,8526 | |||||
Källa: Factset |
Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire
Analys
Analys
1 DAG %
Senast

OMX Stockholm 30
0,00%
(vid stängning)
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 060,48