Nordiska aktier i Nordamerika - Astra Zeneca steg 0,6 procent
18 maj, 06:52
18 maj, 06:52
Stockholm (SEK) | New York (USD) | New York (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Alvotech | 32,25 | 3,31 | 31,30 | -0,95 | -2,9% | 683785 |
Astra Zeneca | 1 706,50 | 181,58 | 1 717,12 | 10,62 | 0,6% | 1379471 |
Autoliv | 1085,00 | 114,85 | 1086,08 | 1,08 | 0,1% | 965017 |
Ericsson | 118,05 | 12,50 | 118,21 | 0,16 | 0,1% | 7015276 |
Nokia | 130,60 | 13,95 | 131,92 | 1,32 | 1,0% | 109259600 |
USD/SEK | 9,4566 | |||||
Stockholm (SEK) | Toronto (CAD) | Toronto (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Africa Energy | 1,54 | 0,20 | 1,38 | -0,16 | -10,7% | 4600 |
IPC | 261,40 | 38,81 | 266,84 | 5,44 | 2,1% | 151482 |
Lucara | 1,58 | 0,22 | 1,48 | -0,10 | -6,6% | 393793 |
Lundin Gold | 603,40 | 86,76 | 596,53 | -6,87 | -1,1% | 631328 |
Lundin Mining | 265,00 | 38,65 | 265,74 | 0,74 | 0,3% | 4104164 |
Meren Energy | 16,10 | 2,34 | 16,09 | -0,01 | -0,1% | 781142 |
Shamaran | 1,33 | 0,19 | 1,31 | -0,02 | -1,8% | 5850 |
CAD/SEK | 6,8756 | |||||
Köpenhamn (DKK) | New York (USD) | New York (DKK) | Diff DKK | % | Volym | |
Genmab | 1 684,00 | 26,54 | 1 706,71 | 22,71 | 1,3% | 1362310 |
Novo Nordisk | 299,20 | 44,74 | 287,71 | -11,49 | -3,8% | 16383760 |
Torm | 211,80 | 32,03 | 205,98 | -5,82 | -2,8% | 893612 |
USD/DKK | 6,4307 | |||||
Oslo (NOK) | New York (USD) | New York (NOK) | Diff NOK | % | Volym | |
BW LPG | 195,40 | 21,06 | 196,14 | 0,74 | 0,4% | 310948 |
Equinor | 361,00 | 39,48 | 367,70 | 6,70 | 1,9% | 3556311 |
Frontline | 344,00 | 36,66 | 341,44 | -2,56 | -0,7% | 1796116 |
Hafnia | 80,90 | 8,72 | 81,21 | 0,31 | 0,4% | 1017177 |
Norsk Hydro | 105,75 | 11,36 | 105,83 | 0,08 | 0,1% | 78364 |
Yara | 533,40 | 28,66 | 533,82 | 0,42 | 0,1% | 44265 |
USD/NOK | 9,3136 | |||||
Helsingfors (EUR) | New York (USD) | New York (EUR) | Diff EUR | % | Volym | |
Nokia | 11,91 | 13,95 | 12,00 | 0,10 | 0,8% | 109259600 |
USD/EUR | 0,8605 | |||||
Källa: Factset |
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire
18 maj, 06:52
Stockholm (SEK) | New York (USD) | New York (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Alvotech | 32,25 | 3,31 | 31,30 | -0,95 | -2,9% | 683785 |
Astra Zeneca | 1 706,50 | 181,58 | 1 717,12 | 10,62 | 0,6% | 1379471 |
Autoliv | 1085,00 | 114,85 | 1086,08 | 1,08 | 0,1% | 965017 |
Ericsson | 118,05 | 12,50 | 118,21 | 0,16 | 0,1% | 7015276 |
Nokia | 130,60 | 13,95 | 131,92 | 1,32 | 1,0% | 109259600 |
USD/SEK | 9,4566 | |||||
Stockholm (SEK) | Toronto (CAD) | Toronto (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Africa Energy | 1,54 | 0,20 | 1,38 | -0,16 | -10,7% | 4600 |
IPC | 261,40 | 38,81 | 266,84 | 5,44 | 2,1% | 151482 |
Lucara | 1,58 | 0,22 | 1,48 | -0,10 | -6,6% | 393793 |
Lundin Gold | 603,40 | 86,76 | 596,53 | -6,87 | -1,1% | 631328 |
Lundin Mining | 265,00 | 38,65 | 265,74 | 0,74 | 0,3% | 4104164 |
Meren Energy | 16,10 | 2,34 | 16,09 | -0,01 | -0,1% | 781142 |
Shamaran | 1,33 | 0,19 | 1,31 | -0,02 | -1,8% | 5850 |
CAD/SEK | 6,8756 | |||||
Köpenhamn (DKK) | New York (USD) | New York (DKK) | Diff DKK | % | Volym | |
Genmab | 1 684,00 | 26,54 | 1 706,71 | 22,71 | 1,3% | 1362310 |
Novo Nordisk | 299,20 | 44,74 | 287,71 | -11,49 | -3,8% | 16383760 |
Torm | 211,80 | 32,03 | 205,98 | -5,82 | -2,8% | 893612 |
USD/DKK | 6,4307 | |||||
Oslo (NOK) | New York (USD) | New York (NOK) | Diff NOK | % | Volym | |
BW LPG | 195,40 | 21,06 | 196,14 | 0,74 | 0,4% | 310948 |
Equinor | 361,00 | 39,48 | 367,70 | 6,70 | 1,9% | 3556311 |
Frontline | 344,00 | 36,66 | 341,44 | -2,56 | -0,7% | 1796116 |
Hafnia | 80,90 | 8,72 | 81,21 | 0,31 | 0,4% | 1017177 |
Norsk Hydro | 105,75 | 11,36 | 105,83 | 0,08 | 0,1% | 78364 |
Yara | 533,40 | 28,66 | 533,82 | 0,42 | 0,1% | 44265 |
USD/NOK | 9,3136 | |||||
Helsingfors (EUR) | New York (USD) | New York (EUR) | Diff EUR | % | Volym | |
Nokia | 11,91 | 13,95 | 12,00 | 0,10 | 0,8% | 109259600 |
USD/EUR | 0,8605 | |||||
Källa: Factset |
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire
Embracer
Svenska sparandet
Aktieråd
Marknadsoron
Bomarknaden
Nibe
Evolution
Embracer
Svenska sparandet
Aktieråd
Marknadsoron
Bomarknaden
Nibe
Evolution
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
1,24%
(17:30)
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 099,50