Övervikt för bättre resultatutfall än väntat hittills i svenska rapportperioden - kronologisk ordning
Idag, 10:43
Idag, 10:43
De svensknoterade bolagen har överlag presterat lite bättre resultat än väntat hittills under rapportperioden. Utfallen för omsättningen är överlag i linje med förväntningarna.
Det visar Finwires sammanställning av 88 delårsrapporter där utfallen har jämförts med analytikerkonsensus från Bloomberg, Factset, Modular Finance eller konsensus framtagna av bolagen själva.
Omsättningen har varit bättre än väntat hos 22 bolag, som väntat hos 46 bolag och sämre än väntat hos 20 bolag. Det motsvarar 25, 52 respektive 23 procent.
På resultatraden justerat rörelseresultat (eller, i de fall där utfallet för justerat inte är jämförbart med förväntningarna, annat relevant mått) har 36 bolag varit bättre, 25 i linje och 27 sämre. Det motsvarar 41, 28 respektive 31 procent.
För att räknas som i linje med förväntan måste utfallet ligga inom +/- 2 procent från prognosen.
Datum | Bolag | Resultatmått | Utfall | Konsensus | Avvikelse |
2026-01-14 | Dustin Group | Ebita, justerat | 83 | 87 | -4,6% |
2026-01-20 | TF Bank | Rörelseresultat | 242 | 228 | +6,1% |
2026-01-21 | Avanza | Rörelseresultat | 733 | 736 | -0,4% |
2026-01-22 | Essity | Ebita, justerat | 5 117 | 5 009 | +2,2% |
2026-01-23 | Ericsson | Ebita, justerat (mdkr) | 12,7 | 10,5 | +21,0% |
2026-01-26 | Epiroc | Rörelseresultat, justerat | 3 146 | 3 211 | -2,0% |
2026-01-27 | Sandvik | Ebita, justerat | 6 373 | 6 278 | +1,5% |
2026-01-27 | HMS Network | Rörelseresultat | 236 | 174 | +35,6% |
2026-01-27 | Getinge | Ebita, justerat | 1 809 | 1 871 | -3,3% |
2026-01-27 | Alleima | Rörelseresultat, justerat | 364 | 416 | -12,5% |
2026-01-27 | Xvivo | Rörelseresultat, justerat | 37 | 26 | +42,3% |
2026-01-27 | Atlas Copco | Rörelseresultat, justerat | 8 772 | 9 163 | -4,3% |
2026-01-27 | BHG | Rörelseresultat, justerat | 158 | 156 | +1,3% |
2026-01-28 | Volvo | Rörelseresultat, justerat | 12 769 | 11 542 | +10,6% |
2026-01-28 | Tele2 | Ebitda, justerat | 3 398 | 3 384 | +0,4% |
2026-01-28 | Nordnet | Rörelseresultat | 961 | 929 | +3,4% |
2026-01-28 | SSAB | Rörelseresultat | 756 | 589 | +28,4% |
2026-01-28 | Dometic | Ebita, justerat | 245 | 316 | -22,5% |
2026-01-28 | Green Landscaping | Ebita | 145 | 149 | -2,7% |
2026-01-29 | H&M | Rörelseresultat | 6 364 | 5 580 | +14,1% |
2026-01-29 | Nordea | Rörelseresultat | 1 513 | 1 508 | +0,3% |
2026-01-29 | ABB | Ebita, operativt | 1 588 | 1 550 | +2,5% |
2026-01-29 | Indutrade | Ebita | 1 094 | 1 218 | -10,2% |
2026-01-29 | Axfood | Rörelseresultat, justerat | 873 | 871 | +0,2% |
2026-01-29 | Gränges | Rörelseresultat, justerat | 373 | 324 | +15,1% |
2026-01-29 | SEB | Rörelseresultat, justerat | 9 241 | 9 754 | -5,3% |
2026-01-29 | Swedbank | Rörelseresultat | 10 004 | 9 177 | +9,0% |
2026-01-29 | Telia | Ebitda, justerat | 7 693 | 7 817 | -1,6% |
2026-01-29 | Hemnet | Ebitda | 154 | 155 | -0,8% |
2026-01-29 | Nokia | Rörelseresultat, justerat | 1 058 | 1 020 | +3,7% |
2026-01-29 | Munters | Ebita, justerat | 358 | 466 | -23,2% |
2026-01-29 | Hexpol | Rörelseresultat, justerat | 508 | 584 | -13,0% |
2026-01-29 | Electrolux Professional | Ebita | 388 | 364 | +6,6% |
2026-01-29 | Intrum | Rörelseresultat, justerat | 1 626 | 1 643 | -1,0% |
2026-01-30 | Atrium Ljungberg | Förvaltningsresultat | 311 | 307 | +1,3% |
2026-01-30 | Autoliv | Rörelseresultat, justerat | 337 | 334 | +0,9% |
2026-01-30 | Arjo | Ebitda, justerat | 526 | 581 | -9,5% |
2026-01-30 | JM | Rörelseresultat | -8 | 119 | |
2026-01-30 | Billerud | Ebitda, justerat | 818 | 1 051 | -22,2% |
2026-01-30 | Holmen | Rörelseresultat | 739 | 845 | -12,5% |
2026-01-30 | Lifco | Ebita, justerat | 1 717 | 1 719 | -0,1% |
2026-01-30 | SCA | Nettoresultat | 485 | 477 | +1,7% |
2026-01-30 | SKF | Rörelseresultat, justerat | 2 588 | 2 591 | -0,1% |
2026-01-30 | Hexagon | Rörelseresultat, justerat | 420 | 411 | +2,2% |
2026-01-30 | Electrolux | Rörelseresultat | 1 517 | 1 179 | +28,7% |
2026-02-03 | Inwido | Rörelseresultat | 262 | 242 | +8,3% |
2026-02-03 | Boliden | Rörelseresultat | 5 798 | 4 592 | +26,3% |
2026-02-03 | Addnode | Ebita | 298 | 262 | +13,7% |
2026-02-03 | Alfa Laval | Ebita, justerat | 3 237 | 3 359 | -3,6% |
2026-02-04 | Husqvarna | Rörelseresultat | -837 | -773 | |
2026-02-04 | Handelsbanken | Rörelseresultat | 7 682 | 6 985 | +10,0% |
2026-02-04 | Bergman & Beving | Ebita, justerat | 135 | 130 | +3,8% |
2026-02-04 | Stora Enso | Rörelseresultat, justerat | 100 | 101 | -1,0% |
2026-02-04 | Securitas | Ebita | 3 063 | 2 998 | +2,2% |
2026-02-05 | Fabege | Förvaltningsresultat | 371 | 367 | +1,1% |
2026-02-05 | Mycronic | Rörelseresultat | 342 | 376 | -9,0% |
2026-02-05 | Mildef | Ebita, justerat | 151 | 147 | +2,7% |
2026-02-05 | Addtech | Ebita | 864 | 839 | +3,0% |
2026-02-05 | Evolution | Ebitda, justerat | 342 | 344 | -0,7% |
2026-02-05 | AAK | Rörelseresultat | 1 242 | 1 265 | -1,8% |
2026-02-05 | Bilia | Rörelseresultat, operativt | 450 | 437 | +3,0% |
2026-02-05 | Volvo Cars | Rörelseresultat (mdkr) | 1,9 | 4,4 | -56,8% |
2026-02-05 | Afry | Ebita, justerat | 577 | 604 | -4,5% |
2026-02-05 | Saab | Rörelseresultat | 3 261 | 2 699 | +20,8% |
2026-02-05 | Hexatronic Group | Ebita, justerat | 133 | 120 | +10,8% |
2026-02-05 | Nolato | Ebita | 236 | 264 | -10,6% |
2026-02-05 | Troax | Ebita, justerat | 6,6 | 9,0 | -26,7% |
2026-02-05 | Cellavision | Ebitda | 65 | 60 | +8,3% |
2026-02-05 | Assa Abloy | Rörelseresultat, justerat | 6 448 | 6 476 | -0,4% |
2026-02-06 | Vitec | Ebita | 268 | 245 | +9,4% |
2026-02-06 | Beijer Alma | Ebita, justerat | 281 | 287 | -2,1% |
2026-02-06 | Knowit | Ebita | 116 | 102 | +13,4% |
2026-02-06 | Lagercrantz | Ebita | 513 | 482 | +6,4% |
2026-02-06 | Boozt | Rörelseresultat, justerat | 306 | 282 | +8,5% |
2026-02-06 | Skanska | Rörelseresultat | 2 981 | 2 994 | -0,4% |
2026-02-10 | Thule | Rörelseresultat | 83 | 80 | +3,8% |
2026-02-10 | Astra Zeneca | Resultat per aktie, justerat | 2,12 | 2,11 | +0,5% |
2026-02-11 | Mips | Nettoresultat | 35 | 39 | -10,3% |
2026-02-11 | Storytel | Ebitda, justerat | 220 | 221 | -0,5% |
2026-02-11 | Sweco | Ebita | 979 | 967 | +1,2% |
2026-02-11 | Karnov | Ebita, justerat | 172 | 176 | -2,3% |
2026-02-12 | Lindab | Rörelseresultat, justerat | 203 | 240 | -15,4% |
2026-02-12 | Vimian | Ebita, justerat | 26 | 26 | +0,8% |
2026-02-12 | Embracer | Rörelseresultat, justerat | 528 | 311 | +69,8% |
2026-02-12 | Tieto | Ebita, justerat | 75 | 69 | +8,8% |
2026-02-12 | Ambea | Ebita, justerat | 347 | 362 | -4,1% |
2026-02-12 | Nibe | Rörelseresultat, justerat | 1 438 | 1 367 | +5,2% |
2026-02-13 | Logistea | Förvaltningsresultat | 135 | 136 | -0,7% |
Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Idag, 10:43
De svensknoterade bolagen har överlag presterat lite bättre resultat än väntat hittills under rapportperioden. Utfallen för omsättningen är överlag i linje med förväntningarna.
Det visar Finwires sammanställning av 88 delårsrapporter där utfallen har jämförts med analytikerkonsensus från Bloomberg, Factset, Modular Finance eller konsensus framtagna av bolagen själva.
Omsättningen har varit bättre än väntat hos 22 bolag, som väntat hos 46 bolag och sämre än väntat hos 20 bolag. Det motsvarar 25, 52 respektive 23 procent.
På resultatraden justerat rörelseresultat (eller, i de fall där utfallet för justerat inte är jämförbart med förväntningarna, annat relevant mått) har 36 bolag varit bättre, 25 i linje och 27 sämre. Det motsvarar 41, 28 respektive 31 procent.
För att räknas som i linje med förväntan måste utfallet ligga inom +/- 2 procent från prognosen.
Datum | Bolag | Resultatmått | Utfall | Konsensus | Avvikelse |
2026-01-14 | Dustin Group | Ebita, justerat | 83 | 87 | -4,6% |
2026-01-20 | TF Bank | Rörelseresultat | 242 | 228 | +6,1% |
2026-01-21 | Avanza | Rörelseresultat | 733 | 736 | -0,4% |
2026-01-22 | Essity | Ebita, justerat | 5 117 | 5 009 | +2,2% |
2026-01-23 | Ericsson | Ebita, justerat (mdkr) | 12,7 | 10,5 | +21,0% |
2026-01-26 | Epiroc | Rörelseresultat, justerat | 3 146 | 3 211 | -2,0% |
2026-01-27 | Sandvik | Ebita, justerat | 6 373 | 6 278 | +1,5% |
2026-01-27 | HMS Network | Rörelseresultat | 236 | 174 | +35,6% |
2026-01-27 | Getinge | Ebita, justerat | 1 809 | 1 871 | -3,3% |
2026-01-27 | Alleima | Rörelseresultat, justerat | 364 | 416 | -12,5% |
2026-01-27 | Xvivo | Rörelseresultat, justerat | 37 | 26 | +42,3% |
2026-01-27 | Atlas Copco | Rörelseresultat, justerat | 8 772 | 9 163 | -4,3% |
2026-01-27 | BHG | Rörelseresultat, justerat | 158 | 156 | +1,3% |
2026-01-28 | Volvo | Rörelseresultat, justerat | 12 769 | 11 542 | +10,6% |
2026-01-28 | Tele2 | Ebitda, justerat | 3 398 | 3 384 | +0,4% |
2026-01-28 | Nordnet | Rörelseresultat | 961 | 929 | +3,4% |
2026-01-28 | SSAB | Rörelseresultat | 756 | 589 | +28,4% |
2026-01-28 | Dometic | Ebita, justerat | 245 | 316 | -22,5% |
2026-01-28 | Green Landscaping | Ebita | 145 | 149 | -2,7% |
2026-01-29 | H&M | Rörelseresultat | 6 364 | 5 580 | +14,1% |
2026-01-29 | Nordea | Rörelseresultat | 1 513 | 1 508 | +0,3% |
2026-01-29 | ABB | Ebita, operativt | 1 588 | 1 550 | +2,5% |
2026-01-29 | Indutrade | Ebita | 1 094 | 1 218 | -10,2% |
2026-01-29 | Axfood | Rörelseresultat, justerat | 873 | 871 | +0,2% |
2026-01-29 | Gränges | Rörelseresultat, justerat | 373 | 324 | +15,1% |
2026-01-29 | SEB | Rörelseresultat, justerat | 9 241 | 9 754 | -5,3% |
2026-01-29 | Swedbank | Rörelseresultat | 10 004 | 9 177 | +9,0% |
2026-01-29 | Telia | Ebitda, justerat | 7 693 | 7 817 | -1,6% |
2026-01-29 | Hemnet | Ebitda | 154 | 155 | -0,8% |
2026-01-29 | Nokia | Rörelseresultat, justerat | 1 058 | 1 020 | +3,7% |
2026-01-29 | Munters | Ebita, justerat | 358 | 466 | -23,2% |
2026-01-29 | Hexpol | Rörelseresultat, justerat | 508 | 584 | -13,0% |
2026-01-29 | Electrolux Professional | Ebita | 388 | 364 | +6,6% |
2026-01-29 | Intrum | Rörelseresultat, justerat | 1 626 | 1 643 | -1,0% |
2026-01-30 | Atrium Ljungberg | Förvaltningsresultat | 311 | 307 | +1,3% |
2026-01-30 | Autoliv | Rörelseresultat, justerat | 337 | 334 | +0,9% |
2026-01-30 | Arjo | Ebitda, justerat | 526 | 581 | -9,5% |
2026-01-30 | JM | Rörelseresultat | -8 | 119 | |
2026-01-30 | Billerud | Ebitda, justerat | 818 | 1 051 | -22,2% |
2026-01-30 | Holmen | Rörelseresultat | 739 | 845 | -12,5% |
2026-01-30 | Lifco | Ebita, justerat | 1 717 | 1 719 | -0,1% |
2026-01-30 | SCA | Nettoresultat | 485 | 477 | +1,7% |
2026-01-30 | SKF | Rörelseresultat, justerat | 2 588 | 2 591 | -0,1% |
2026-01-30 | Hexagon | Rörelseresultat, justerat | 420 | 411 | +2,2% |
2026-01-30 | Electrolux | Rörelseresultat | 1 517 | 1 179 | +28,7% |
2026-02-03 | Inwido | Rörelseresultat | 262 | 242 | +8,3% |
2026-02-03 | Boliden | Rörelseresultat | 5 798 | 4 592 | +26,3% |
2026-02-03 | Addnode | Ebita | 298 | 262 | +13,7% |
2026-02-03 | Alfa Laval | Ebita, justerat | 3 237 | 3 359 | -3,6% |
2026-02-04 | Husqvarna | Rörelseresultat | -837 | -773 | |
2026-02-04 | Handelsbanken | Rörelseresultat | 7 682 | 6 985 | +10,0% |
2026-02-04 | Bergman & Beving | Ebita, justerat | 135 | 130 | +3,8% |
2026-02-04 | Stora Enso | Rörelseresultat, justerat | 100 | 101 | -1,0% |
2026-02-04 | Securitas | Ebita | 3 063 | 2 998 | +2,2% |
2026-02-05 | Fabege | Förvaltningsresultat | 371 | 367 | +1,1% |
2026-02-05 | Mycronic | Rörelseresultat | 342 | 376 | -9,0% |
2026-02-05 | Mildef | Ebita, justerat | 151 | 147 | +2,7% |
2026-02-05 | Addtech | Ebita | 864 | 839 | +3,0% |
2026-02-05 | Evolution | Ebitda, justerat | 342 | 344 | -0,7% |
2026-02-05 | AAK | Rörelseresultat | 1 242 | 1 265 | -1,8% |
2026-02-05 | Bilia | Rörelseresultat, operativt | 450 | 437 | +3,0% |
2026-02-05 | Volvo Cars | Rörelseresultat (mdkr) | 1,9 | 4,4 | -56,8% |
2026-02-05 | Afry | Ebita, justerat | 577 | 604 | -4,5% |
2026-02-05 | Saab | Rörelseresultat | 3 261 | 2 699 | +20,8% |
2026-02-05 | Hexatronic Group | Ebita, justerat | 133 | 120 | +10,8% |
2026-02-05 | Nolato | Ebita | 236 | 264 | -10,6% |
2026-02-05 | Troax | Ebita, justerat | 6,6 | 9,0 | -26,7% |
2026-02-05 | Cellavision | Ebitda | 65 | 60 | +8,3% |
2026-02-05 | Assa Abloy | Rörelseresultat, justerat | 6 448 | 6 476 | -0,4% |
2026-02-06 | Vitec | Ebita | 268 | 245 | +9,4% |
2026-02-06 | Beijer Alma | Ebita, justerat | 281 | 287 | -2,1% |
2026-02-06 | Knowit | Ebita | 116 | 102 | +13,4% |
2026-02-06 | Lagercrantz | Ebita | 513 | 482 | +6,4% |
2026-02-06 | Boozt | Rörelseresultat, justerat | 306 | 282 | +8,5% |
2026-02-06 | Skanska | Rörelseresultat | 2 981 | 2 994 | -0,4% |
2026-02-10 | Thule | Rörelseresultat | 83 | 80 | +3,8% |
2026-02-10 | Astra Zeneca | Resultat per aktie, justerat | 2,12 | 2,11 | +0,5% |
2026-02-11 | Mips | Nettoresultat | 35 | 39 | -10,3% |
2026-02-11 | Storytel | Ebitda, justerat | 220 | 221 | -0,5% |
2026-02-11 | Sweco | Ebita | 979 | 967 | +1,2% |
2026-02-11 | Karnov | Ebita, justerat | 172 | 176 | -2,3% |
2026-02-12 | Lindab | Rörelseresultat, justerat | 203 | 240 | -15,4% |
2026-02-12 | Vimian | Ebita, justerat | 26 | 26 | +0,8% |
2026-02-12 | Embracer | Rörelseresultat, justerat | 528 | 311 | +69,8% |
2026-02-12 | Tieto | Ebita, justerat | 75 | 69 | +8,8% |
2026-02-12 | Ambea | Ebita, justerat | 347 | 362 | -4,1% |
2026-02-12 | Nibe | Rörelseresultat, justerat | 1 438 | 1 367 | +5,2% |
2026-02-13 | Logistea | Förvaltningsresultat | 135 | 136 | -0,7% |
Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Rapportperioden
Utdelning
Lock-up

Rapportperioden
Utdelning
Lock-up
1 DAG %
Senast
europa
Idag, 10:28
Små rörelser på Europabörserna
Stockholmsbörsen
Idag, 10:24
H&M och Volvo sjunker
Hexagon
Idag, 10:17
Björn Rosengren shoppar loss i Hexagon
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 100,07