PM KONJUNKTURPROGNOSER
Idag, 05:30
Idag, 05:30
BNP KPIF
==============================================================
Prognoser mån 2025 2026 2025 2026
==============================================================
KI sep 0,9% 2,6% 2,7% 0,9%
Riksbanken sep 0,9% 2,7% 2,6% 1,0%
Regeringen sep 0,9% 3,1% 2,7% 1,3%
SHB sep 0,9% 2,6% 2,6% 1,2%
Nordea sep 1,0% 2,7% 2,6% 1,7%
Danske Bank sep 0,8% 2,2% 2,7% 2,1%
Swedbank aug 0,8% 2,5% 2,5% 1,5%
SEB aug 1,1% 2,7% 2,6% 1,8%
KI aug 0,7% 2,6% 2,5% 1,6%
Regeringen jun 0,9% 2,6% 2,4% 1,7%
Genomsnitt 0,9% 2,6% 2,6% 1,5%
==============================================================
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt
Idag, 05:30
BNP KPIF
==============================================================
Prognoser mån 2025 2026 2025 2026
==============================================================
KI sep 0,9% 2,6% 2,7% 0,9%
Riksbanken sep 0,9% 2,7% 2,6% 1,0%
Regeringen sep 0,9% 3,1% 2,7% 1,3%
SHB sep 0,9% 2,6% 2,6% 1,2%
Nordea sep 1,0% 2,7% 2,6% 1,7%
Danske Bank sep 0,8% 2,2% 2,7% 2,1%
Swedbank aug 0,8% 2,5% 2,5% 1,5%
SEB aug 1,1% 2,7% 2,6% 1,8%
KI aug 0,7% 2,6% 2,5% 1,6%
Regeringen jun 0,9% 2,6% 2,4% 1,7%
Genomsnitt 0,9% 2,6% 2,6% 1,5%
==============================================================
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt
Investor
Rapporter
Aktieråd
Investor
Rapporter
Aktieråd
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 741,83