PM RÄNTOR/VALUTOR KL 16.15
16 juli, 16:16
16 juli, 16:16
Dag MÅN TIS ONS TOR FRE
Räntor/valutor 14-7 15-7 16-7 10-7 11-7
Statsobl 2 år 1,78 1,77 1,76 1,81 1,82
Statsobl 5 år 1,89 1,87 1,86 1,91 1,93
Statsobl 10 år 2,34 2,32 2,31 2,33 2,36
Jp obl 2 år 0,78 0,79 0,79 0,76 0,77
Jp obl 10 år 1,56 1,59 1,58 1,50 1,51
Ty obl 2 år 1,89 1,86 1,84 1,89 1,92
Ty obl 10 år 2,73 2,69 2,69 2,70 2,73
US obl 2 år 3,89 3,95 3,93 3,88 3,91
US obl 10 år 4,42 4,46 4,45 4,37 4,41
USD/SEK 9:6047 9:6784 9:7821 9:5472 9:5565
EUR/SEK 11:2221 11:2580 11:3184 11:1577 11:1615
EUR/USD 1:1684 1:1631 1:1571 1:1688 1:1679
USD/JPY 147:36 148:69 148:82 146:56 147:47
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt
16 juli, 16:16
Dag MÅN TIS ONS TOR FRE
Räntor/valutor 14-7 15-7 16-7 10-7 11-7
Statsobl 2 år 1,78 1,77 1,76 1,81 1,82
Statsobl 5 år 1,89 1,87 1,86 1,91 1,93
Statsobl 10 år 2,34 2,32 2,31 2,33 2,36
Jp obl 2 år 0,78 0,79 0,79 0,76 0,77
Jp obl 10 år 1,56 1,59 1,58 1,50 1,51
Ty obl 2 år 1,89 1,86 1,84 1,89 1,92
Ty obl 10 år 2,73 2,69 2,69 2,70 2,73
US obl 2 år 3,89 3,95 3,93 3,88 3,91
US obl 10 år 4,42 4,46 4,45 4,37 4,41
USD/SEK 9:6047 9:6784 9:7821 9:5472 9:5565
EUR/SEK 11:2221 11:2580 11:3184 11:1577 11:1615
EUR/USD 1:1684 1:1631 1:1571 1:1688 1:1679
USD/JPY 147:36 148:69 148:82 146:56 147:47
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt
Swedbank
Rapportperioden
Swedbank
Rapportperioden
1 DAG %
Senast
Cloetta
Igår, 17:42
ABB upp och Essity ned efter rapporter
ISS
Igår, 17:35
Nordea mot strömmen efter rapport
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 555,63