PM RÄNTOR/VALUTOR KL 16.15
Idag, 16:15
Idag, 16:15
Dag MÅN TIS ONS TOR FRE
Räntor/valutor 14-9 15-9 16-9 17-9 11-9
Statsobl 2 år 2,75 2,76 2,75 2,72 2,72
Statsobl 5 år 2,96 2,97 2,97 2,93 2,94
Statsobl 10 år 3,24 3,23 3,23 3,18 3,23
Jp obl 2 år 1,84 1,86 1,85 1,87 1,84
Jp obl 10 år 2,99 3,04 3,00 3,00 2,99
Ty obl 2 år 3,33 3,28 3,25 3,23 3,22
Ty obl 10 år 3,56 3,55 3,53 3,48 3,52
US obl 2 år 4,67 4,67 4,64 4,69 4,60
US obl 10 år 5,00 5,01 4,97 4,95 4,94
USD/SEK 9:7833 9:7702 9:7892 9:7894 9:6806
EUR/SEK 11:2855 11:2829 11:2948 11:2541 11:2414
EUR/USD 1:1534 1:1547 1:1537 1:1495 1:1610
USD/JPY 154:75 154:98 155:22 155:65 153:50
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt
Idag, 16:15
Dag MÅN TIS ONS TOR FRE
Räntor/valutor 14-9 15-9 16-9 17-9 11-9
Statsobl 2 år 2,75 2,76 2,75 2,72 2,72
Statsobl 5 år 2,96 2,97 2,97 2,93 2,94
Statsobl 10 år 3,24 3,23 3,23 3,18 3,23
Jp obl 2 år 1,84 1,86 1,85 1,87 1,84
Jp obl 10 år 2,99 3,04 3,00 3,00 2,99
Ty obl 2 år 3,33 3,28 3,25 3,23 3,22
Ty obl 10 år 3,56 3,55 3,53 3,48 3,52
US obl 2 år 4,67 4,67 4,64 4,69 4,60
US obl 10 år 5,00 5,01 4,97 4,95 4,94
USD/SEK 9:7833 9:7702 9:7892 9:7894 9:6806
EUR/SEK 11:2855 11:2829 11:2948 11:2541 11:2414
EUR/USD 1:1534 1:1547 1:1537 1:1495 1:1610
USD/JPY 154:75 154:98 155:22 155:65 153:50
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt
Volvo Cars jättesatsning
Aktieanalys
Aktieköp
Federal Reserve
Aktieanalys
Aktieköp
Federal Reserve
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
1,25%
(vid stängning)
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 291,30