PM RÄNTOR/VALUTOR KL 16.15
Idag, 16:16
Idag, 16:16
Dag MÅN TIS ONS TOR FRE
Räntor/valutor 2-11 3-11 4-11 5-10 30-10
Statsobl 2 år 2,69 2,70 2,68 2,60 2,70
Statsobl 5 år 2,86 2,88 2,85 2,75 2,90
Statsobl 10 år 3,08 3,10 3,07 2,96 3,12
Jp obl 2 år 1,88 1,88 1,89 1,86 1,88
Jp obl 10 år 2,77 2,77 2,82 2,76 2,77
Ty obl 2 år 3,05 3,07 3,07 3,02 3,07
Ty obl 10 år 3,30 3,33 3,32 3,26 3,34
US obl 2 år 4,59 4,64 4,64 4,57 4,58
US obl 10 år 4,90 4,97 4,95 4,87 4,92
USD/SEK 9:7690 9:8067 9:7595 9:7941 9:8030
EUR/SEK 10:9497 10:9655 10:9737 10:9884 10:9806
EUR/USD 1:1209 1:1183 1:1244 1:1220 1:1201
USD/JPY 157:66 158:48 158:57 158:01 157:22
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt
Idag, 16:16
Dag MÅN TIS ONS TOR FRE
Räntor/valutor 2-11 3-11 4-11 5-10 30-10
Statsobl 2 år 2,69 2,70 2,68 2,60 2,70
Statsobl 5 år 2,86 2,88 2,85 2,75 2,90
Statsobl 10 år 3,08 3,10 3,07 2,96 3,12
Jp obl 2 år 1,88 1,88 1,89 1,86 1,88
Jp obl 10 år 2,77 2,77 2,82 2,76 2,77
Ty obl 2 år 3,05 3,07 3,07 3,02 3,07
Ty obl 10 år 3,30 3,33 3,32 3,26 3,34
US obl 2 år 4,59 4,64 4,64 4,57 4,58
US obl 10 år 4,90 4,97 4,95 4,87 4,92
USD/SEK 9:7690 9:8067 9:7595 9:7941 9:8030
EUR/SEK 10:9497 10:9655 10:9737 10:9884 10:9806
EUR/USD 1:1209 1:1183 1:1244 1:1220 1:1201
USD/JPY 157:66 158:48 158:57 158:01 157:22
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt
Aktieanalyser
Investor
Aktieanalyser
Investor
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
−0,40%
(vid stängning)
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 298,35