PM RÄNTOR/VALUTOR KL 16.15
Idag, 16:15
Idag, 16:15
Dag MÅN TIS ONS TOR FRE
Räntor/valutor 16-11 10-11 11-11 12-11 13-11
Statsobl 2 år 2,77 2,70 2,75 2,77 2,76
Statsobl 5 år 2,88 2,80 2,86 2,87 2,87
Statsobl 10 år 3,10 3,02 3,05 3,07 3,09
Jp obl 2 år 1,87 1,79 1,86 1,85 1,88
Jp obl 10 år 2,89 2,70 2,79 2,79 2,86
Ty obl 2 år 3,15 3,07 3,10 3,13 3,14
Ty obl 10 år 3,38 3,30 3,32 3,33 3,37
US obl 2 år 4,83 4,74 4,75 4,85 4,84
US obl 10 år 5,11 4,99 4,99 5,07 5,14
USD/SEK 10:0826 9:8463 9:9778 10:0034 10:0474
EUR/SEK 11:1003 11:0085 11:0672 11:0690 11:1075
EUR/USD 1:1009 1:1180 1:1093 1:1067 1:1054
USD/JPY 159:49 158:62 159:72 159:89 159:75
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt
Idag, 16:15
Dag MÅN TIS ONS TOR FRE
Räntor/valutor 16-11 10-11 11-11 12-11 13-11
Statsobl 2 år 2,77 2,70 2,75 2,77 2,76
Statsobl 5 år 2,88 2,80 2,86 2,87 2,87
Statsobl 10 år 3,10 3,02 3,05 3,07 3,09
Jp obl 2 år 1,87 1,79 1,86 1,85 1,88
Jp obl 10 år 2,89 2,70 2,79 2,79 2,86
Ty obl 2 år 3,15 3,07 3,10 3,13 3,14
Ty obl 10 år 3,38 3,30 3,32 3,33 3,37
US obl 2 år 4,83 4,74 4,75 4,85 4,84
US obl 10 år 5,11 4,99 4,99 5,07 5,14
USD/SEK 10:0826 9:8463 9:9778 10:0034 10:0474
EUR/SEK 11:1003 11:0085 11:0672 11:0690 11:1075
EUR/USD 1:1009 1:1180 1:1093 1:1067 1:1054
USD/JPY 159:49 158:62 159:72 159:89 159:75
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt


1 DAG %
Senast

OMX Stockholm 30
−0,44%
(vid stängning)
SCA
Idag, 16:14
Pensionsjätten säljer SCA för miljarder
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 341,95