SVENSKA AKTIERS NOTERINGAR I USA
Idag, 07:30
Idag, 07:30
.data-table th, .data-table td { padding-left: 10px; padding-right: 10px; }
Aktie | KURS VID STÄNGNING I | |||||
New York | ||||||
USA USD | USA SEK | Sve SEK | Diff | Diff % | Volume | |
Astra Zeneca | 186,76 | 1 843,97 | 1 838,00 | +5,97 | +0,32% | 1 803 197,0 |
Autoliv | 120,93 | 1 194,00 | 1 196,00 | -2,00 | -0,17% | 1 073 856,0 |
Ericsson B | 10,64 | 105,05 | 103,20 | +1,85 | +1,79% | 17 903 415,0 |
Nokia | 8,25 | 81,46 | 82,14 | -0,68 | -0,83% | 57 258 986,0 |
Octave | 20,94 | 206,75 | 207,60 | -0,85 | -0,41% | 1 686 833,0 |
Toronto | ||||||
KAN CAD | KAN SEK | Sve SEK | Diff | Diff % | Volume | |
Meren Energy | 1,96 | 13,64 | 13,70 | -0,06 | -0,44% | 597 208,0 |
Leading Edge | 0,17 | 1,15 | 1,15 | +0,00 | +0,00% | 4 435,0 |
IPC | 37,05 | 257,76 | 254,40 | +3,36 | +1,32% | 371 928,0 |
Lucara Diamond | 0,11 | 0,77 | 0,85 | -0,08 | -9,73% | 2 302 000,0 |
Lundin Gold | 98,92 | 688,19 | 676,60 | +11,59 | +1,71% | 820 468,0 |
Lundin Mining | 30,74 | 213,86 | 212,50 | +1,36 | +0,64% | 2 528 989,0 |
USD/SEK | 9.87347 | |||||
CAD/SEK | 6.95707 |
Börsredaktionen Nyhetsbyrån Direkt
+46 8 5191 7911
borsdesken.direkt@direkt.se
Idag, 07:30
.data-table th, .data-table td { padding-left: 10px; padding-right: 10px; }
Aktie | KURS VID STÄNGNING I | |||||
New York | ||||||
USA USD | USA SEK | Sve SEK | Diff | Diff % | Volume | |
Astra Zeneca | 186,76 | 1 843,97 | 1 838,00 | +5,97 | +0,32% | 1 803 197,0 |
Autoliv | 120,93 | 1 194,00 | 1 196,00 | -2,00 | -0,17% | 1 073 856,0 |
Ericsson B | 10,64 | 105,05 | 103,20 | +1,85 | +1,79% | 17 903 415,0 |
Nokia | 8,25 | 81,46 | 82,14 | -0,68 | -0,83% | 57 258 986,0 |
Octave | 20,94 | 206,75 | 207,60 | -0,85 | -0,41% | 1 686 833,0 |
Toronto | ||||||
KAN CAD | KAN SEK | Sve SEK | Diff | Diff % | Volume | |
Meren Energy | 1,96 | 13,64 | 13,70 | -0,06 | -0,44% | 597 208,0 |
Leading Edge | 0,17 | 1,15 | 1,15 | +0,00 | +0,00% | 4 435,0 |
IPC | 37,05 | 257,76 | 254,40 | +3,36 | +1,32% | 371 928,0 |
Lucara Diamond | 0,11 | 0,77 | 0,85 | -0,08 | -9,73% | 2 302 000,0 |
Lundin Gold | 98,92 | 688,19 | 676,60 | +11,59 | +1,71% | 820 468,0 |
Lundin Mining | 30,74 | 213,86 | 212,50 | +1,36 | +0,64% | 2 528 989,0 |
USD/SEK | 9.87347 | |||||
CAD/SEK | 6.95707 |
Börsredaktionen Nyhetsbyrån Direkt
+46 8 5191 7911
borsdesken.direkt@direkt.se
Anthropics IPO
Nvidia
Fonderna i teknikraset
Anthropics IPO
Nvidia
Fonderna i teknikraset
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
0,54%
(vid stängning)
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 327,75