Räntor/Valutor/Olja/Metaller - Brentoljan nära oförändrad vid 84,95 dollar på onsdagen
Idag, 08:42
Idag, 08:42
31-dec 2025 | 08-jul | 09-jul | 10-jul | 13-jul | 14-jul | 15-jul | ||
Statsobligationer | ||||||||
USA 10 Y | 4,17 | 4,57 | 4,55 | 4,56 | 4,61 | 4,58 | 4,55 | |
Tyskland 10 Y | 2,86 | 3,08 | 3,06 | 3,07 | 3,12 | 3,14 | 3,14 | |
Storbritannien 10 Y | 4,47 | 4,96 | 4,91 | 4,88 | 4,95 | 4,97 | 4,94 | |
Sverige 10 Y | 2,83 | 2,88 | 2,86 | 2,84 | 2,86 | 2,90 | 2,92 | |
Norge 10 Y | 4,15 | 4,38 | 4,39 | 4,32 | 4,33 | 4,38 | 4,38 | |
Finland 10 Y | 3,16 | 3,44 | 3,41 | 3,40 | 3,43 | 3,42 | 3,45 | |
Danmark 10 Y | 2,75 | 2,93 | 2,93 | 2,91 | 2,93 | 2,95 | 2,97 | |
Valutor | ||||||||
USD/SEK | 9,2116 | 9,6987 | 9,6651 | 9,6650 | 9,7182 | 9,6649 | 9,5905 | |
EUR/SEK | 10,8174 | 11,0743 | 11,0479 | 11,0315 | 11,0615 | 11,0390 | 10,9937 | |
EUR/USD | 1,1747 | 1,1418 | 1,1431 | 1,1417 | 1,1383 | 1,1423 | 1,1463 | |
USD/JPY | 156,6790 | 162,6110 | 162,3740 | 161,6990 | 162,4560 | 162,2640 | 162,1890 | |
GBP/USD | 1,3473 | 1,3387 | 1,3409 | 1,3401 | 1,3347 | 1,3390 | 1,3540 | |
USD/NOK | 10,0849 | 9,7686 | 9,7258 | 9,7851 | 9,7942 | 9,6911 | 9,6537 | |
EUR/NOK | 11,8454 | 11,1515 | 11,1133 | 11,1662 | 11,1459 | 11,0706 | 11,0705 | |
NOK/SEK | 0,9133 | 0,9931 | 0,9941 | 0,9881 | 0,9925 | 0,9974 | 0,9935 | |
USD/DKK | 6,3602 | 6,5479 | 6,5395 | 6,5502 | 6,5672 | 6,5456 | 6,5204 | |
DKK/SEK | 1,4484 | 1,4813 | 1,4779 | 1,4756 | 1,4800 | 1,4766 | 1,4707 | |
Energi | ||||||||
Brent, USD/fat | 60,85 | 78,02 | 76,30 | 76,01 | 83,30 | 84,73 | 84,95 | |
WTI, USD/fat | 57,42 | 73,52 | 72,08 | 71,41 | 78,14 | 79,34 | 79,60 | |
Naturgas, USD/mmbtu | 3,13 | 3,21 | 3,01 | 2,94 | 2,90 | 2,90 | 2,92 | |
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh | 28,16 | 49,20 | 50,26 | 48,80 | 51,44 | 53,17 | 54,51 | |
Ädelmetaller | ||||||||
Guld termin Nymex, USD/oz | 4 341 | 4 082 | 4 141 | 4 114 | 4 006 | 4 070 | 4 052 | |
Silver termin Nymex, USD/oz | 70,60 | 58,54 | 60,75 | 60,17 | 57,97 | 59,10 | 57,43 | |
Platina termin, Nymex, USD/oz | 2 044 | 1 588 | 1 630 | 1 629 | 1 614 | 1 643 | 1 642 | |
Metaller & stål | ||||||||
Koppar 3 mån, USD/ton | 12 423 | 13 166 | 13 490 | 13 485 | 13 541 | 13 643 | 13 582 | |
Zink 3 mån, USD/ton | 3 118 | 3 519 | 3 627 | 3 616 | 3 566 | 3 599 | 3 546 | |
Aluminium 3 mån, USD/ton | 2 996 | 3 132 | 3 201 | 3 140 | 3 170 | 3 177 | 3 150 | |
Nickel 3 mån, USD/ton | 16 646 | 16 338 | 16 587 | 16 741 | 16 766 | 16 765 | 16 803 | |
Bly 3 mån, USD/ton | 2 011 | 1 892 | 1 892 | 1 897 | 1 869 | 1 866 | 1 852 | |
Tenn 3 mån, USD/ton | 40 556 | 52 095 | 53 647 | 53 125 | 52 598 | 53 813 | 52 780 | |
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton | 107,1 | 98,9 | 98,6 | 98,7 | 98,3 | 98,9 | 98,9 | |
HRC-stål USA, USD/ton | 935 | 1 155 | 1 155 | 1 158 | 1 156 | 1 158 | 1 154 | |
Spannmål | ||||||||
Korn, USD/skäppa | 4,40 | 4,56 | 4,52 | 4,61 | 4,63 | 4,61 | 4,70 | |
Vete, USD/skäppa | 5,07 | 6,08 | 6,20 | 6,40 | 6,35 | 6,45 | 6,78 | |
Soyabönor, USD/skäppa | 10,48 | 11,92 | 11,82 | 11,91 | 11,95 | 11,91 | 12,02 | |
Livsmedel & material | ||||||||
Kakao, USD/ton | 6 065 | 6 052 | 6 455 | 6 065 | 5 842 | 5 806 | 5 883 | |
Kaffe, USD/pund | 3,49 | 3,10 | 3,48 | 3,34 | 3,30 | 3,26 | 3,27 | |
Bomull, USD/pund | 0,64 | 0,81 | 0,81 | 0,82 | 0,82 | 0,81 | 0,82 | |
Källa: Factset |
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire
Idag, 08:42
31-dec 2025 | 08-jul | 09-jul | 10-jul | 13-jul | 14-jul | 15-jul | ||
Statsobligationer | ||||||||
USA 10 Y | 4,17 | 4,57 | 4,55 | 4,56 | 4,61 | 4,58 | 4,55 | |
Tyskland 10 Y | 2,86 | 3,08 | 3,06 | 3,07 | 3,12 | 3,14 | 3,14 | |
Storbritannien 10 Y | 4,47 | 4,96 | 4,91 | 4,88 | 4,95 | 4,97 | 4,94 | |
Sverige 10 Y | 2,83 | 2,88 | 2,86 | 2,84 | 2,86 | 2,90 | 2,92 | |
Norge 10 Y | 4,15 | 4,38 | 4,39 | 4,32 | 4,33 | 4,38 | 4,38 | |
Finland 10 Y | 3,16 | 3,44 | 3,41 | 3,40 | 3,43 | 3,42 | 3,45 | |
Danmark 10 Y | 2,75 | 2,93 | 2,93 | 2,91 | 2,93 | 2,95 | 2,97 | |
Valutor | ||||||||
USD/SEK | 9,2116 | 9,6987 | 9,6651 | 9,6650 | 9,7182 | 9,6649 | 9,5905 | |
EUR/SEK | 10,8174 | 11,0743 | 11,0479 | 11,0315 | 11,0615 | 11,0390 | 10,9937 | |
EUR/USD | 1,1747 | 1,1418 | 1,1431 | 1,1417 | 1,1383 | 1,1423 | 1,1463 | |
USD/JPY | 156,6790 | 162,6110 | 162,3740 | 161,6990 | 162,4560 | 162,2640 | 162,1890 | |
GBP/USD | 1,3473 | 1,3387 | 1,3409 | 1,3401 | 1,3347 | 1,3390 | 1,3540 | |
USD/NOK | 10,0849 | 9,7686 | 9,7258 | 9,7851 | 9,7942 | 9,6911 | 9,6537 | |
EUR/NOK | 11,8454 | 11,1515 | 11,1133 | 11,1662 | 11,1459 | 11,0706 | 11,0705 | |
NOK/SEK | 0,9133 | 0,9931 | 0,9941 | 0,9881 | 0,9925 | 0,9974 | 0,9935 | |
USD/DKK | 6,3602 | 6,5479 | 6,5395 | 6,5502 | 6,5672 | 6,5456 | 6,5204 | |
DKK/SEK | 1,4484 | 1,4813 | 1,4779 | 1,4756 | 1,4800 | 1,4766 | 1,4707 | |
Energi | ||||||||
Brent, USD/fat | 60,85 | 78,02 | 76,30 | 76,01 | 83,30 | 84,73 | 84,95 | |
WTI, USD/fat | 57,42 | 73,52 | 72,08 | 71,41 | 78,14 | 79,34 | 79,60 | |
Naturgas, USD/mmbtu | 3,13 | 3,21 | 3,01 | 2,94 | 2,90 | 2,90 | 2,92 | |
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh | 28,16 | 49,20 | 50,26 | 48,80 | 51,44 | 53,17 | 54,51 | |
Ädelmetaller | ||||||||
Guld termin Nymex, USD/oz | 4 341 | 4 082 | 4 141 | 4 114 | 4 006 | 4 070 | 4 052 | |
Silver termin Nymex, USD/oz | 70,60 | 58,54 | 60,75 | 60,17 | 57,97 | 59,10 | 57,43 | |
Platina termin, Nymex, USD/oz | 2 044 | 1 588 | 1 630 | 1 629 | 1 614 | 1 643 | 1 642 | |
Metaller & stål | ||||||||
Koppar 3 mån, USD/ton | 12 423 | 13 166 | 13 490 | 13 485 | 13 541 | 13 643 | 13 582 | |
Zink 3 mån, USD/ton | 3 118 | 3 519 | 3 627 | 3 616 | 3 566 | 3 599 | 3 546 | |
Aluminium 3 mån, USD/ton | 2 996 | 3 132 | 3 201 | 3 140 | 3 170 | 3 177 | 3 150 | |
Nickel 3 mån, USD/ton | 16 646 | 16 338 | 16 587 | 16 741 | 16 766 | 16 765 | 16 803 | |
Bly 3 mån, USD/ton | 2 011 | 1 892 | 1 892 | 1 897 | 1 869 | 1 866 | 1 852 | |
Tenn 3 mån, USD/ton | 40 556 | 52 095 | 53 647 | 53 125 | 52 598 | 53 813 | 52 780 | |
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton | 107,1 | 98,9 | 98,6 | 98,7 | 98,3 | 98,9 | 98,9 | |
HRC-stål USA, USD/ton | 935 | 1 155 | 1 155 | 1 158 | 1 156 | 1 158 | 1 154 | |
Spannmål | ||||||||
Korn, USD/skäppa | 4,40 | 4,56 | 4,52 | 4,61 | 4,63 | 4,61 | 4,70 | |
Vete, USD/skäppa | 5,07 | 6,08 | 6,20 | 6,40 | 6,35 | 6,45 | 6,78 | |
Soyabönor, USD/skäppa | 10,48 | 11,92 | 11,82 | 11,91 | 11,95 | 11,91 | 12,02 | |
Livsmedel & material | ||||||||
Kakao, USD/ton | 6 065 | 6 052 | 6 455 | 6 065 | 5 842 | 5 806 | 5 883 | |
Kaffe, USD/pund | 3,49 | 3,10 | 3,48 | 3,34 | 3,30 | 3,26 | 3,27 | |
Bomull, USD/pund | 0,64 | 0,81 | 0,81 | 0,82 | 0,82 | 0,81 | 0,82 | |
Källa: Factset |
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire
Rapporter i urval
Rapportmorgon
USA och Asien
Aktieanalys
Rapporter i urval
Rapportmorgon
USA och Asien
Aktieanalys
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
−0,57%
(09:31)
Volvo Car
Idag, 09:13
Volvo Cars inleder leverans av EX60
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 132,98