Räntor/Valutor/Olja/Metaller - Brentoljan steg 4,9 procent till 85,41 dollar på torsdagen
Idag, 08:43
Idag, 08:43
31-dec 2025 | 26-feb | 27-feb | 02-mar | 03-mar | 04-mar | 05-mar | ||
Statsobligationer | ||||||||
USA 10 Y | 4,17 | 4,01 | 3,96 | 4,05 | 4,06 | 4,09 | 4,13 | |
Tyskland 10 Y | 2,86 | 2,69 | 2,67 | 2,71 | 2,77 | 2,77 | 2,83 | |
Storbritannien 10 Y | 4,47 | 4,27 | 4,25 | 4,32 | 4,46 | 4,40 | 4,46 | |
Sverige 10 Y | 2,83 | 2,66 | 2,63 | 2,65 | 2,71 | 2,70 | 2,74 | |
Norge 10 Y | 4,15 | 4,19 | 4,18 | 4,16 | 4,24 | 4,24 | 4,29 | |
Finland 10 Y | 3,16 | 2,95 | 2,91 | 2,96 | 3,07 | 3,00 | 3,11 | |
Danmark 10 Y | 2,75 | 2,56 | 2,54 | 2,57 | 2,67 | 2,64 | 2,69 | |
Valutor | ||||||||
USD/SEK | 9,2116 | 9,0596 | 9,0301 | 9,1599 | 9,2668 | 9,1716 | 9,2268 | |
EUR/SEK | 10,8174 | 10,6804 | 10,6677 | 10,7066 | 10,7609 | 10,6767 | 10,7114 | |
EUR/USD | 1,1747 | 1,1797 | 1,1815 | 1,1691 | 1,1613 | 1,1636 | 1,1612 | |
USD/JPY | 156,6790 | 156,1330 | 156,0560 | 157,3600 | 157,7410 | 157,0650 | 157,5630 | |
GBP/USD | 1,3473 | 1,3483 | 1,3485 | 1,3405 | 1,3356 | 1,3374 | 1,3357 | |
USD/NOK | 10,0849 | 9,5549 | 9,5123 | 9,5805 | 9,6733 | 9,6305 | 9,6794 | |
EUR/NOK | 11,8454 | 11,2721 | 11,2369 | 11,1988 | 11,2335 | 11,2025 | 11,2352 | |
NOK/SEK | 0,9133 | 0,9474 | 0,9494 | 0,9558 | 0,9575 | 0,9525 | 0,9533 | |
USD/DKK | 6,3602 | 6,3335 | 6,3246 | 6,3911 | 6,4339 | 6,4224 | 6,4360 | |
DKK/SEK | 1,4484 | 1,4300 | 1,4277 | 1,4331 | 1,4389 | 1,4281 | 1,4336 | |
Energi | ||||||||
Brent, USD/fat | 60,85 | 70,84 | 72,87 | 77,74 | 81,40 | 81,40 | 85,41 | |
WTI, USD/fat | 57,42 | 65,21 | 67,02 | 71,23 | 74,56 | 74,66 | 81,01 | |
Naturgas, USD/mmbtu | 3,13 | 2,83 | 2,86 | 2,96 | 3,05 | 2,92 | 3,00 | |
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh | 28,16 | 32,15 | 31,96 | 44,51 | 54,29 | 48,77 | 50,73 | |
Ädelmetaller | ||||||||
Guld termin Nymex, USD/oz | 4 341 | 5 194 | 5 248 | 5 312 | 5 124 | 5 135 | 5 079 | |
Silver termin Nymex, USD/oz | 70,60 | 87,58 | 93,29 | 88,85 | 83,47 | 83,18 | 82,18 | |
Platina termin, Nymex, USD/oz | 2 044 | 2 240 | 2 374 | 2 315 | 2 076 | 2 154 | 2 129 | |
Metaller & stål | ||||||||
Koppar 3 mån, USD/ton | 12 423 | 13 305 | 13 344 | 13 108 | 12 955 | 13 058 | 12 902 | |
Zink 3 mån, USD/ton | 3 118 | 3 379 | 3 317 | 3 317 | 3 270 | 3 326 | 3 227 | |
Aluminium 3 mån, USD/ton | 2 996 | 3 158 | 3 140 | 3 195 | 3 251 | 3 343 | 3 296 | |
Nickel 3 mån, USD/ton | 16 646 | 17 694 | 17 844 | 17 160 | 17 120 | 17 491 | 17 218 | |
Bly 3 mån, USD/ton | 2 011 | 1 984 | 1 962 | 1 962 | 1 936 | 1 963 | 1 942 | |
Tenn 3 mån, USD/ton | 40 556 | 54 434 | 57 728 | 53 685 | 48 843 | 51 019 | 49 901 | |
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton | 107,1 | 99,0 | 99,1 | 99,8 | 99,6 | 100,1 | 100,9 | |
HRC-stål USA, USD/ton | 935 | 1 016 | 1 017 | 1 015 | 1 016 | 1 014 | 1 016 | |
Spannmål | ||||||||
Korn, USD/skäppa | 4,40 | 4,44 | 4,49 | 4,46 | 4,47 | 4,44 | 4,54 | |
Vete, USD/skäppa | 5,07 | 5,75 | 5,92 | 5,77 | 5,74 | 5,68 | 5,84 | |
Soyabönor, USD/skäppa | 10,48 | 11,64 | 11,71 | 11,64 | 11,71 | 11,70 | 11,79 | |
Livsmedel & material | ||||||||
Kakao, USD/ton | 6 065 | 3 063 | 2 888 | 3 021 | 3 015 | 3 060 | 3 055 | |
Kaffe, USD/pund | 3,49 | 2,82 | 2,81 | 2,85 | 2,83 | 2,86 | 2,89 | |
Bomull, USD/pund | 0,64 | 0,65 | 0,66 | 0,65 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | |
Källa: Factset |
Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire
Idag, 08:43
31-dec 2025 | 26-feb | 27-feb | 02-mar | 03-mar | 04-mar | 05-mar | ||
Statsobligationer | ||||||||
USA 10 Y | 4,17 | 4,01 | 3,96 | 4,05 | 4,06 | 4,09 | 4,13 | |
Tyskland 10 Y | 2,86 | 2,69 | 2,67 | 2,71 | 2,77 | 2,77 | 2,83 | |
Storbritannien 10 Y | 4,47 | 4,27 | 4,25 | 4,32 | 4,46 | 4,40 | 4,46 | |
Sverige 10 Y | 2,83 | 2,66 | 2,63 | 2,65 | 2,71 | 2,70 | 2,74 | |
Norge 10 Y | 4,15 | 4,19 | 4,18 | 4,16 | 4,24 | 4,24 | 4,29 | |
Finland 10 Y | 3,16 | 2,95 | 2,91 | 2,96 | 3,07 | 3,00 | 3,11 | |
Danmark 10 Y | 2,75 | 2,56 | 2,54 | 2,57 | 2,67 | 2,64 | 2,69 | |
Valutor | ||||||||
USD/SEK | 9,2116 | 9,0596 | 9,0301 | 9,1599 | 9,2668 | 9,1716 | 9,2268 | |
EUR/SEK | 10,8174 | 10,6804 | 10,6677 | 10,7066 | 10,7609 | 10,6767 | 10,7114 | |
EUR/USD | 1,1747 | 1,1797 | 1,1815 | 1,1691 | 1,1613 | 1,1636 | 1,1612 | |
USD/JPY | 156,6790 | 156,1330 | 156,0560 | 157,3600 | 157,7410 | 157,0650 | 157,5630 | |
GBP/USD | 1,3473 | 1,3483 | 1,3485 | 1,3405 | 1,3356 | 1,3374 | 1,3357 | |
USD/NOK | 10,0849 | 9,5549 | 9,5123 | 9,5805 | 9,6733 | 9,6305 | 9,6794 | |
EUR/NOK | 11,8454 | 11,2721 | 11,2369 | 11,1988 | 11,2335 | 11,2025 | 11,2352 | |
NOK/SEK | 0,9133 | 0,9474 | 0,9494 | 0,9558 | 0,9575 | 0,9525 | 0,9533 | |
USD/DKK | 6,3602 | 6,3335 | 6,3246 | 6,3911 | 6,4339 | 6,4224 | 6,4360 | |
DKK/SEK | 1,4484 | 1,4300 | 1,4277 | 1,4331 | 1,4389 | 1,4281 | 1,4336 | |
Energi | ||||||||
Brent, USD/fat | 60,85 | 70,84 | 72,87 | 77,74 | 81,40 | 81,40 | 85,41 | |
WTI, USD/fat | 57,42 | 65,21 | 67,02 | 71,23 | 74,56 | 74,66 | 81,01 | |
Naturgas, USD/mmbtu | 3,13 | 2,83 | 2,86 | 2,96 | 3,05 | 2,92 | 3,00 | |
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh | 28,16 | 32,15 | 31,96 | 44,51 | 54,29 | 48,77 | 50,73 | |
Ädelmetaller | ||||||||
Guld termin Nymex, USD/oz | 4 341 | 5 194 | 5 248 | 5 312 | 5 124 | 5 135 | 5 079 | |
Silver termin Nymex, USD/oz | 70,60 | 87,58 | 93,29 | 88,85 | 83,47 | 83,18 | 82,18 | |
Platina termin, Nymex, USD/oz | 2 044 | 2 240 | 2 374 | 2 315 | 2 076 | 2 154 | 2 129 | |
Metaller & stål | ||||||||
Koppar 3 mån, USD/ton | 12 423 | 13 305 | 13 344 | 13 108 | 12 955 | 13 058 | 12 902 | |
Zink 3 mån, USD/ton | 3 118 | 3 379 | 3 317 | 3 317 | 3 270 | 3 326 | 3 227 | |
Aluminium 3 mån, USD/ton | 2 996 | 3 158 | 3 140 | 3 195 | 3 251 | 3 343 | 3 296 | |
Nickel 3 mån, USD/ton | 16 646 | 17 694 | 17 844 | 17 160 | 17 120 | 17 491 | 17 218 | |
Bly 3 mån, USD/ton | 2 011 | 1 984 | 1 962 | 1 962 | 1 936 | 1 963 | 1 942 | |
Tenn 3 mån, USD/ton | 40 556 | 54 434 | 57 728 | 53 685 | 48 843 | 51 019 | 49 901 | |
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton | 107,1 | 99,0 | 99,1 | 99,8 | 99,6 | 100,1 | 100,9 | |
HRC-stål USA, USD/ton | 935 | 1 016 | 1 017 | 1 015 | 1 016 | 1 014 | 1 016 | |
Spannmål | ||||||||
Korn, USD/skäppa | 4,40 | 4,44 | 4,49 | 4,46 | 4,47 | 4,44 | 4,54 | |
Vete, USD/skäppa | 5,07 | 5,75 | 5,92 | 5,77 | 5,74 | 5,68 | 5,84 | |
Soyabönor, USD/skäppa | 10,48 | 11,64 | 11,71 | 11,64 | 11,71 | 11,70 | 11,79 | |
Livsmedel & material | ||||||||
Kakao, USD/ton | 6 065 | 3 063 | 2 888 | 3 021 | 3 015 | 3 060 | 3 055 | |
Kaffe, USD/pund | 3,49 | 2,82 | 2,81 | 2,85 | 2,83 | 2,86 | 2,89 | |
Bomull, USD/pund | 0,64 | 0,65 | 0,66 | 0,65 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | |
Källa: Factset |
Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire
Analys
Nya fondtorget
Analys
Nya fondtorget
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
−1,10%
(13:04)
oljepriset
Idag, 11:15
Qatar varnar för dubblat oljepris
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 043,23