SMÅ OLJEPRISRÖRELSER, METALLER MEST NED - TABELL
Idag, 07:39
Idag, 07:39
.data-table th, .data-table td { padding-left: 10px; padding-right: 10px; }
Text | Change | To | % |
WTI, första terminen | +0.34 USD | 81.56 | +0.42% |
Brent, första terminen | +0.43 USD | 87.43 | +0.49% |
Basmetaller LME (pris/ton), tremånaderstermin) | |||
Koppar | -64.50 USD | 14071.00 | -0.46% |
Zink | -18.50 USD | 3726.50 | -0.49% |
Aluminium | -11.50 USD | 3226.50 | -0.36% |
Nickel | -75.00 USD | 16685.00 | -0.45% |
Bly | -7.00 USD | 1883.50 | -0.37% |
Tenn | -175.00 USD | 55650.00 | -0.31% |
Guld | -28.68 USD | 4322.44 | -0.66% |
Silver | -0.65 USD | 63.82 | -1.01% |
Dollarindex | -0.13 USD | 99.85 | -0.13% |
Börsredaktionen Nyhetsbyrån Direkt
+46 8 5191 7911
borsdesken.direkt@direkt.se
Idag, 07:39
.data-table th, .data-table td { padding-left: 10px; padding-right: 10px; }
Text | Change | To | % |
WTI, första terminen | +0.34 USD | 81.56 | +0.42% |
Brent, första terminen | +0.43 USD | 87.43 | +0.49% |
Basmetaller LME (pris/ton), tremånaderstermin) | |||
Koppar | -64.50 USD | 14071.00 | -0.46% |
Zink | -18.50 USD | 3726.50 | -0.49% |
Aluminium | -11.50 USD | 3226.50 | -0.36% |
Nickel | -75.00 USD | 16685.00 | -0.45% |
Bly | -7.00 USD | 1883.50 | -0.37% |
Tenn | -175.00 USD | 55650.00 | -0.31% |
Guld | -28.68 USD | 4322.44 | -0.66% |
Silver | -0.65 USD | 63.82 | -1.01% |
Dollarindex | -0.13 USD | 99.85 | -0.13% |
Börsredaktionen Nyhetsbyrån Direkt
+46 8 5191 7911
borsdesken.direkt@direkt.se
Analyser
Svensk ekonomi
Analyser
Svensk ekonomi
1 DAG %
Senast

OMX Stockholm 30
−0,15%
(09:04)
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 278,01