SMÅ OLJEPRISRÖRELSER, METALLER UPP - TABELL
Idag, 07:26
Idag, 07:26
.data-table th, .data-table td { padding-left: 10px; padding-right: 10px; }
Text | Change | To | % |
WTI, första terminen | -0.01 USD | 86.19 | -0.01% |
Brent, första terminen | +0.17 USD | 93.41 | +0.18% |
Basmetaller LME (pris/ton), tremånaderstermin) | |||
Koppar | +81.00 USD | 14122.50 | +0.58% |
Zink | +37.00 USD | 3785.00 | +0.99% |
Aluminium | +21.50 USD | 3207.00 | +0.67% |
Nickel | +10.00 USD | 16955.00 | +0.06% |
Bly | +3.50 USD | 1903.00 | +0.18% |
Tenn | +100.00 USD | 55950.00 | +0.18% |
Guld | +13.92 USD | 4533.22 | +0.31% |
Silver | +0.80 USD | 68.89 | +1.17% |
Dollarindex | -0.03 USD | 98.76 | -0.03% |
Börsredaktionen Nyhetsbyrån Direkt
+46 8 5191 7911
borsdesken.direkt@direkt.se
Idag, 07:26
.data-table th, .data-table td { padding-left: 10px; padding-right: 10px; }
Text | Change | To | % |
WTI, första terminen | -0.01 USD | 86.19 | -0.01% |
Brent, första terminen | +0.17 USD | 93.41 | +0.18% |
Basmetaller LME (pris/ton), tremånaderstermin) | |||
Koppar | +81.00 USD | 14122.50 | +0.58% |
Zink | +37.00 USD | 3785.00 | +0.99% |
Aluminium | +21.50 USD | 3207.00 | +0.67% |
Nickel | +10.00 USD | 16955.00 | +0.06% |
Bly | +3.50 USD | 1903.00 | +0.18% |
Tenn | +100.00 USD | 55950.00 | +0.18% |
Guld | +13.92 USD | 4533.22 | +0.31% |
Silver | +0.80 USD | 68.89 | +1.17% |
Dollarindex | -0.03 USD | 98.76 | -0.03% |
Börsredaktionen Nyhetsbyrån Direkt
+46 8 5191 7911
borsdesken.direkt@direkt.se
Analyser
Analyser
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
0,00%
(vid stängning)
Hemnet
Idag, 08:35
Hemnets omsättning minskade 17% i juli
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 258,33