S&P 500-terminen nära nollan inför öppning
Igår, 14:40
Igår, 14:40
Inför den amerikanska börsöppningen är S&P 500-terminen ungefär oförändrad, medan Nasdaq 100-terminen sjunker med 0,22 procent.
Instrument | Kurs | Diff i dag | Tid |
S&P 500 termin | 6 247,25 | -0,02% | 14:30:11 |
Nasdaq 100 termin | 22 643,50 | -0,22% | 14:30:16 |
FTSE 100 | 8 765,79 | -0,22% | 14:25:13 |
DAX | 23 676,85 | 0,02% | 14:25:14 |
CAC 40 | 7 727,98 | 0,85% | 14:25:15 |
Nikkei 225 index | 39 762,48 | -0,56% | 08:45:03 |
Tyskland 10 Y | 2,62% | 0,04 | 14:40:13 |
USA 10 Y | 4,29% | 0,05 | 14:40:10 |
EUR/USD | 1,1769 | -0,0039 | 14:40:14 |
Brent, USD/fat | 67,84 | 1,09% | 14:30:11 |
WTI, USD/fat | 66,19 | 1,13% | 14:30:12 |
Naturgas, USD/mmbtu | 3,481 | 1,10% | 14:30:09 |
Guld termin Nymex, USD/oz | 3 356,50 | 0,20% | 14:30:11 |
Källa: Factset |
Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire
Igår, 14:40
Inför den amerikanska börsöppningen är S&P 500-terminen ungefär oförändrad, medan Nasdaq 100-terminen sjunker med 0,22 procent.
Instrument | Kurs | Diff i dag | Tid |
S&P 500 termin | 6 247,25 | -0,02% | 14:30:11 |
Nasdaq 100 termin | 22 643,50 | -0,22% | 14:30:16 |
FTSE 100 | 8 765,79 | -0,22% | 14:25:13 |
DAX | 23 676,85 | 0,02% | 14:25:14 |
CAC 40 | 7 727,98 | 0,85% | 14:25:15 |
Nikkei 225 index | 39 762,48 | -0,56% | 08:45:03 |
Tyskland 10 Y | 2,62% | 0,04 | 14:40:13 |
USA 10 Y | 4,29% | 0,05 | 14:40:10 |
EUR/USD | 1,1769 | -0,0039 | 14:40:14 |
Brent, USD/fat | 67,84 | 1,09% | 14:30:11 |
WTI, USD/fat | 66,19 | 1,13% | 14:30:12 |
Naturgas, USD/mmbtu | 3,481 | 1,10% | 14:30:09 |
Guld termin Nymex, USD/oz | 3 356,50 | 0,20% | 14:30:11 |
Källa: Factset |
Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire
Börsen idag
Börsen idag
Börsen idag
Börsen idag
1 DAG %
Senast
USA
Igår, 15:31
Sysselsättningen minskar oväntat i USA
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 522,35