USA viktiga bolag - Abercrombie backade 7,6 procent
Idag, 06:57
Idag, 06:57
Sektor/bolag | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
Aluminium | ||||
Alcoa | 60,38 | -1,9% | 13,6% | 2026-03-05 |
Bank & Finans | ||||
American Express | 307,21 | -1,3% | -17,0% | 2026-03-05 |
Bank of America | 49,81 | -1,0% | -9,4% | 2026-03-05 |
Citigroup | 108,95 | -2,1% | -6,6% | 2026-03-05 |
Goldman Sachs | 835,46 | -3,7% | -5,0% | 2026-03-05 |
JP Morgan Chase | 293,55 | -2,0% | -8,9% | 2026-03-05 |
Morgan Stanley | 162,55 | -3,0% | -8,4% | 2026-03-05 |
Wells Fargo | 82,11 | -2,2% | -11,9% | 2026-03-05 |
Beklädnad | ||||
Abercrombie | 88,40 | -7,6% | -29,8% | 2026-03-05 |
Bath & Body Works | 22,29 | -3,1% | 11,0% | 2026-03-05 |
Gap | 27,20 | -1,9% | 6,3% | 2026-03-05 |
TJX | 160,93 | -0,5% | 4,8% | 2026-03-05 |
Biotech | ||||
Amgen | 367,60 | -3,1% | 12,3% | 2026-03-05 |
Detaljhandel | ||||
eBay | 93,04 | 2,2% | 6,8% | 2026-03-05 |
Home Depot | 361,68 | -2,0% | 5,1% | 2026-03-05 |
Walmart | 123,31 | -3,5% | 10,7% | 2026-03-05 |
Energi | ||||
Chevron | 189,90 | 2,1% | 24,6% | 2026-03-05 |
Conoco Phillips | 116,82 | 1,0% | 24,8% | 2026-03-05 |
Exxon Mobil | 150,76 | 0,6% | 25,3% | 2026-03-05 |
Halliburton | 34,16 | -0,8% | 20,9% | 2026-03-05 |
SLB | 47,40 | -1,0% | 23,5% | 2026-03-05 |
Fordon | ||||
Ford Motor | 12,34 | -3,7% | -5,9% | 2026-03-05 |
General Motors | 76,20 | -3,1% | -6,3% | 2026-03-05 |
Paccar | 123,34 | -1,3% | 12,6% | 2026-03-05 |
Tesla | 405,55 | -0,1% | -9,8% | 2026-03-05 |
Försvar | ||||
Lockheed Martin | 655,00 | -1,4% | 35,4% | 2026-03-05 |
Gruvor | ||||
Freeport McMoRan | 62,66 | -5,0% | 23,4% | 2026-03-05 |
Halvledare | ||||
AMD | 199,45 | -1,3% | -6,9% | 2026-03-05 |
Intel | 45,95 | 0,8% | 24,5% | 2026-03-05 |
Nvidia | 183,34 | 0,2% | -1,7% | 2026-03-05 |
Qualcomm | 137,00 | -1,8% | -19,9% | 2026-03-05 |
STMicro | 33,31 | -0,1% | 28,4% | 2026-03-05 |
Texas Instruments | 197,98 | -2,2% | 14,1% | 2026-03-05 |
Investment | ||||
Berkshire Hathawy | 500,40 | 2,7% | -0,4% | 2026-03-05 |
Konsumentvaror | ||||
Kimberly-Clark | 104,91 | 0,2% | 4,0% | 2026-03-05 |
Procter&Gamble | 153,99 | -2,7% | 7,5% | 2026-03-05 |
Thor Industries | 90,26 | -0,7% | -12,1% | 2026-03-05 |
Whirlpool | 61,23 | 2,1% | -15,1% | 2026-03-05 |
Livsmedel | ||||
Coca-Cola | 77,03 | -1,4% | 10,2% | 2026-03-05 |
McDonald's | 327,45 | -1,3% | 7,1% | 2026-03-05 |
Läkemedel | ||||
Abbott Laboratories | 111,04 | -1,8% | -11,4% | 2026-03-05 |
Bristol Myers Squibb | 60,74 | -2,6% | 12,6% | 2026-03-05 |
Eli Lilly | 983,26 | -2,0% | -8,5% | 2026-03-05 |
Gilead Sciences | 145,14 | -2,1% | 18,2% | 2026-03-05 |
Johnson & Johnson | 239,63 | -2,3% | 15,8% | 2026-03-05 |
Merck | 116,07 | -3,5% | 10,3% | 2026-03-05 |
Pfizer | 26,61 | 0,0% | 6,9% | 2026-03-05 |
Medtech | ||||
Boston Scientific | 72,99 | 1,1% | -23,5% | 2026-03-05 |
Medtronic | 93,01 | -2,7% | -3,2% | 2026-03-05 |
Steris | 238,51 | -1,9% | -5,9% | 2026-03-05 |
Stryker | 370,50 | -3,0% | 5,4% | 2026-03-05 |
Media | ||||
Fox Corporation | 58,69 | 0,5% | -19,7% | 2026-03-05 |
Netflix | 99,17 | 0,5% | 5,8% | 2026-03-05 |
Spotify | 552,12 | 3,4% | -4,9% | 2026-03-05 |
Nätverksutrustning | ||||
Cisco Systems | 80,01 | -1,1% | 3,9% | 2026-03-05 |
Shipping | ||||
Diana Shipping | 2,53 | -1,6% | 52,4% | 2026-03-05 |
Star Bulk | 24,62 | -3,9% | 28,1% | 2026-03-05 |
Zim Integrated Shipping | 28,44 | -1,4% | 34,0% | 2026-03-05 |
Stål | ||||
Nucor | 172,10 | -2,3% | 5,5% | 2026-03-05 |
Tech | ||||
Alibaba | 130,35 | -2,2% | -11,1% | 2026-03-05 |
Alphabet | 300,91 | -0,8% | -4,1% | 2026-03-05 |
Amazon | 218,94 | 1,0% | -5,1% | 2026-03-05 |
Apple | 260,29 | -0,8% | -4,3% | 2026-03-05 |
IBM | 256,55 | 2,6% | -13,4% | 2026-03-05 |
Meta Platforms | 660,57 | -1,1% | 0,1% | 2026-03-05 |
Microsoft | 410,68 | 1,4% | -15,1% | 2026-03-05 |
Trimble | 70,46 | 0,8% | -10,1% | 2026-03-05 |
Telekom | ||||
AT&T | 28,97 | 0,0% | 16,6% | 2026-03-05 |
T Mobile | 220,54 | 0,4% | 8,6% | 2026-03-05 |
Verizon | 51,18 | 0,0% | 25,7% | 2026-03-05 |
Tobak | ||||
Altria | 66,98 | -1,7% | 16,2% | 2026-03-05 |
Philip Morris | 169,70 | -5,2% | 5,8% | 2026-03-05 |
Transport | ||||
Fedex | 373,35 | -2,8% | 29,2% | 2026-03-05 |
Verkstad | ||||
Boeing | 222,06 | -2,3% | 2,3% | 2026-03-05 |
Caterpillar | 706,08 | -3,5% | 23,3% | 2026-03-05 |
Cummins | 556,07 | -3,1% | 8,9% | 2026-03-05 |
Deere | 590,69 | -3,8% | 26,9% | 2026-03-05 |
Eaton | 354,79 | 0,1% | 11,4% | 2026-03-05 |
Emerson Electric | 142,22 | -2,1% | 7,2% | 2026-03-05 |
GE Aerospace | 326,99 | -3,8% | 6,2% | 2026-03-05 |
Honeywell | 238,38 | -3,1% | 22,2% | 2026-03-05 |
Ingersoll-Rand | 90,51 | -1,4% | 14,3% | 2026-03-05 |
Kennametal | 40,02 | -4,2% | 40,9% | 2026-03-05 |
Parker-Hannifin | 965,42 | -2,3% | 9,8% | 2026-03-05 |
Rockwell Automation | 378,50 | -1,3% | -2,7% | 2026-03-05 |
RTX Corp | 203,86 | -2,4% | 11,2% | 2026-03-05 |
Stanley Black&Decker | 77,93 | -2,3% | 4,9% | 2026-03-05 |
Timken | 103,05 | -2,4% | 22,5% | 2026-03-05 |
Toro | 98,91 | -1,8% | 25,6% | 2026-03-05 |
Källa: Factset |
Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire
Idag, 06:57
Sektor/bolag | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
Aluminium | ||||
Alcoa | 60,38 | -1,9% | 13,6% | 2026-03-05 |
Bank & Finans | ||||
American Express | 307,21 | -1,3% | -17,0% | 2026-03-05 |
Bank of America | 49,81 | -1,0% | -9,4% | 2026-03-05 |
Citigroup | 108,95 | -2,1% | -6,6% | 2026-03-05 |
Goldman Sachs | 835,46 | -3,7% | -5,0% | 2026-03-05 |
JP Morgan Chase | 293,55 | -2,0% | -8,9% | 2026-03-05 |
Morgan Stanley | 162,55 | -3,0% | -8,4% | 2026-03-05 |
Wells Fargo | 82,11 | -2,2% | -11,9% | 2026-03-05 |
Beklädnad | ||||
Abercrombie | 88,40 | -7,6% | -29,8% | 2026-03-05 |
Bath & Body Works | 22,29 | -3,1% | 11,0% | 2026-03-05 |
Gap | 27,20 | -1,9% | 6,3% | 2026-03-05 |
TJX | 160,93 | -0,5% | 4,8% | 2026-03-05 |
Biotech | ||||
Amgen | 367,60 | -3,1% | 12,3% | 2026-03-05 |
Detaljhandel | ||||
eBay | 93,04 | 2,2% | 6,8% | 2026-03-05 |
Home Depot | 361,68 | -2,0% | 5,1% | 2026-03-05 |
Walmart | 123,31 | -3,5% | 10,7% | 2026-03-05 |
Energi | ||||
Chevron | 189,90 | 2,1% | 24,6% | 2026-03-05 |
Conoco Phillips | 116,82 | 1,0% | 24,8% | 2026-03-05 |
Exxon Mobil | 150,76 | 0,6% | 25,3% | 2026-03-05 |
Halliburton | 34,16 | -0,8% | 20,9% | 2026-03-05 |
SLB | 47,40 | -1,0% | 23,5% | 2026-03-05 |
Fordon | ||||
Ford Motor | 12,34 | -3,7% | -5,9% | 2026-03-05 |
General Motors | 76,20 | -3,1% | -6,3% | 2026-03-05 |
Paccar | 123,34 | -1,3% | 12,6% | 2026-03-05 |
Tesla | 405,55 | -0,1% | -9,8% | 2026-03-05 |
Försvar | ||||
Lockheed Martin | 655,00 | -1,4% | 35,4% | 2026-03-05 |
Gruvor | ||||
Freeport McMoRan | 62,66 | -5,0% | 23,4% | 2026-03-05 |
Halvledare | ||||
AMD | 199,45 | -1,3% | -6,9% | 2026-03-05 |
Intel | 45,95 | 0,8% | 24,5% | 2026-03-05 |
Nvidia | 183,34 | 0,2% | -1,7% | 2026-03-05 |
Qualcomm | 137,00 | -1,8% | -19,9% | 2026-03-05 |
STMicro | 33,31 | -0,1% | 28,4% | 2026-03-05 |
Texas Instruments | 197,98 | -2,2% | 14,1% | 2026-03-05 |
Investment | ||||
Berkshire Hathawy | 500,40 | 2,7% | -0,4% | 2026-03-05 |
Konsumentvaror | ||||
Kimberly-Clark | 104,91 | 0,2% | 4,0% | 2026-03-05 |
Procter&Gamble | 153,99 | -2,7% | 7,5% | 2026-03-05 |
Thor Industries | 90,26 | -0,7% | -12,1% | 2026-03-05 |
Whirlpool | 61,23 | 2,1% | -15,1% | 2026-03-05 |
Livsmedel | ||||
Coca-Cola | 77,03 | -1,4% | 10,2% | 2026-03-05 |
McDonald's | 327,45 | -1,3% | 7,1% | 2026-03-05 |
Läkemedel | ||||
Abbott Laboratories | 111,04 | -1,8% | -11,4% | 2026-03-05 |
Bristol Myers Squibb | 60,74 | -2,6% | 12,6% | 2026-03-05 |
Eli Lilly | 983,26 | -2,0% | -8,5% | 2026-03-05 |
Gilead Sciences | 145,14 | -2,1% | 18,2% | 2026-03-05 |
Johnson & Johnson | 239,63 | -2,3% | 15,8% | 2026-03-05 |
Merck | 116,07 | -3,5% | 10,3% | 2026-03-05 |
Pfizer | 26,61 | 0,0% | 6,9% | 2026-03-05 |
Medtech | ||||
Boston Scientific | 72,99 | 1,1% | -23,5% | 2026-03-05 |
Medtronic | 93,01 | -2,7% | -3,2% | 2026-03-05 |
Steris | 238,51 | -1,9% | -5,9% | 2026-03-05 |
Stryker | 370,50 | -3,0% | 5,4% | 2026-03-05 |
Media | ||||
Fox Corporation | 58,69 | 0,5% | -19,7% | 2026-03-05 |
Netflix | 99,17 | 0,5% | 5,8% | 2026-03-05 |
Spotify | 552,12 | 3,4% | -4,9% | 2026-03-05 |
Nätverksutrustning | ||||
Cisco Systems | 80,01 | -1,1% | 3,9% | 2026-03-05 |
Shipping | ||||
Diana Shipping | 2,53 | -1,6% | 52,4% | 2026-03-05 |
Star Bulk | 24,62 | -3,9% | 28,1% | 2026-03-05 |
Zim Integrated Shipping | 28,44 | -1,4% | 34,0% | 2026-03-05 |
Stål | ||||
Nucor | 172,10 | -2,3% | 5,5% | 2026-03-05 |
Tech | ||||
Alibaba | 130,35 | -2,2% | -11,1% | 2026-03-05 |
Alphabet | 300,91 | -0,8% | -4,1% | 2026-03-05 |
Amazon | 218,94 | 1,0% | -5,1% | 2026-03-05 |
Apple | 260,29 | -0,8% | -4,3% | 2026-03-05 |
IBM | 256,55 | 2,6% | -13,4% | 2026-03-05 |
Meta Platforms | 660,57 | -1,1% | 0,1% | 2026-03-05 |
Microsoft | 410,68 | 1,4% | -15,1% | 2026-03-05 |
Trimble | 70,46 | 0,8% | -10,1% | 2026-03-05 |
Telekom | ||||
AT&T | 28,97 | 0,0% | 16,6% | 2026-03-05 |
T Mobile | 220,54 | 0,4% | 8,6% | 2026-03-05 |
Verizon | 51,18 | 0,0% | 25,7% | 2026-03-05 |
Tobak | ||||
Altria | 66,98 | -1,7% | 16,2% | 2026-03-05 |
Philip Morris | 169,70 | -5,2% | 5,8% | 2026-03-05 |
Transport | ||||
Fedex | 373,35 | -2,8% | 29,2% | 2026-03-05 |
Verkstad | ||||
Boeing | 222,06 | -2,3% | 2,3% | 2026-03-05 |
Caterpillar | 706,08 | -3,5% | 23,3% | 2026-03-05 |
Cummins | 556,07 | -3,1% | 8,9% | 2026-03-05 |
Deere | 590,69 | -3,8% | 26,9% | 2026-03-05 |
Eaton | 354,79 | 0,1% | 11,4% | 2026-03-05 |
Emerson Electric | 142,22 | -2,1% | 7,2% | 2026-03-05 |
GE Aerospace | 326,99 | -3,8% | 6,2% | 2026-03-05 |
Honeywell | 238,38 | -3,1% | 22,2% | 2026-03-05 |
Ingersoll-Rand | 90,51 | -1,4% | 14,3% | 2026-03-05 |
Kennametal | 40,02 | -4,2% | 40,9% | 2026-03-05 |
Parker-Hannifin | 965,42 | -2,3% | 9,8% | 2026-03-05 |
Rockwell Automation | 378,50 | -1,3% | -2,7% | 2026-03-05 |
RTX Corp | 203,86 | -2,4% | 11,2% | 2026-03-05 |
Stanley Black&Decker | 77,93 | -2,3% | 4,9% | 2026-03-05 |
Timken | 103,05 | -2,4% | 22,5% | 2026-03-05 |
Toro | 98,91 | -1,8% | 25,6% | 2026-03-05 |
Källa: Factset |
Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire
Nya fondtorget
Analys
Nya fondtorget
Analys
1 DAG %
Senast
Asienbörserna
Idag, 08:20
Uppgång på flera börser i Asien
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 077,21