H&M noterar sin största intradagsuppgång sedan mars 2024
Klädbolaget H&M:s aktier stiger brant efter en överraskande stark kvartalsrapport.

Idag, 09:42
Klädbolaget H&M:s aktier stiger brant efter en överraskande stark kvartalsrapport.
Idag, 09:42
Klädbolaget H&M:s aktier stiger brant efter en överraskande stark kvartalsrapport.
Aktien var vid 09.27-tiden upp cirka 9 procent till 170,10 kronor. Som mest i dag har aktien varit upp med 11,89 procent, vilket är den största intradagsuppgången sedan 27 mars 2024 då ökningen var 16,80 procent.
Rörelseresultatet i det tredje kvartalet var klart bättre än väntat vid 4,9 miljarder kronor, väntat 3,7 miljarder.
Bolaget uppger också att höstkollektionen har tagits emot väl.
H&M:s försäljning under september bedöms bli i nivå med samma period förra året, mätt i lokala valutor. Bolaget understryker att utvecklingen ska ses mot bakgrund av att man möter höga jämförelsetal från förra året.
H&M Hennes & Mauritz | |
Senast betalt | 170,10 |
Kursförändring i dag | 9,04% |
Högst i dag | 174,55 |
Lägst i dag | 168,25 |
Kursförändring YTD | 14,1% |
Kursförändring 1 vecka | 10,0% |
Kursförändring 1 mån | 19,7% |
Kursförändring 3 mån | 31,1% |
Kursförändring 1 år | -6,2% |
52 veckorshögsta | 183,60 |
52 veckorslägsta | 120,00 |
Källa: Factset |
Med dagens uppgång placerar sig aktien på en 13:e plats i en lista med de 30 bästa kursdagarna (stängningskursen) sedan 25 september 2005.
Lista 30 största kursdagar sedan 25 september 2005 | Kursutveckling, slutkurs | Datum |
1 | 18,18% | 2023-06-29 |
2 | 16,63% | 2018-09-17 |
3 | 16,31% | 2023-03-30 |
4 | 15,19% | 2024-03-27 |
5 | 13,67% | 2019-06-27 |
6 | 13,22% | 2020-03-24 |
7 | 11,13% | 2018-09-27 |
8 | 10,79% | 2020-09-15 |
9 | 10,53% | 2020-04-06 |
10 | 9,88% | 2020-11-09 |
11 | 9,56% | 2019-03-29 |
12 | 9,43% | 2020-01-30 |
13 | 9,04% | 2025-09-25 |
14 | 8,83% | 2020-03-25 |
15 | 8,68% | 2022-05-27 |
16 | 7,67% | 2020-05-18 |
17 | 7,47% | 2020-06-05 |
18 | 7,10% | 2020-04-07 |
19 | 7,09% | 2011-09-15 |
20 | 7,03% | 2020-03-19 |
21 | 6,84% | 2011-09-29 |
22 | 6,75% | 2020-05-27 |
23 | 6,74% | 2013-09-26 |
24 | 6,70% | 2020-11-24 |
25 | 6,07% | 2020-10-01 |
26 | 5,94% | 2020-04-29 |
27 | 5,68% | 2022-10-04 |
28 | 5,57% | 2017-01-31 |
29 | 5,53% | 2018-05-17 |
30 | 5,45% | 2020-04-17 |
Källa: Factset |
Lars Johansson
Nyhetsbyrån Finwire
Klädbolaget H&M:s aktier stiger brant efter en överraskande stark kvartalsrapport.
Idag, 09:42
Klädbolaget H&M:s aktier stiger brant efter en överraskande stark kvartalsrapport.
Aktien var vid 09.27-tiden upp cirka 9 procent till 170,10 kronor. Som mest i dag har aktien varit upp med 11,89 procent, vilket är den största intradagsuppgången sedan 27 mars 2024 då ökningen var 16,80 procent.
Rörelseresultatet i det tredje kvartalet var klart bättre än väntat vid 4,9 miljarder kronor, väntat 3,7 miljarder.
Bolaget uppger också att höstkollektionen har tagits emot väl.
H&M:s försäljning under september bedöms bli i nivå med samma period förra året, mätt i lokala valutor. Bolaget understryker att utvecklingen ska ses mot bakgrund av att man möter höga jämförelsetal från förra året.
H&M Hennes & Mauritz | |
Senast betalt | 170,10 |
Kursförändring i dag | 9,04% |
Högst i dag | 174,55 |
Lägst i dag | 168,25 |
Kursförändring YTD | 14,1% |
Kursförändring 1 vecka | 10,0% |
Kursförändring 1 mån | 19,7% |
Kursförändring 3 mån | 31,1% |
Kursförändring 1 år | -6,2% |
52 veckorshögsta | 183,60 |
52 veckorslägsta | 120,00 |
Källa: Factset |
Med dagens uppgång placerar sig aktien på en 13:e plats i en lista med de 30 bästa kursdagarna (stängningskursen) sedan 25 september 2005.
Lista 30 största kursdagar sedan 25 september 2005 | Kursutveckling, slutkurs | Datum |
1 | 18,18% | 2023-06-29 |
2 | 16,63% | 2018-09-17 |
3 | 16,31% | 2023-03-30 |
4 | 15,19% | 2024-03-27 |
5 | 13,67% | 2019-06-27 |
6 | 13,22% | 2020-03-24 |
7 | 11,13% | 2018-09-27 |
8 | 10,79% | 2020-09-15 |
9 | 10,53% | 2020-04-06 |
10 | 9,88% | 2020-11-09 |
11 | 9,56% | 2019-03-29 |
12 | 9,43% | 2020-01-30 |
13 | 9,04% | 2025-09-25 |
14 | 8,83% | 2020-03-25 |
15 | 8,68% | 2022-05-27 |
16 | 7,67% | 2020-05-18 |
17 | 7,47% | 2020-06-05 |
18 | 7,10% | 2020-04-07 |
19 | 7,09% | 2011-09-15 |
20 | 7,03% | 2020-03-19 |
21 | 6,84% | 2011-09-29 |
22 | 6,75% | 2020-05-27 |
23 | 6,74% | 2013-09-26 |
24 | 6,70% | 2020-11-24 |
25 | 6,07% | 2020-10-01 |
26 | 5,94% | 2020-04-29 |
27 | 5,68% | 2022-10-04 |
28 | 5,57% | 2017-01-31 |
29 | 5,53% | 2018-05-17 |
30 | 5,45% | 2020-04-17 |
Källa: Factset |
Lars Johansson
Nyhetsbyrån Finwire
Bolåneräntorna
Analytikernas råd
Bremans sorti
Riksbanken och räntan
Bolåneräntorna
Analytikernas råd
Bremans sorti
Riksbanken och räntan
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 633,70