PM RÄNTOR/VALUTOR KL 16.15 (Direkt)

2024-04-03 16:15
Dag                    MÅN     TIS     ONS     TOR     FRE
Räntor/valutor         1-4     2-4     3-4    28-3    29-3
Statsobl 2 år                 2,74    2,77    2,67        
Statsobl 5 år                 2,42    2,46    2,34        
Statsobl 10 år                2,47    2,49    2,38        
Jp obl 2 år                   0,20    0,19    0,19        
Jp obl 10 år                  0,75    0,77    0,71        
Ty obl 2 år                   2,87    2,87    2,88        
Ty obl 10 år                  2,42    2,41    2,32        
US obl 2 år                   4,72    4,72    4,63        
US obl 10 år                  4,39    4,40    4,22        
USD/SEK                    10:7243 10:6793 10:6826         
EUR/SEK                    11:5531 11:5406 11:5265        
EUR/USD                     1:0774  1:0806  1:0789        
USD/JPY                     151:54  151:81  151:40       

Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt


Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -