38 aktier har hittills i dag noterat nytt 52-veckorslägsta på Stockholmsbörsen
19 mars, 10:39
19 mars, 10:39
Hittills i dag har det bjudits på 38 nya 52-veckorslägsta på Stockholmsbörsens listor.
Avstämningen är gjord runt klockan 10.34.
Aktie | Nytt 52-veckorslägsta | Föregående 52-veckorslägsta | Föregående datum |
AAK | 227,40 | 228,40 | 2026-03-11 |
Afry | 121,10 | 123,50 | 2026-03-17 |
Apotea | 54,46 | 55,08 | 2026-03-17 |
Arctic Blue Beverage | 0,11 | 0,11 | 2026-03-11 |
Arjo B | 25,04 | 25,12 | 2026-03-18 |
Camurus | 454,80 | 455,60 | 2026-03-16 |
Cibus Nordic Real Estate | 139,90 | 140,80 | 2025-04-09 |
Clean Motion | 0,09 | 0,09 | 2026-03-16 |
Corem Property Group A | 3,50 | 3,53 | 2026-03-18 |
Dustin Group | 1,37 | 1,39 | 2026-03-16 |
Elanders B | 45,10 | 45,70 | 2026-03-18 |
Embracer Group B | 45,06 | 45,38 | 2026-02-06 |
ExpreS2ion Biotech Holding | 4,81 | 4,82 | 2026-03-18 |
Fastpartner | 41,40 | 42,10 | 2026-02-16 |
Garo | 11,00 | 11,06 | 2026-03-18 |
Hexpol B | 68,65 | 70,35 | 2026-03-17 |
Hultström | 2,60 | 2,62 | 2026-02-06 |
Husqvarna B | 36,01 | 36,80 | 2026-03-18 |
IDL Diagnostics | 0,28 | 0,30 | 2025-12-29 |
Immunovia | 0,15 | 0,16 | 2026-03-18 |
Indutrade | 206,00 | 206,40 | 2026-02-02 |
JM | 114,30 | 117,70 | 2026-03-18 |
Kabe Group | 172,00 | 173,00 | 2026-03-17 |
Latour | 195,70 | 200,70 | 2026-03-17 |
Lindab International | 146,60 | 150,10 | 2026-03-18 |
Lifco B | 280,60 | 288,00 | 2026-03-17 |
Mips | 222,40 | 226,40 | 2026-03-17 |
Morrow Bank | 11,80 | 11,90 | 2026-03-17 |
Noba Bank | 82,70 | 83,11 | 2025-09-26 |
Sagax B | 167,70 | 170,30 | 2026-03-16 |
Stillfront Group | 3,75 | 3,78 | 2026-03-18 |
Spotr Group | 7,35 | 7,60 | 2026-03-18 |
Sweco B | 132,40 | 135,40 | 2026-03-16 |
Thule Group | 199,30 | 202,40 | 2026-03-12 |
Viva Wine Group | 31,50 | 31,70 | 2026-03-17 |
Volati | 76,40 | 76,80 | 2026-03-17 |
Xbrane Biopharma | 5,45 | 5,56 | 2026-03-17 |
Yubico | 44,48 | 44,70 | 2026-03-18 |
Källa: FactSet |
Merima Tikvesa
Nyhetsbyrån Finwire
19 mars, 10:39
Hittills i dag har det bjudits på 38 nya 52-veckorslägsta på Stockholmsbörsens listor.
Avstämningen är gjord runt klockan 10.34.
Aktie | Nytt 52-veckorslägsta | Föregående 52-veckorslägsta | Föregående datum |
AAK | 227,40 | 228,40 | 2026-03-11 |
Afry | 121,10 | 123,50 | 2026-03-17 |
Apotea | 54,46 | 55,08 | 2026-03-17 |
Arctic Blue Beverage | 0,11 | 0,11 | 2026-03-11 |
Arjo B | 25,04 | 25,12 | 2026-03-18 |
Camurus | 454,80 | 455,60 | 2026-03-16 |
Cibus Nordic Real Estate | 139,90 | 140,80 | 2025-04-09 |
Clean Motion | 0,09 | 0,09 | 2026-03-16 |
Corem Property Group A | 3,50 | 3,53 | 2026-03-18 |
Dustin Group | 1,37 | 1,39 | 2026-03-16 |
Elanders B | 45,10 | 45,70 | 2026-03-18 |
Embracer Group B | 45,06 | 45,38 | 2026-02-06 |
ExpreS2ion Biotech Holding | 4,81 | 4,82 | 2026-03-18 |
Fastpartner | 41,40 | 42,10 | 2026-02-16 |
Garo | 11,00 | 11,06 | 2026-03-18 |
Hexpol B | 68,65 | 70,35 | 2026-03-17 |
Hultström | 2,60 | 2,62 | 2026-02-06 |
Husqvarna B | 36,01 | 36,80 | 2026-03-18 |
IDL Diagnostics | 0,28 | 0,30 | 2025-12-29 |
Immunovia | 0,15 | 0,16 | 2026-03-18 |
Indutrade | 206,00 | 206,40 | 2026-02-02 |
JM | 114,30 | 117,70 | 2026-03-18 |
Kabe Group | 172,00 | 173,00 | 2026-03-17 |
Latour | 195,70 | 200,70 | 2026-03-17 |
Lindab International | 146,60 | 150,10 | 2026-03-18 |
Lifco B | 280,60 | 288,00 | 2026-03-17 |
Mips | 222,40 | 226,40 | 2026-03-17 |
Morrow Bank | 11,80 | 11,90 | 2026-03-17 |
Noba Bank | 82,70 | 83,11 | 2025-09-26 |
Sagax B | 167,70 | 170,30 | 2026-03-16 |
Stillfront Group | 3,75 | 3,78 | 2026-03-18 |
Spotr Group | 7,35 | 7,60 | 2026-03-18 |
Sweco B | 132,40 | 135,40 | 2026-03-16 |
Thule Group | 199,30 | 202,40 | 2026-03-12 |
Viva Wine Group | 31,50 | 31,70 | 2026-03-17 |
Volati | 76,40 | 76,80 | 2026-03-17 |
Xbrane Biopharma | 5,45 | 5,56 | 2026-03-17 |
Yubico | 44,48 | 44,70 | 2026-03-18 |
Källa: FactSet |
Merima Tikvesa
Nyhetsbyrån Finwire
Flat Capital
Nya bolåneregler
Analys
Fonder

ETF:er
Flat Capital
Nya bolåneregler
Analys
Fonder

ETF:er
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
−1,35%
(vid stängning)
bostadsmarknaden
2 april, 14:44
Doldis i bolånereglerna slår mot renoveringar: ”8 av 10 har inte fattat”
Klarna
2 april, 14:37
Efter AI-affären: Klarna tar större plats i Flat
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 965,69