Amerikanska förhandeln: Applovin stiger mest bland S&P 500-aktierna
20 februari, 14:19
20 februari, 14:19
10 största vinnarna | %-differens, idag* |
Applovin | 4,65% |
Comfort Systems | 4,61% |
Live Nation Entertainment | 2,06% |
CoStar Group | 1,55% |
GE Aerospace | 1,33% |
Alphabet A | 1,25% |
Alphabet C | 1,15% |
Evergy | 1,09% |
Robinhood Markets | 0,99% |
Deckers Outdoor | 1,00% |
10 största förlorarna | %-differens, idag* |
Akamai Technologies | -9,33% |
Copart | -7,62% |
Federal Realty Investment | -3,65% |
Newmont | -3,42% |
PPL | -2,25% |
Molina Healthcare | -1,98% |
Targa Resources | -1,78% |
Viatris | -1,44% |
Best Buy | -1,37% |
LyondellBasell | -0,89% |
* 15 minuters fördröjning | |
Källa: Factset |
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire
20 februari, 14:19
10 största vinnarna | %-differens, idag* |
Applovin | 4,65% |
Comfort Systems | 4,61% |
Live Nation Entertainment | 2,06% |
CoStar Group | 1,55% |
GE Aerospace | 1,33% |
Alphabet A | 1,25% |
Alphabet C | 1,15% |
Evergy | 1,09% |
Robinhood Markets | 0,99% |
Deckers Outdoor | 1,00% |
10 största förlorarna | %-differens, idag* |
Akamai Technologies | -9,33% |
Copart | -7,62% |
Federal Realty Investment | -3,65% |
Newmont | -3,42% |
PPL | -2,25% |
Molina Healthcare | -1,98% |
Targa Resources | -1,78% |
Viatris | -1,44% |
Best Buy | -1,37% |
LyondellBasell | -0,89% |
* 15 minuters fördröjning | |
Källa: Factset |
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire
Flat Capital
Nya bolåneregler
Analys
Fonder

ETF:er
Flat Capital
Nya bolåneregler
Analys
Fonder

ETF:er
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
−1,35%
(vid stängning)
bostadsmarknaden
2 april, 14:44
Doldis i bolånereglerna slår mot renoveringar: ”8 av 10 har inte fattat”
Klarna
2 april, 14:37
Efter AI-affären: Klarna tar större plats i Flat
Telia Company
2 april, 13:21
Stockholmsbörsen stängde på rött
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 965,69