Avanza väntas redovisa 736 miljoner kronor i rörelseresultat - Modular
Idag, 09:48
Idag, 09:48
Nätmäklaren Avanza Bank lämnar den 21 januari rapport för det fjärde kvartalet 2025.
Väntat rörelseresultat, enligt konsensus från Modular Finance med 16 analytikers estimat, ligger på 736 miljoner kronor. Under motsvarande period i fjol uppgick rörelseresultatet till 728 miljoner kronor.
Bolaget släpper rapporten klockan 07.45 och håller telefonkonferens klockan 10.00.
Avanza Bank | |||
Rapportdag | 2026-01-21 | ||
(miljoner kronor) | Q4 2025E | Antal estimat | Q4 2024A |
Räntenetto | 390 | 16 | 385 |
Rörelseintäkter | 1 140 | 16 | 1 062 |
Rörelsekostnader | -403 | 16 | -335 |
Rörelseresultat | 736 | 16 | 728 |
Periodens resultat | 631 | 16 | 625 |
Utdelning per aktie, kronor | 12,42 | 16 | 11,75 |
Källa: Modular Finance |
Kursutveckling vid senaste rapporterna enligt nedan:
Period | Rapportdatum | Kursutveckling rapportdag, % |
Q3-25 | 2025-10-16 | 0,0 |
Q2-25 | 2025-07-11 | -2,8 |
Q1-25 | 2025-04-14 | 6,2 |
Q4-24 | 2025-01-21 | 13,1 |
Q3-24 | 2024-10-18 | 1,1 |
Q2-24 | 2024-07-12 | -7,1 |
Q1-24 | 2024-04-18 | 1,0 |
Q4-23 | 2024-01-19 | -3,7 |
Joel Andersson
Nyhetsbyrån Finwire
Idag, 09:48
Nätmäklaren Avanza Bank lämnar den 21 januari rapport för det fjärde kvartalet 2025.
Väntat rörelseresultat, enligt konsensus från Modular Finance med 16 analytikers estimat, ligger på 736 miljoner kronor. Under motsvarande period i fjol uppgick rörelseresultatet till 728 miljoner kronor.
Bolaget släpper rapporten klockan 07.45 och håller telefonkonferens klockan 10.00.
Avanza Bank | |||
Rapportdag | 2026-01-21 | ||
(miljoner kronor) | Q4 2025E | Antal estimat | Q4 2024A |
Räntenetto | 390 | 16 | 385 |
Rörelseintäkter | 1 140 | 16 | 1 062 |
Rörelsekostnader | -403 | 16 | -335 |
Rörelseresultat | 736 | 16 | 728 |
Periodens resultat | 631 | 16 | 625 |
Utdelning per aktie, kronor | 12,42 | 16 | 11,75 |
Källa: Modular Finance |
Kursutveckling vid senaste rapporterna enligt nedan:
Period | Rapportdatum | Kursutveckling rapportdag, % |
Q3-25 | 2025-10-16 | 0,0 |
Q2-25 | 2025-07-11 | -2,8 |
Q1-25 | 2025-04-14 | 6,2 |
Q4-24 | 2025-01-21 | 13,1 |
Q3-24 | 2024-10-18 | 1,1 |
Q2-24 | 2024-07-12 | -7,1 |
Q1-24 | 2024-04-18 | 1,0 |
Q4-23 | 2024-01-19 | -3,7 |
Joel Andersson
Nyhetsbyrån Finwire
Din ekonomi
Ericsson varslar
Aktier
Analyser
Grönland
Din ekonomi
Ericsson varslar
Aktier
Analyser
Grönland
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 017,89