Börser i översikt - DAX-index backade 1,4 procent på onsdagen
Idag, 06:45
Idag, 06:45
05-mar | 06-mar | 09-mar | 10-mar | 11-mar | I år | ||
DJIA 30 | 47 954,74 | 47 501,55 | 47 740,80 | 47 706,51 | 47 417,27 | -1,34% | |
-1,61% | -0,95% | 0,50% | -0,07% | -0,61% | |||
S&P 500 | 6 830,71 | 6 740,02 | 6 795,99 | 6 781,48 | 6 775,80 | -1,02% | |
-0,56% | -1,33% | 0,83% | -0,21% | -0,08% | |||
Nasdaq Comp | 22 748,99 | 22 387,68 | 22 695,95 | 22 697,10 | 22 716,14 | -2,26% | |
-0,26% | -1,59% | 1,38% | 0,01% | 0,08% | |||
Stoxx 600 | 604,83 | 598,69 | 594,92 | 606,12 | 602,54 | 1,75% | |
-1,29% | -1,01% | -0,63% | 1,88% | -0,59% | |||
FTSE 100 | 10 413,94 | 10 284,75 | 10 249,52 | 10 412,24 | 10 353,77 | 4,25% | |
-1,45% | -1,24% | -0,34% | 1,59% | -0,56% | |||
DAX | 23 815,75 | 23 591,03 | 23 409,37 | 23 968,63 | 23 640,03 | -3,47% | |
-1,61% | -0,94% | -0,77% | 2,39% | -1,37% | |||
CAC 40 | 8 045,80 | 7 993,49 | 7 915,36 | 8 057,36 | 8 041,81 | -1,32% | |
-1,49% | -0,65% | -0,98% | 1,79% | -0,19% | |||
OMX Stockholm 30 | 3 077,21 | 3 038,55 | 2 992,86 | 3 082,61 | 3 058,96 | 6,10% | |
-1,31% | -1,26% | -1,50% | 3,00% | -0,77% | |||
OBX | 1 838,19 | 1 841,85 | 1 850,81 | 1 840,06 | 1 851,54 | 15,88% | |
-0,12% | 0,20% | 0,49% | -0,58% | 0,62% | |||
OMX Helsinki 25 | 5 976,13 | 5 945,02 | 5 865,48 | 5 956,74 | 5 963,62 | 4,56% | |
-1,11% | -0,52% | -1,34% | 1,56% | 0,12% | |||
OMX Copenhagen 25 | 1 720,09 | 1 693,41 | 1 675,23 | 1 696,14 | 1 684,44 | -7,66% | |
-0,07% | -1,55% | -1,07% | 1,25% | -0,69% | |||
Nikkei 225 | 55 278,06 | 55 620,84 | 52 728,72 | 54 248,39 | 55 025,37 | 9,31% | |
1,90% | 0,62% | -5,20% | 2,88% | 1,43% | |||
Källa: Factset |
Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire
Idag, 06:45
05-mar | 06-mar | 09-mar | 10-mar | 11-mar | I år | ||
DJIA 30 | 47 954,74 | 47 501,55 | 47 740,80 | 47 706,51 | 47 417,27 | -1,34% | |
-1,61% | -0,95% | 0,50% | -0,07% | -0,61% | |||
S&P 500 | 6 830,71 | 6 740,02 | 6 795,99 | 6 781,48 | 6 775,80 | -1,02% | |
-0,56% | -1,33% | 0,83% | -0,21% | -0,08% | |||
Nasdaq Comp | 22 748,99 | 22 387,68 | 22 695,95 | 22 697,10 | 22 716,14 | -2,26% | |
-0,26% | -1,59% | 1,38% | 0,01% | 0,08% | |||
Stoxx 600 | 604,83 | 598,69 | 594,92 | 606,12 | 602,54 | 1,75% | |
-1,29% | -1,01% | -0,63% | 1,88% | -0,59% | |||
FTSE 100 | 10 413,94 | 10 284,75 | 10 249,52 | 10 412,24 | 10 353,77 | 4,25% | |
-1,45% | -1,24% | -0,34% | 1,59% | -0,56% | |||
DAX | 23 815,75 | 23 591,03 | 23 409,37 | 23 968,63 | 23 640,03 | -3,47% | |
-1,61% | -0,94% | -0,77% | 2,39% | -1,37% | |||
CAC 40 | 8 045,80 | 7 993,49 | 7 915,36 | 8 057,36 | 8 041,81 | -1,32% | |
-1,49% | -0,65% | -0,98% | 1,79% | -0,19% | |||
OMX Stockholm 30 | 3 077,21 | 3 038,55 | 2 992,86 | 3 082,61 | 3 058,96 | 6,10% | |
-1,31% | -1,26% | -1,50% | 3,00% | -0,77% | |||
OBX | 1 838,19 | 1 841,85 | 1 850,81 | 1 840,06 | 1 851,54 | 15,88% | |
-0,12% | 0,20% | 0,49% | -0,58% | 0,62% | |||
OMX Helsinki 25 | 5 976,13 | 5 945,02 | 5 865,48 | 5 956,74 | 5 963,62 | 4,56% | |
-1,11% | -0,52% | -1,34% | 1,56% | 0,12% | |||
OMX Copenhagen 25 | 1 720,09 | 1 693,41 | 1 675,23 | 1 696,14 | 1 684,44 | -7,66% | |
-0,07% | -1,55% | -1,07% | 1,25% | -0,69% | |||
Nikkei 225 | 55 278,06 | 55 620,84 | 52 728,72 | 54 248,39 | 55 025,37 | 9,31% | |
1,90% | 0,62% | -5,20% | 2,88% | 1,43% | |||
Källa: Factset |
Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire
Oljepriset
Analyser
Clas Ohlson
Kritiken mot Kinnevik
Oljepriset
Analyser
Clas Ohlson
Kritiken mot Kinnevik
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
0,00%
(08:00)
inflation
Idag, 08:19
Inflationen sjunker till 1,7%
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 058,96