Börser i översikt - Nasdaq Composite index backade 1,5 procent på onsdagen
Idag, 06:52
Idag, 06:52
29-jan | 30-jan | 02-feb | 03-feb | 04-feb | I år | ||
DJIA 30 | 49 071,56 | 48 892,47 | 49 407,66 | 49 240,99 | 49 501,30 | 2,99% | |
0,11% | -0,36% | 1,05% | -0,34% | 0,53% | |||
S&P 500 | 6 969,01 | 6 939,03 | 6 976,44 | 6 917,81 | 6 882,72 | 0,54% | |
-0,13% | -0,43% | 0,54% | -0,84% | -0,51% | |||
Nasdaq Comp | 23 685,12 | 23 461,82 | 23 592,11 | 23 255,19 | 22 904,58 | -1,45% | |
-0,72% | -0,94% | 0,56% | -1,43% | -1,51% | |||
Stoxx 600 | 607,14 | 611,00 | 617,31 | 617,93 | 618,12 | 4,38% | |
-0,22% | 0,64% | 1,03% | 0,10% | 0,03% | |||
FTSE 100 | 10 171,76 | 10 223,54 | 10 341,56 | 10 314,59 | 10 402,34 | 4,74% | |
0,17% | 0,51% | 1,15% | -0,26% | 0,85% | |||
DAX | 24 309,46 | 24 538,81 | 24 797,52 | 24 780,79 | 24 603,04 | 0,46% | |
-2,07% | 0,94% | 1,05% | -0,07% | -0,72% | |||
CAC 40 | 8 071,36 | 8 126,53 | 8 181,17 | 8 179,50 | 8 262,16 | 1,38% | |
0,06% | 0,68% | 0,67% | -0,02% | 1,01% | |||
OMXS 30 | 3 031,39 | 3 026,57 | 3 066,86 | 3 087,35 | 3 117,93 | 8,15% | |
0,13% | -0,16% | 1,33% | 0,67% | 0,99% | |||
Nikkei 225 | 53 375,60 | 53 322,85 | 52 655,18 | 54 720,66 | 54 293,36 | 7,85% | |
0,03% | -0,10% | -1,25% | 3,92% | -0,78% | |||
Källa: Factset |
Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire
Idag, 06:52
29-jan | 30-jan | 02-feb | 03-feb | 04-feb | I år | ||
DJIA 30 | 49 071,56 | 48 892,47 | 49 407,66 | 49 240,99 | 49 501,30 | 2,99% | |
0,11% | -0,36% | 1,05% | -0,34% | 0,53% | |||
S&P 500 | 6 969,01 | 6 939,03 | 6 976,44 | 6 917,81 | 6 882,72 | 0,54% | |
-0,13% | -0,43% | 0,54% | -0,84% | -0,51% | |||
Nasdaq Comp | 23 685,12 | 23 461,82 | 23 592,11 | 23 255,19 | 22 904,58 | -1,45% | |
-0,72% | -0,94% | 0,56% | -1,43% | -1,51% | |||
Stoxx 600 | 607,14 | 611,00 | 617,31 | 617,93 | 618,12 | 4,38% | |
-0,22% | 0,64% | 1,03% | 0,10% | 0,03% | |||
FTSE 100 | 10 171,76 | 10 223,54 | 10 341,56 | 10 314,59 | 10 402,34 | 4,74% | |
0,17% | 0,51% | 1,15% | -0,26% | 0,85% | |||
DAX | 24 309,46 | 24 538,81 | 24 797,52 | 24 780,79 | 24 603,04 | 0,46% | |
-2,07% | 0,94% | 1,05% | -0,07% | -0,72% | |||
CAC 40 | 8 071,36 | 8 126,53 | 8 181,17 | 8 179,50 | 8 262,16 | 1,38% | |
0,06% | 0,68% | 0,67% | -0,02% | 1,01% | |||
OMXS 30 | 3 031,39 | 3 026,57 | 3 066,86 | 3 087,35 | 3 117,93 | 8,15% | |
0,13% | -0,16% | 1,33% | 0,67% | 0,99% | |||
Nikkei 225 | 53 375,60 | 53 322,85 | 52 655,18 | 54 720,66 | 54 293,36 | 7,85% | |
0,03% | -0,10% | -1,25% | 3,92% | -0,78% | |||
Källa: Factset |
Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire
Rapporter

Novo Nordisk
Analyser
Börs
Rapporter
Novo Nordisk
Analyser
Börs
1 DAG %
Senast

OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 117,93