Epiroc väntas redovisa 3 211 miljoner kronor i justerat rörelseresultat - Factset
22 januari, 10:33
22 januari, 10:33
Gruv- och bergbrytningsteknikbolaget Epiroc, lämnar på måndag rapport för det fjärde kvartalet.
Väntat justerat rörelseresultat, enligt Factsets konsensus med elva analytikers estimat, ligger på 3 211 miljoner kronor. Under motsvarande period ifjol var resultatet 3 405 miljoner.
Bolaget släpper rapporten klockan 11.30 och håller telefonkonferens klockan 14.30.
Epiroc | |||
Rapportdag | 2026-01-26 | ||
(miljoner kronor) | Q4-25, prognos | Antal estimat | Rapporterat i fjol |
Orderingång | 15 780 | 10 | 16 182 |
Försäljning | 16 450 | 14 | 17 251 |
Rörelseresultat, justerat | 3 211 | 11 | 3 405 |
Rörelseresultat, rapporterat | 3 217 | 10 | 3 427 |
Årsutdelning (snitt), kronor | 3,80 | 19 | 3,80 |
Källa: Factset |
Kursutveckling vid senaste rapporterna enligt nedan:
Period | Rapportdatum | Kursutveckling rapportdag, % |
Q3-25 | 2025-10-29 | -6,8 |
Q2-25 | 2025-07-18 | -9,2 |
Q1-25 | 2025-04-29 | 2,2 |
Q4-24 | 2025-01-30 | -1,2 |
Q3-24 | 2024-10-25 | 3,6 |
Q2-24 | 2024-07-19 | -6,0 |
Q1-24 | 2024-04-23 | -1,4 |
Q4-23 | 2024-01-24 | -3,0 |
Lars Johansson
Nyhetsbyrån Finwire
22 januari, 10:33
Gruv- och bergbrytningsteknikbolaget Epiroc, lämnar på måndag rapport för det fjärde kvartalet.
Väntat justerat rörelseresultat, enligt Factsets konsensus med elva analytikers estimat, ligger på 3 211 miljoner kronor. Under motsvarande period ifjol var resultatet 3 405 miljoner.
Bolaget släpper rapporten klockan 11.30 och håller telefonkonferens klockan 14.30.
Epiroc | |||
Rapportdag | 2026-01-26 | ||
(miljoner kronor) | Q4-25, prognos | Antal estimat | Rapporterat i fjol |
Orderingång | 15 780 | 10 | 16 182 |
Försäljning | 16 450 | 14 | 17 251 |
Rörelseresultat, justerat | 3 211 | 11 | 3 405 |
Rörelseresultat, rapporterat | 3 217 | 10 | 3 427 |
Årsutdelning (snitt), kronor | 3,80 | 19 | 3,80 |
Källa: Factset |
Kursutveckling vid senaste rapporterna enligt nedan:
Period | Rapportdatum | Kursutveckling rapportdag, % |
Q3-25 | 2025-10-29 | -6,8 |
Q2-25 | 2025-07-18 | -9,2 |
Q1-25 | 2025-04-29 | 2,2 |
Q4-24 | 2025-01-30 | -1,2 |
Q3-24 | 2024-10-25 | 3,6 |
Q2-24 | 2024-07-19 | -6,0 |
Q1-24 | 2024-04-23 | -1,4 |
Q4-23 | 2024-01-24 | -3,0 |
Lars Johansson
Nyhetsbyrån Finwire
Flat Capital
Nya bolåneregler
Analys
Fonder

ETF:er
Flat Capital
Nya bolåneregler
Analys
Fonder

ETF:er
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
−1,35%
(vid stängning)
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 965,69