Inditex rörelseresultatet ungefär som väntat
11 juni, 07:46
11 juni, 07:46
Spanska klädbolaget Inditex redovisar en omsättning som var något lägre än väntat under första kvartalet. Rörelseresultatet var i linje med förväntat.
Omsättningen steg 1,5 procent till 8 274 miljoner euro (8 150). Utfallet kan jämföras med Bloombergs analytikerkonsensus som låg på 8 380.
Bruttoresultatet blev 5 011 miljoner euro (4 940) väntat 5 090, med en bruttomarginal på 60,6 procent (60,6).
Ebitda-resultatet blev 2 393 miljoner euro (2 370), väntat 2 430, med en ebitda-marginal på 28,9 procent (29,1).
Rörelseresultatet blev 1 641 miljoner euro (1 636), väntat rörelseresultat var 1 650. Rörelsemarginalen var 19,8 procent (20,1).
Resultatet före skatt var 1 671 miljoner euro (1 672).
Resultatet efter skatt blev 1 305 miljoner euro (1 299).
Resultat per aktie uppgick till 0,419 euro (0,416).
Inditex, MEUR | Q1-2025/2026 | Konsensus | Förändring mot konsensus | Q1-2024/2025 | Förändring |
Nettoomsättning | 8 274 | 8 380 | -1,3% | 8 150 | 1,5% |
Bruttoresultat | 5 011 | 5 090 | -1,6% | 4 940 | 1,4% |
Bruttomarginal | 60,6% | 60,7% | 60,6% | ||
Ebitda | 2 393 | 2 430 | -1,5% | 2 370 | 1,0% |
Ebitda-marginal | 28,9% | 29,0% | 29,1% | ||
Rörelseresultat | 1 641 | 1 650 | -0,5% | 1 636 | 0,3% |
Rörelsemarginal | 19,8% | 19,7% | 20,1% | ||
Resultat före skatt | 1 671 | 1 672 | -0,1% | ||
Nettoresultat | 1 305 | 1 299 | 0,5% | ||
Resultat per aktie, EUR | 0,419 | 0,416 | 0,7% |
Konsensusdata från Bloomberg
Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
11 juni, 07:46
Spanska klädbolaget Inditex redovisar en omsättning som var något lägre än väntat under första kvartalet. Rörelseresultatet var i linje med förväntat.
Omsättningen steg 1,5 procent till 8 274 miljoner euro (8 150). Utfallet kan jämföras med Bloombergs analytikerkonsensus som låg på 8 380.
Bruttoresultatet blev 5 011 miljoner euro (4 940) väntat 5 090, med en bruttomarginal på 60,6 procent (60,6).
Ebitda-resultatet blev 2 393 miljoner euro (2 370), väntat 2 430, med en ebitda-marginal på 28,9 procent (29,1).
Rörelseresultatet blev 1 641 miljoner euro (1 636), väntat rörelseresultat var 1 650. Rörelsemarginalen var 19,8 procent (20,1).
Resultatet före skatt var 1 671 miljoner euro (1 672).
Resultatet efter skatt blev 1 305 miljoner euro (1 299).
Resultat per aktie uppgick till 0,419 euro (0,416).
Inditex, MEUR | Q1-2025/2026 | Konsensus | Förändring mot konsensus | Q1-2024/2025 | Förändring |
Nettoomsättning | 8 274 | 8 380 | -1,3% | 8 150 | 1,5% |
Bruttoresultat | 5 011 | 5 090 | -1,6% | 4 940 | 1,4% |
Bruttomarginal | 60,6% | 60,7% | 60,6% | ||
Ebitda | 2 393 | 2 430 | -1,5% | 2 370 | 1,0% |
Ebitda-marginal | 28,9% | 29,0% | 29,1% | ||
Rörelseresultat | 1 641 | 1 650 | -0,5% | 1 636 | 0,3% |
Rörelsemarginal | 19,8% | 19,7% | 20,1% | ||
Resultat före skatt | 1 671 | 1 672 | -0,1% | ||
Nettoresultat | 1 305 | 1 299 | 0,5% | ||
Resultat per aktie, EUR | 0,419 | 0,416 | 0,7% |
Konsensusdata från Bloomberg
Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Veckans analyser
Fortnox-budet
Veckans analyser
Fortnox-budet
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 459,61