Kraftiga uppgångar i Asien under morgonen, Nikkei 225-index stiger 4,9 procent
1 april, 07:57
1 april, 07:57
De asiatiska börserna rusar under morgonens pågående handel. Särskilt kraftiga uppgångar syns i Sydkorea.
Japanska storbolagsindexet Nikkei 225 var i slutet av pågående handel upp med 4,93 procent till 53 582,34. Under dagen har indexet rört sig inom intervallet 1,64 procent som lägst och 5,00 procent som högst.
Det bredare japanska Topix-indexet ökade med 4,71 procent till 3 662,60. Under dagen har indexet rört sig inom intervallet 1,59 procent som lägst och 4,73 procent som högst.
Index | Marknad | Kurs | Diff i dag | Diff i år | Tid |
Nikkei 225 | Japan | 53 573,01 | 4,91% | 6,42% | 07:38:35 |
Topix | Japan | 3 662,42 | 4,70% | 7,43% | 07:38:35 |
Hang Seng | Hongkong | 25 330,78 | 2,19% | -1,17% | 07:38:39 |
Kospi | Sydkorea | 5 498,83 | 8,83% | 30,48% | 07:53:30 |
S&P/ASX 200 | Australien | 8 671,80 | 2,24% | -0,49% | 07:10:45 |
Shanghai Composite | Kina | 3 948,87 | 1,46% | -0,50% | 07:38:36 |
Shenzhen Composite | Kina | 2 695,52 | 1,61% | 1,79% | 07:38:33 |
Taiwan Weighted | Taiwan | 33 174,82 | 4,58% | 14,54% | 07:33:15 |
Straits Times | Singapore | 4 980,29 | 1,94% | 7,19% | 07:38:39 |
Sensex | Indien | 73 449,31 | 2,09% | -13,81% | 07:38:34 |
SET Index | Thailand | 1 474,40 | 1,81% | 17,05% | 07:30:00 |
Källa: Factset |
Joel Andersson
Nyhetsbyrån Finwire
1 april, 07:57
De asiatiska börserna rusar under morgonens pågående handel. Särskilt kraftiga uppgångar syns i Sydkorea.
Japanska storbolagsindexet Nikkei 225 var i slutet av pågående handel upp med 4,93 procent till 53 582,34. Under dagen har indexet rört sig inom intervallet 1,64 procent som lägst och 5,00 procent som högst.
Det bredare japanska Topix-indexet ökade med 4,71 procent till 3 662,60. Under dagen har indexet rört sig inom intervallet 1,59 procent som lägst och 4,73 procent som högst.
Index | Marknad | Kurs | Diff i dag | Diff i år | Tid |
Nikkei 225 | Japan | 53 573,01 | 4,91% | 6,42% | 07:38:35 |
Topix | Japan | 3 662,42 | 4,70% | 7,43% | 07:38:35 |
Hang Seng | Hongkong | 25 330,78 | 2,19% | -1,17% | 07:38:39 |
Kospi | Sydkorea | 5 498,83 | 8,83% | 30,48% | 07:53:30 |
S&P/ASX 200 | Australien | 8 671,80 | 2,24% | -0,49% | 07:10:45 |
Shanghai Composite | Kina | 3 948,87 | 1,46% | -0,50% | 07:38:36 |
Shenzhen Composite | Kina | 2 695,52 | 1,61% | 1,79% | 07:38:33 |
Taiwan Weighted | Taiwan | 33 174,82 | 4,58% | 14,54% | 07:33:15 |
Straits Times | Singapore | 4 980,29 | 1,94% | 7,19% | 07:38:39 |
Sensex | Indien | 73 449,31 | 2,09% | -13,81% | 07:38:34 |
SET Index | Thailand | 1 474,40 | 1,81% | 17,05% | 07:30:00 |
Källa: Factset |
Joel Andersson
Nyhetsbyrån Finwire
Flat Capital
Nya bolåneregler
Analys
Fonder

ETF:er
Flat Capital
Nya bolåneregler
Analys
Fonder

ETF:er
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
−1,35%
(vid stängning)
bostadsmarknaden
2 april, 14:44
Doldis i bolånereglerna slår mot renoveringar: ”8 av 10 har inte fattat”
Klarna
2 april, 14:37
Efter AI-affären: Klarna tar större plats i Flat
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 965,69