Nokia väntas redovisa 462 miljoner euro i justerat rörelseresultat - Factset
Idag, 14:28
Idag, 14:28
Telekombolaget Nokia lämnar på torsdag rapport för det tredje kvartalet.
Väntat justerat rörelseresultat, enligt Factsets konsensus med 21 analytikers estimat, ligger på 462 miljoner euro. Under motsvarande period ifjol var resultatet 448 miljoner.
Nokia | |||
Rapportdag | 2026-10-22 | ||
(miljoner euro) | Q3-2026, prognos | Antal estimat | Föregående år |
Försäljning | 5 058 | 23 | 4 700 |
Rörelseresultat, justerat | 462 | 21 | 448 |
Källa: Factset |
Kursutveckling vid senaste rapporterna enligt nedan:
Period | Rapportdatum | Kursutveckling rapportdag, % |
Q2-2026 | 2026-07-23 | -5,1 |
Q1-2026 | 2026-04-23 | 6,3 |
Q4-2025 | 2026-01-29 | -9,4 |
Q3-2025 | 2025-10-23 | 10,8 |
Q2-2025 | 2025-07-24 | -1,2 |
Q1-2025 | 2025-04-24 | -9,5 |
Q4-2024 | 2025-01-30 | 6,7 |
Q3-2024 | 2024-10-17 | -2,5 |
Lars Johanson
Nyhetsbyrån Finwire
Idag, 14:28
Telekombolaget Nokia lämnar på torsdag rapport för det tredje kvartalet.
Väntat justerat rörelseresultat, enligt Factsets konsensus med 21 analytikers estimat, ligger på 462 miljoner euro. Under motsvarande period ifjol var resultatet 448 miljoner.
Nokia | |||
Rapportdag | 2026-10-22 | ||
(miljoner euro) | Q3-2026, prognos | Antal estimat | Föregående år |
Försäljning | 5 058 | 23 | 4 700 |
Rörelseresultat, justerat | 462 | 21 | 448 |
Källa: Factset |
Kursutveckling vid senaste rapporterna enligt nedan:
Period | Rapportdatum | Kursutveckling rapportdag, % |
Q2-2026 | 2026-07-23 | -5,1 |
Q1-2026 | 2026-04-23 | 6,3 |
Q4-2025 | 2026-01-29 | -9,4 |
Q3-2025 | 2025-10-23 | 10,8 |
Q2-2025 | 2025-07-24 | -1,2 |
Q1-2025 | 2025-04-24 | -9,5 |
Q4-2024 | 2025-01-30 | 6,7 |
Q3-2024 | 2024-10-17 | -2,5 |
Lars Johanson
Nyhetsbyrån Finwire
Aktieanalyser

Aktieanalyser

1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
−1,28%
(15:48)
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 254,93