Viss sänkning för Nordeas vinstkonsensus efter rapport
11 februari, 11:00
11 februari, 11:00
Nordea Bank har haft en negativ kursutveckling efter rapporten den 29 januari som visade ett rörelseresultat i linje med förväntningarna.
Aktien, som sjönk 3,4 procent i Stockholm på rapportdagen, är i skrivande stund ned 0,6 procent efter rapportsläppet samtidigt som storbolagsindexet OMXS30-index har stigit 3,3 procent.
Enligt Factset har analytikerkollektivet efter rapporten höjt prognosen för årets intäkter med 0,2 procent och justerat upp prognosen för nästa år med 0,2 procent.
Konsensus för årets räntenetto har sänkts med 0,1 procent och ned med 0,2 procent för nästa år.
Prognosen för årets rörelseresultat har sänkts 0,4 procent och dragits ned med 0,8 procent för nästa år.
Genomsnittlig rekommendation på aktien är fortsatt övervikt.
Den genomsnittliga riktkursen har höjts 1,3 procent till 185,40 kronor, från 183,05 kronor.
Andelen positiva rekommendationer ligger nu på 60 procent (48) medan andelen behåll är 28 procent (32) och andelen negativa rekommendationer 12 procent (20).
Nordea | ||||
Aktiekursutveckling på rapportdag | -3,4% | |||
Datum | 2026-02-11 | 2026-01-28 | Differens | Antal estimat |
Aktiekurs, kronor | 176,10 | 177,25 | -0,6% | |
Genomsnittlig riktkurs, kronor | 185,40 | 183,05 | 1,3% | |
Skillnad riktkurs vs nuvarande aktiekurs | 5,28% | 3,27% | ||
Rekommendation konsensus | Övervikt | Övervikt | 25 | |
Andel positiva rekommendationer | 60% | 48% | 15 | |
Andel behåll rekommendationer | 28% | 32% | 7 | |
Andel negativa rekommendationer | 12% | 20% | 3 | |
Intäkter, innevarande år (meur) | 11 961 | 11 934 | 0,2% | 19 |
Intäkter, nästa år (meur) | 12 426 | 12 405 | 0,2% | 19 |
Tillväxt intäkter, nästa år | 3,9% | 3,9% | ||
Räntenetto, innevarande år (meur) | 7 138 | 7 142 | -0,1% | 13 |
Räntenetto, nästa år (meur) | 7 428 | 7 446 | -0,2% | 13 |
Tillväxt räntenetto, nästa år | 4,1% | 4,3% | ||
Kreditförluster, innevarande år (meur) | 127 | 146 | -13,3% | 13 |
Kreditförluster, nästa år (meur) | 254 | 255 | -0,6% | 13 |
Tillväxt kreditförluster, nästa år | 100,3% | 74,7% | ||
Rörelseresultat, innevarande år (meur) | 6 307 | 6 335 | -0,4% | 10 |
Rörelseresultat, nästa år (meur) | 6 605 | 6 659 | -0,8% | 10 |
Tillväxt rörelseresultat, nästa år | 4,7% | 5,1% | ||
Källa: Factset |
Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
11 februari, 11:00
Nordea Bank har haft en negativ kursutveckling efter rapporten den 29 januari som visade ett rörelseresultat i linje med förväntningarna.
Aktien, som sjönk 3,4 procent i Stockholm på rapportdagen, är i skrivande stund ned 0,6 procent efter rapportsläppet samtidigt som storbolagsindexet OMXS30-index har stigit 3,3 procent.
Enligt Factset har analytikerkollektivet efter rapporten höjt prognosen för årets intäkter med 0,2 procent och justerat upp prognosen för nästa år med 0,2 procent.
Konsensus för årets räntenetto har sänkts med 0,1 procent och ned med 0,2 procent för nästa år.
Prognosen för årets rörelseresultat har sänkts 0,4 procent och dragits ned med 0,8 procent för nästa år.
Genomsnittlig rekommendation på aktien är fortsatt övervikt.
Den genomsnittliga riktkursen har höjts 1,3 procent till 185,40 kronor, från 183,05 kronor.
Andelen positiva rekommendationer ligger nu på 60 procent (48) medan andelen behåll är 28 procent (32) och andelen negativa rekommendationer 12 procent (20).
Nordea | ||||
Aktiekursutveckling på rapportdag | -3,4% | |||
Datum | 2026-02-11 | 2026-01-28 | Differens | Antal estimat |
Aktiekurs, kronor | 176,10 | 177,25 | -0,6% | |
Genomsnittlig riktkurs, kronor | 185,40 | 183,05 | 1,3% | |
Skillnad riktkurs vs nuvarande aktiekurs | 5,28% | 3,27% | ||
Rekommendation konsensus | Övervikt | Övervikt | 25 | |
Andel positiva rekommendationer | 60% | 48% | 15 | |
Andel behåll rekommendationer | 28% | 32% | 7 | |
Andel negativa rekommendationer | 12% | 20% | 3 | |
Intäkter, innevarande år (meur) | 11 961 | 11 934 | 0,2% | 19 |
Intäkter, nästa år (meur) | 12 426 | 12 405 | 0,2% | 19 |
Tillväxt intäkter, nästa år | 3,9% | 3,9% | ||
Räntenetto, innevarande år (meur) | 7 138 | 7 142 | -0,1% | 13 |
Räntenetto, nästa år (meur) | 7 428 | 7 446 | -0,2% | 13 |
Tillväxt räntenetto, nästa år | 4,1% | 4,3% | ||
Kreditförluster, innevarande år (meur) | 127 | 146 | -13,3% | 13 |
Kreditförluster, nästa år (meur) | 254 | 255 | -0,6% | 13 |
Tillväxt kreditförluster, nästa år | 100,3% | 74,7% | ||
Rörelseresultat, innevarande år (meur) | 6 307 | 6 335 | -0,4% | 10 |
Rörelseresultat, nästa år (meur) | 6 605 | 6 659 | -0,8% | 10 |
Tillväxt rörelseresultat, nästa år | 4,7% | 5,1% | ||
Källa: Factset |
Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Flat Capital
Nya bolåneregler
Analys
Fonder

ETF:er
Flat Capital
Nya bolåneregler
Analys
Fonder

ETF:er
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
−1,35%
(vid stängning)
bostadsmarknaden
2 april, 14:44
Doldis i bolånereglerna slår mot renoveringar: ”8 av 10 har inte fattat”
Klarna
2 april, 14:37
Efter AI-affären: Klarna tar större plats i Flat
Telia Company
2 april, 13:21
Stockholmsbörsen stängde på rött
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 965,69