Nordiska aktier i Nordamerika - Astra Zeneca steg 0,7 procent
Idag, 06:53
Idag, 06:53
Stockholm (SEK) | New York (USD) | New York (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Alvotech | 34,50 | 3,73 | 34,58 | 0,08 | 0,2% | 640184 |
Astra Zeneca | 1 780,50 | 193,31 | 1 792,17 | 11,67 | 0,7% | 1416810 |
Autoliv | 995,00 | 107,63 | 997,83 | 2,83 | 0,3% | 812788 |
Ericsson | 105,90 | 11,46 | 106,25 | 0,35 | 0,3% | 9748005 |
Nokia | 72,80 | 7,90 | 73,24 | 0,44 | 0,6% | 34696500 |
USD/SEK | 9,2710 | |||||
Stockholm (SEK) | Toronto (CAD) | Toronto (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Africa Energy | 2,18 | 0,33 | 2,25 | 0,07 | 3,3% | 88925 |
IPC | 234,80 | 34,90 | 238,05 | 3,25 | 1,4% | 155147 |
Lucara | 1,89 | 0,29 | 1,94 | 0,06 | 3,1% | 30820 |
Lundin Gold | 754,50 | 113,70 | 775,52 | 21,02 | 2,8% | 618397 |
Lundin Mining | 245,00 | 36,74 | 250,60 | 5,60 | 2,3% | 2450210 |
Meren Energy | 14,85 | 2,21 | 15,07 | 0,23 | 1,5% | 366903 |
Shamaran | 1,47 | 0,22 | 1,50 | 0,03 | 2,1% | 66830 |
CAD/SEK | 6,8208 | |||||
Köpenhamn (DKK) | New York (USD) | New York (DKK) | Diff DKK | % | Volym | |
Genmab | 1 756,50 | 27,38 | 1 773,07 | 16,57 | 0,9% | 1234367 |
Novo Nordisk | 249,80 | 38,83 | 251,46 | 1,66 | 0,7% | 13208240 |
Torm | 174,60 | 27,23 | 176,34 | 1,74 | 1,0% | 1357061 |
USD/DKK | 6,4758 | |||||
Oslo (NOK) | New York (USD) | New York (NOK) | Diff NOK | % | Volym | |
BW LPG | 148,10 | 15,45 | 149,57 | 1,47 | 1,0% | 734435 |
Equinor | 321,80 | 33,53 | 324,59 | 2,79 | 0,9% | 6653604 |
Frontline | 321,00 | 33,50 | 324,30 | 3,30 | 1,0% | 5149738 |
Hafnia | 70,48 | 7,19 | 69,60 | -0,88 | -1,2% | 2557323 |
Norsk Hydro | 93,08 | 9,65 | 93,41 | 0,33 | 0,4% | 255461 |
Yara | 513,80 | 26,63 | 515,61 | 1,81 | 0,4% | 19298 |
USD/NOK | 9,6806 | |||||
Helsingfors (EUR) | New York (USD) | New York (EUR) | Diff EUR | % | Volym | |
Nokia | 6,83 | 7,90 | 6,85 | 0,01 | 0,2% | 34696500 |
USD/EUR | 0,8665 | |||||
Källa: Factset |
Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire
Idag, 06:53
Stockholm (SEK) | New York (USD) | New York (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Alvotech | 34,50 | 3,73 | 34,58 | 0,08 | 0,2% | 640184 |
Astra Zeneca | 1 780,50 | 193,31 | 1 792,17 | 11,67 | 0,7% | 1416810 |
Autoliv | 995,00 | 107,63 | 997,83 | 2,83 | 0,3% | 812788 |
Ericsson | 105,90 | 11,46 | 106,25 | 0,35 | 0,3% | 9748005 |
Nokia | 72,80 | 7,90 | 73,24 | 0,44 | 0,6% | 34696500 |
USD/SEK | 9,2710 | |||||
Stockholm (SEK) | Toronto (CAD) | Toronto (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Africa Energy | 2,18 | 0,33 | 2,25 | 0,07 | 3,3% | 88925 |
IPC | 234,80 | 34,90 | 238,05 | 3,25 | 1,4% | 155147 |
Lucara | 1,89 | 0,29 | 1,94 | 0,06 | 3,1% | 30820 |
Lundin Gold | 754,50 | 113,70 | 775,52 | 21,02 | 2,8% | 618397 |
Lundin Mining | 245,00 | 36,74 | 250,60 | 5,60 | 2,3% | 2450210 |
Meren Energy | 14,85 | 2,21 | 15,07 | 0,23 | 1,5% | 366903 |
Shamaran | 1,47 | 0,22 | 1,50 | 0,03 | 2,1% | 66830 |
CAD/SEK | 6,8208 | |||||
Köpenhamn (DKK) | New York (USD) | New York (DKK) | Diff DKK | % | Volym | |
Genmab | 1 756,50 | 27,38 | 1 773,07 | 16,57 | 0,9% | 1234367 |
Novo Nordisk | 249,80 | 38,83 | 251,46 | 1,66 | 0,7% | 13208240 |
Torm | 174,60 | 27,23 | 176,34 | 1,74 | 1,0% | 1357061 |
USD/DKK | 6,4758 | |||||
Oslo (NOK) | New York (USD) | New York (NOK) | Diff NOK | % | Volym | |
BW LPG | 148,10 | 15,45 | 149,57 | 1,47 | 1,0% | 734435 |
Equinor | 321,80 | 33,53 | 324,59 | 2,79 | 0,9% | 6653604 |
Frontline | 321,00 | 33,50 | 324,30 | 3,30 | 1,0% | 5149738 |
Hafnia | 70,48 | 7,19 | 69,60 | -0,88 | -1,2% | 2557323 |
Norsk Hydro | 93,08 | 9,65 | 93,41 | 0,33 | 0,4% | 255461 |
Yara | 513,80 | 26,63 | 515,61 | 1,81 | 0,4% | 19298 |
USD/NOK | 9,6806 | |||||
Helsingfors (EUR) | New York (USD) | New York (EUR) | Diff EUR | % | Volym | |
Nokia | 6,83 | 7,90 | 6,85 | 0,01 | 0,2% | 34696500 |
USD/EUR | 0,8665 | |||||
Källa: Factset |
Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire
Oljepriset
Analyser
Clas Ohlson
Kritiken mot Kinnevik
Oljepriset
Analyser
Clas Ohlson
Kritiken mot Kinnevik
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
0,00%
(08:00)
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 058,96