Nordiska aktier i Nordamerika - Ericsson sjönk 1,2 procent
18 mars, 06:56
18 mars, 06:56
Stockholm (SEK) | New York (USD) | New York (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Alvotech | 35,00 | 3,82 | 35,40 | 0,40 | 1,2% | 392891 |
Astra Zeneca | 1 782,00 | 191,29 | 1 772,84 | -9,16 | -0,5% | 1455582 |
Autoliv | 971,50 | 104,20 | 965,70 | -5,80 | -0,6% | 935501 |
Ericsson | 111,70 | 11,91 | 110,38 | -1,32 | -1,2% | 14917760 |
Nokia | 79,96 | 8,55 | 79,24 | -0,72 | -0,9% | 49725008 |
USD/SEK | 9,2678 | |||||
Stockholm (SEK) | Toronto (CAD) | Toronto (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Africa Energy | 2,00 | 0,30 | 2,03 | 0,03 | 1,5% | 20600 |
IPC | 245,40 | 36,67 | 248,07 | 2,67 | 1,1% | 254138 |
Lucara | 1,99 | 0,28 | 1,89 | -0,09 | -4,7% | 597535 |
Lundin Gold | 751,00 | 109,62 | 741,58 | -9,42 | -1,3% | 481743 |
Lundin Mining | 232,00 | 34,15 | 231,02 | -0,98 | -0,4% | 2316182 |
Meren Energy | 14,92 | 2,19 | 14,82 | -0,11 | -0,7% | 828147 |
Shamaran | 1,20 | 0,18 | 1,22 | 0,01 | 1,1% | 947157 |
CAD/SEK | 6,7650 | |||||
Köpenhamn (DKK) | New York (USD) | New York (DKK) | Diff DKK | % | Volym | |
Genmab | 1 713,00 | 26,36 | 1 706,06 | -6,94 | -0,4% | 1012027 |
Novo Nordisk | 249,15 | 38,43 | 248,72 | -0,43 | -0,2% | 12174880 |
Torm | 161,75 | 24,85 | 160,83 | -0,92 | -0,6% | 862080 |
USD/DKK | 6,4722 | |||||
Oslo (NOK) | New York (USD) | New York (NOK) | Diff NOK | % | Volym | |
BW LPG | 139,40 | 14,57 | 139,50 | 0,10 | 0,1% | 676148 |
Equinor | 355,10 | 36,94 | 353,69 | -1,41 | -0,4% | 5474889 |
Frontline | 301,00 | 31,30 | 299,69 | -1,31 | -0,4% | 3623534 |
Hafnia | 63,74 | 6,68 | 63,96 | 0,22 | 0,3% | 1634070 |
Norsk Hydro | 93,52 | 9,75 | 93,31 | -0,21 | -0,2% | 60680 |
Yara | 556,40 | 28,99 | 555,14 | -1,26 | -0,2% | 42107 |
USD/NOK | 9,5747 | |||||
Helsingfors (EUR) | New York (USD) | New York (EUR) | Diff EUR | % | Volym | |
Nokia | 7,46 | 8,55 | 7,40 | -0,06 | -0,8% | 49725008 |
USD/EUR | 0,8660 | |||||
Källa: Factset |
Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire
18 mars, 06:56
Stockholm (SEK) | New York (USD) | New York (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Alvotech | 35,00 | 3,82 | 35,40 | 0,40 | 1,2% | 392891 |
Astra Zeneca | 1 782,00 | 191,29 | 1 772,84 | -9,16 | -0,5% | 1455582 |
Autoliv | 971,50 | 104,20 | 965,70 | -5,80 | -0,6% | 935501 |
Ericsson | 111,70 | 11,91 | 110,38 | -1,32 | -1,2% | 14917760 |
Nokia | 79,96 | 8,55 | 79,24 | -0,72 | -0,9% | 49725008 |
USD/SEK | 9,2678 | |||||
Stockholm (SEK) | Toronto (CAD) | Toronto (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Africa Energy | 2,00 | 0,30 | 2,03 | 0,03 | 1,5% | 20600 |
IPC | 245,40 | 36,67 | 248,07 | 2,67 | 1,1% | 254138 |
Lucara | 1,99 | 0,28 | 1,89 | -0,09 | -4,7% | 597535 |
Lundin Gold | 751,00 | 109,62 | 741,58 | -9,42 | -1,3% | 481743 |
Lundin Mining | 232,00 | 34,15 | 231,02 | -0,98 | -0,4% | 2316182 |
Meren Energy | 14,92 | 2,19 | 14,82 | -0,11 | -0,7% | 828147 |
Shamaran | 1,20 | 0,18 | 1,22 | 0,01 | 1,1% | 947157 |
CAD/SEK | 6,7650 | |||||
Köpenhamn (DKK) | New York (USD) | New York (DKK) | Diff DKK | % | Volym | |
Genmab | 1 713,00 | 26,36 | 1 706,06 | -6,94 | -0,4% | 1012027 |
Novo Nordisk | 249,15 | 38,43 | 248,72 | -0,43 | -0,2% | 12174880 |
Torm | 161,75 | 24,85 | 160,83 | -0,92 | -0,6% | 862080 |
USD/DKK | 6,4722 | |||||
Oslo (NOK) | New York (USD) | New York (NOK) | Diff NOK | % | Volym | |
BW LPG | 139,40 | 14,57 | 139,50 | 0,10 | 0,1% | 676148 |
Equinor | 355,10 | 36,94 | 353,69 | -1,41 | -0,4% | 5474889 |
Frontline | 301,00 | 31,30 | 299,69 | -1,31 | -0,4% | 3623534 |
Hafnia | 63,74 | 6,68 | 63,96 | 0,22 | 0,3% | 1634070 |
Norsk Hydro | 93,52 | 9,75 | 93,31 | -0,21 | -0,2% | 60680 |
Yara | 556,40 | 28,99 | 555,14 | -1,26 | -0,2% | 42107 |
USD/NOK | 9,5747 | |||||
Helsingfors (EUR) | New York (USD) | New York (EUR) | Diff EUR | % | Volym | |
Nokia | 7,46 | 8,55 | 7,40 | -0,06 | -0,8% | 49725008 |
USD/EUR | 0,8660 | |||||
Källa: Factset |
Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire
Flat Capital
Nya bolåneregler
Analys
Fonder

ETF:er
Flat Capital
Nya bolåneregler
Analys
Fonder

ETF:er
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
−1,35%
(vid stängning)
bostadsmarknaden
2 april, 14:44
Doldis i bolånereglerna slår mot renoveringar: ”8 av 10 har inte fattat”
Klarna
2 april, 14:37
Efter AI-affären: Klarna tar större plats i Flat
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 965,69