Nordiska aktier i Nordamerika - Ericsson sjönk 1,6 procent
31 mars, 06:56
31 mars, 06:56
Stockholm (SEK) | New York (USD) | New York (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Alvotech | 30,64 | 3,29 | 31,41 | 0,78 | 2,5% | 722571 |
Astra Zeneca | 1 843,50 | 193,88 | 1 851,26 | 7,76 | 0,4% | 2114260 |
Autoliv | 973,50 | 100,97 | 964,11 | -9,39 | -1,0% | 669051 |
Ericsson | 107,00 | 11,03 | 105,32 | -1,68 | -1,6% | 9064308 |
Nokia | 75,96 | 7,96 | 76,01 | 0,05 | 0,1% | 45739320 |
USD/SEK | 9,5485 | |||||
Stockholm (SEK) | Toronto (CAD) | Toronto (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Africa Energy | 2,09 | 0,30 | 2,02 | -0,07 | -3,3% | 12700 |
IPC | 255,80 | 37,39 | 256,28 | 0,48 | 0,2% | 250291 |
Lucara | 1,75 | 0,25 | 1,71 | -0,04 | -2,1% | 138693 |
Lundin Gold | 685,00 | 99,16 | 679,67 | -5,33 | -0,8% | 460452 |
Lundin Mining | 216,80 | 31,33 | 214,75 | -2,05 | -0,9% | 1831976 |
Meren Energy | 16,75 | 2,45 | 16,79 | 0,04 | 0,3% | 1443947 |
Shamaran | 1,30 | 0,19 | 1,27 | -0,03 | -2,3% | 477632 |
CAD/SEK | 6,8543 | |||||
Köpenhamn (DKK) | New York (USD) | New York (DKK) | Diff DKK | % | Volym | |
Genmab | 1 688,50 | 25,83 | 1 682,33 | -6,17 | -0,4% | 859279 |
Novo Nordisk | 231,15 | 35,29 | 229,85 | -1,30 | -0,6% | 17393760 |
Torm | 180,55 | 27,38 | 178,33 | -2,22 | -1,2% | 676762 |
USD/DKK | 6,5131 | |||||
Oslo (NOK) | New York (USD) | New York (NOK) | Diff NOK | % | Volym | |
BW LPG | 165,60 | 16,52 | 160,95 | -4,65 | -2,8% | 440679 |
Equinor | 420,20 | 42,40 | 413,10 | -7,10 | -1,7% | 7797042 |
Frontline | 332,70 | 33,39 | 325,31 | -7,39 | -2,2% | 2923764 |
Hafnia | 73,38 | 7,47 | 72,78 | -0,60 | -0,8% | 1803801 |
Norsk Hydro | 101,45 | 10,38 | 101,13 | -0,32 | -0,3% | 446586 |
Yara | 559,80 | 28,64 | 558,05 | -1,75 | -0,3% | 26376 |
USD/NOK | 9,7429 | |||||
Helsingfors (EUR) | New York (USD) | New York (EUR) | Diff EUR | % | Volym | |
Nokia | 6,94 | 7,96 | 6,94 | 0,00 | 0,0% | 45739320 |
USD/EUR | 0,8716 | |||||
Källa: Factset |
Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire
31 mars, 06:56
Stockholm (SEK) | New York (USD) | New York (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Alvotech | 30,64 | 3,29 | 31,41 | 0,78 | 2,5% | 722571 |
Astra Zeneca | 1 843,50 | 193,88 | 1 851,26 | 7,76 | 0,4% | 2114260 |
Autoliv | 973,50 | 100,97 | 964,11 | -9,39 | -1,0% | 669051 |
Ericsson | 107,00 | 11,03 | 105,32 | -1,68 | -1,6% | 9064308 |
Nokia | 75,96 | 7,96 | 76,01 | 0,05 | 0,1% | 45739320 |
USD/SEK | 9,5485 | |||||
Stockholm (SEK) | Toronto (CAD) | Toronto (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Africa Energy | 2,09 | 0,30 | 2,02 | -0,07 | -3,3% | 12700 |
IPC | 255,80 | 37,39 | 256,28 | 0,48 | 0,2% | 250291 |
Lucara | 1,75 | 0,25 | 1,71 | -0,04 | -2,1% | 138693 |
Lundin Gold | 685,00 | 99,16 | 679,67 | -5,33 | -0,8% | 460452 |
Lundin Mining | 216,80 | 31,33 | 214,75 | -2,05 | -0,9% | 1831976 |
Meren Energy | 16,75 | 2,45 | 16,79 | 0,04 | 0,3% | 1443947 |
Shamaran | 1,30 | 0,19 | 1,27 | -0,03 | -2,3% | 477632 |
CAD/SEK | 6,8543 | |||||
Köpenhamn (DKK) | New York (USD) | New York (DKK) | Diff DKK | % | Volym | |
Genmab | 1 688,50 | 25,83 | 1 682,33 | -6,17 | -0,4% | 859279 |
Novo Nordisk | 231,15 | 35,29 | 229,85 | -1,30 | -0,6% | 17393760 |
Torm | 180,55 | 27,38 | 178,33 | -2,22 | -1,2% | 676762 |
USD/DKK | 6,5131 | |||||
Oslo (NOK) | New York (USD) | New York (NOK) | Diff NOK | % | Volym | |
BW LPG | 165,60 | 16,52 | 160,95 | -4,65 | -2,8% | 440679 |
Equinor | 420,20 | 42,40 | 413,10 | -7,10 | -1,7% | 7797042 |
Frontline | 332,70 | 33,39 | 325,31 | -7,39 | -2,2% | 2923764 |
Hafnia | 73,38 | 7,47 | 72,78 | -0,60 | -0,8% | 1803801 |
Norsk Hydro | 101,45 | 10,38 | 101,13 | -0,32 | -0,3% | 446586 |
Yara | 559,80 | 28,64 | 558,05 | -1,75 | -0,3% | 26376 |
USD/NOK | 9,7429 | |||||
Helsingfors (EUR) | New York (USD) | New York (EUR) | Diff EUR | % | Volym | |
Nokia | 6,94 | 7,96 | 6,94 | 0,00 | 0,0% | 45739320 |
USD/EUR | 0,8716 | |||||
Källa: Factset |
Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire
Flat Capital
Nya bolåneregler
Analys
Fonder

ETF:er
Flat Capital
Nya bolåneregler
Analys
Fonder

ETF:er
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
−1,35%
(vid stängning)
bostadsmarknaden
2 april, 14:44
Doldis i bolånereglerna slår mot renoveringar: ”8 av 10 har inte fattat”
Klarna
2 april, 14:37
Efter AI-affären: Klarna tar större plats i Flat
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 965,69