PM RÄNTOR/VALUTOR KL 16.15
Idag, 16:15
Idag, 16:15
Dag MÅN TIS ONS TOR FRE
Räntor/valutor 12-1 13-1 14-1 15-1 9-1
Statsobl 2 år 2,07 2,08 2,09 2,06 2,08
Statsobl 5 år 2,41 2,42 2,40 2,39 2,43
Statsobl 10 år 2,87 2,88 2,86 2,86 2,89
Jp obl 2 år 1,15 1,17 1,18 1,19 1,15
Jp obl 10 år 2,10 2,17 2,19 2,17 2,10
Ty obl 2 år 2,10 2,11 2,09 2,10 2,11
Ty obl 10 år 2,84 2,86 2,84 2,82 2,87
US obl 2 år 3,55 3,54 3,54 3,56 3,52
US obl 10 år 4,19 4,17 4,16 4,16 4,18
USD/SEK 9:1643 9:1903 9:1826 9:2357 9:2268
EUR/SEK 10:7016 10:7127 10:7023 10:7149 10:7282
EUR/USD 1:1677 1:1655 1:1653 1:1601 1:1625
USD/JPY 157:92 159:00 158:32 158:68 158:12
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt
Idag, 16:15
Dag MÅN TIS ONS TOR FRE
Räntor/valutor 12-1 13-1 14-1 15-1 9-1
Statsobl 2 år 2,07 2,08 2,09 2,06 2,08
Statsobl 5 år 2,41 2,42 2,40 2,39 2,43
Statsobl 10 år 2,87 2,88 2,86 2,86 2,89
Jp obl 2 år 1,15 1,17 1,18 1,19 1,15
Jp obl 10 år 2,10 2,17 2,19 2,17 2,10
Ty obl 2 år 2,10 2,11 2,09 2,10 2,11
Ty obl 10 år 2,84 2,86 2,84 2,82 2,87
US obl 2 år 3,55 3,54 3,54 3,56 3,52
US obl 10 år 4,19 4,17 4,16 4,16 4,18
USD/SEK 9:1643 9:1903 9:1826 9:2357 9:2268
EUR/SEK 10:7016 10:7127 10:7023 10:7149 10:7282
EUR/USD 1:1677 1:1655 1:1653 1:1601 1:1625
USD/JPY 157:92 159:00 158:32 158:68 158:12
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt
Ericsson storvarslar
Banker
Analyser
Din ekonomi
Aktier
Grönland
Ericsson storvarslar
Banker
Analyser
Din ekonomi
Aktier
Grönland
1 DAG %
Senast
USA-börserna
Idag, 14:58
Börsterminerna pekar uppåt
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 036,64