PM RÄNTOR/VALUTOR KL 16.15
Idag, 16:15
Idag, 16:15
Dag MÅN TIS ONS TOR FRE
Räntor/valutor 17-8 18-8 12-8 13-8 14-8
Statsobl 2 år 2,44 2,47 2,43 2,39 2,45
Statsobl 5 år 2,66 2,70 2,63 2,59 2,65
Statsobl 10 år 3,04 3,08 2,99 2,96 3,01
Jp obl 2 år 1,70 1,69 1,64 1,65 1,66
Jp obl 10 år 2,93 2,94 2,85 2,87 2,88
Ty obl 2 år 2,81 2,86 2,78 2,76 2,80
Ty obl 10 år 3,21 3,26 3,14 3,12 3,19
US obl 2 år 4,17 4,18 4,19 4,13 4,13
US obl 10 år 4,70 4,72 4,67 4,62 4,66
USD/SEK 9:4870 9:5203 9:5193 9:5460 9:5068
EUR/SEK 10:9995 11:0281 10:9962 11:0175 11:0008
EUR/USD 1:1595 1:1583 1:1550 1:1541 1:1589
USD/JPY 159:23 159:53 159:10 159:07 159:00
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt
Idag, 16:15
Dag MÅN TIS ONS TOR FRE
Räntor/valutor 17-8 18-8 12-8 13-8 14-8
Statsobl 2 år 2,44 2,47 2,43 2,39 2,45
Statsobl 5 år 2,66 2,70 2,63 2,59 2,65
Statsobl 10 år 3,04 3,08 2,99 2,96 3,01
Jp obl 2 år 1,70 1,69 1,64 1,65 1,66
Jp obl 10 år 2,93 2,94 2,85 2,87 2,88
Ty obl 2 år 2,81 2,86 2,78 2,76 2,80
Ty obl 10 år 3,21 3,26 3,14 3,12 3,19
US obl 2 år 4,17 4,18 4,19 4,13 4,13
US obl 10 år 4,70 4,72 4,67 4,62 4,66
USD/SEK 9:4870 9:5203 9:5193 9:5460 9:5068
EUR/SEK 10:9995 11:0281 10:9962 11:0175 11:0008
EUR/USD 1:1595 1:1583 1:1550 1:1541 1:1589
USD/JPY 159:23 159:53 159:10 159:07 159:00
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt
Klarnas rapport
Klarnas rapport
1 DAG %
Senast

OMX Stockholm 30
−0,66%
(vid stängning)
Lifco
Idag, 14:49
Lifco: Värderingen är stenen i skon
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 244,66