PM RÄNTOR/VALUTOR KL 16.15
Idag, 16:15
Idag, 16:15
Dag MÅN TIS ONS TOR FRE
Räntor/valutor 21-9 22-9 23-9 24-9 25-9
Statsobl 2 år 2,71 2,68 2,77 2,78 2,79
Statsobl 5 år 2,90 2,88 2,96 3,02 3,04
Statsobl 10 år 3,13 3,11 3,19 3,25 3,27
Jp obl 2 år 1,85 1,85 1,85 1,91 1,94
Jp obl 10 år 2,99 2,99 2,99 3,08 3,07
Ty obl 2 år 3,22 3,22 3,32 3,31 3,32
Ty obl 10 år 3,46 3,45 3,54 3,57 3,62
US obl 2 år 4,75 4,75 4,87 4,87 4,89
US obl 10 år 4,98 4,95 5,05 5,10 5,21
USD/SEK 9:8420 9:8326 9:8964 9:9069 9:9048
EUR/SEK 11:2858 11:2614 11:2840 11:2719 11:2952
EUR/USD 1:1467 1:1452 1:1402 1:1377 1:1402
USD/JPY 157:41 157:29 158:18 158:75 157:20
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt
Idag, 16:15
Dag MÅN TIS ONS TOR FRE
Räntor/valutor 21-9 22-9 23-9 24-9 25-9
Statsobl 2 år 2,71 2,68 2,77 2,78 2,79
Statsobl 5 år 2,90 2,88 2,96 3,02 3,04
Statsobl 10 år 3,13 3,11 3,19 3,25 3,27
Jp obl 2 år 1,85 1,85 1,85 1,91 1,94
Jp obl 10 år 2,99 2,99 2,99 3,08 3,07
Ty obl 2 år 3,22 3,22 3,32 3,31 3,32
Ty obl 10 år 3,46 3,45 3,54 3,57 3,62
US obl 2 år 4,75 4,75 4,87 4,87 4,89
US obl 10 år 4,98 4,95 5,05 5,10 5,21
USD/SEK 9:8420 9:8326 9:8964 9:9069 9:9048
EUR/SEK 11:2858 11:2614 11:2840 11:2719 11:2952
EUR/USD 1:1467 1:1452 1:1402 1:1377 1:1402
USD/JPY 157:41 157:29 158:18 158:75 157:20
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt
H&M:s tredje kvartal
Fastighetsaktier
Aktieanalys


Världens börser
H&M:s tredje kvartal
Fastighetsaktier
Aktieanalys


Världens börser
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
0,73%
(vid stängning)
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 295,03