SVENSKA AKTIERS NOTERINGAR I USA
Idag, 06:46
Idag, 06:46
.data-table th, .data-table td { padding-left: 10px; padding-right: 10px; }
Aktie | KURS VID STÄNGNING I | |||||
New York | ||||||
USA USD | USA SEK | Sve SEK | Diff | Diff % | Volume | |
Astra Zeneca | 161,50 | 1 532,48 | 1 545,50 | -13,02 | -0,84% | 7 002 933,0 |
Autoliv | 123,12 | 1 168,29 | 1 186,00 | -17,71 | -1,49% | 614 468,0 |
Ericsson B | 10,06 | 95,46 | 96,34 | -0,88 | -0,91% | 12 187 676,0 |
Nokia | 9,58 | 90,91 | 92,52 | -1,61 | -1,74% | 68 253 670,0 |
Octave | 19,59 | 185,89 | 184,90 | +0,99 | +0,54% | 1 633 583,0 |
Toronto | ||||||
KAN CAD | KAN SEK | Sve SEK | Diff | Diff % | Volume | |
Meren Energy | 2,00 | 13,55 | 13,68 | -0,13 | -0,95% | 617 584,0 |
Leading Edge | 0,29 | 1,96 | 2,06 | -0,10 | -4,62% | 13 051,0 |
IPC | 29,48 | 199,65 | 201,00 | -1,35 | -0,67% | 146 703,0 |
Lucara Diamond | 0,16 | 1,08 | 1,14 | -0,06 | -5,59% | 148 968,0 |
Lundin Gold | 86,50 | 585,82 | 588,20 | -2,38 | -0,40% | 1 053 543,0 |
Lundin Mining | 38,77 | 262,57 | 262,60 | -0,03 | -0,01% | 2 289 059,0 |
USD/SEK | 9.48907 | |||||
CAD/SEK | 6.77253 |
Börsredaktionen Nyhetsbyrån Direkt
+46 8 5191 7911
borsdesken.direkt@direkt.se
Idag, 06:46
.data-table th, .data-table td { padding-left: 10px; padding-right: 10px; }
Aktie | KURS VID STÄNGNING I | |||||
New York | ||||||
USA USD | USA SEK | Sve SEK | Diff | Diff % | Volume | |
Astra Zeneca | 161,50 | 1 532,48 | 1 545,50 | -13,02 | -0,84% | 7 002 933,0 |
Autoliv | 123,12 | 1 168,29 | 1 186,00 | -17,71 | -1,49% | 614 468,0 |
Ericsson B | 10,06 | 95,46 | 96,34 | -0,88 | -0,91% | 12 187 676,0 |
Nokia | 9,58 | 90,91 | 92,52 | -1,61 | -1,74% | 68 253 670,0 |
Octave | 19,59 | 185,89 | 184,90 | +0,99 | +0,54% | 1 633 583,0 |
Toronto | ||||||
KAN CAD | KAN SEK | Sve SEK | Diff | Diff % | Volume | |
Meren Energy | 2,00 | 13,55 | 13,68 | -0,13 | -0,95% | 617 584,0 |
Leading Edge | 0,29 | 1,96 | 2,06 | -0,10 | -4,62% | 13 051,0 |
IPC | 29,48 | 199,65 | 201,00 | -1,35 | -0,67% | 146 703,0 |
Lucara Diamond | 0,16 | 1,08 | 1,14 | -0,06 | -5,59% | 148 968,0 |
Lundin Gold | 86,50 | 585,82 | 588,20 | -2,38 | -0,40% | 1 053 543,0 |
Lundin Mining | 38,77 | 262,57 | 262,60 | -0,03 | -0,01% | 2 289 059,0 |
USD/SEK | 9.48907 | |||||
CAD/SEK | 6.77253 |
Börsredaktionen Nyhetsbyrån Direkt
+46 8 5191 7911
borsdesken.direkt@direkt.se
Rapporter
Fonder
Aktieanalys
AstraZeneca
Rapporter
Fonder
Aktieanalys
AstraZeneca
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
0,00%
(vid stängning)
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 326,93