SVENSKA AKTIERS NOTERINGAR I USA
Idag, 07:25
Idag, 07:25
.data-table th, .data-table td { padding-left: 10px; padding-right: 10px; }
Aktie | KURS VID STÄNGNING I | |||||
New York | ||||||
USA USD | USA SEK | Sve SEK | Diff | Diff % | Volume | |
Astra Zeneca | 172,06 | 1 712,89 | 1 708,00 | +4,89 | +0,29% | 3 310 151,0 |
Autoliv | 115,32 | 1 148,03 | 1 151,00 | -2,97 | -0,26% | 914 547,0 |
Ericsson B | 10,89 | 108,41 | 108,60 | -0,19 | -0,17% | 12 079 880,0 |
Nokia | 8,64 | 86,01 | 86,50 | -0,49 | -0,57% | 78 745 647,0 |
Octave | 21,51 | 214,14 | 209,20 | +4,94 | +2,36% | 1 646 510,0 |
Toronto | ||||||
KAN CAD | KAN SEK | Sve SEK | Diff | Diff % | Volume | |
Meren Energy | 2,15 | 15,27 | 15,20 | +0,07 | +0,46% | 364 518,0 |
Leading Edge | 0,17 | 1,17 | 1,25 | -0,08 | -6,40% | 6 251,0 |
IPC | 40,19 | 285,50 | 283,40 | +2,10 | +0,74% | 167 063,0 |
Lucara Diamond | 0,13 | 0,92 | 0,93 | -0,01 | -1,08% | 1 009 973,0 |
Lundin Gold | 84,91 | 603,19 | 603,20 | -0,01 | -0,00% | 349 520,0 |
Lundin Mining | 30,41 | 216,03 | 218,00 | -1,97 | -0,90% | 2 344 513,0 |
USD/SEK | 9.955185 | |||||
CAD/SEK | 7.10386 |
Börsredaktionen Nyhetsbyrån Direkt
+46 8 5191 7911
borsdesken.direkt@direkt.se
Idag, 07:25
.data-table th, .data-table td { padding-left: 10px; padding-right: 10px; }
Aktie | KURS VID STÄNGNING I | |||||
New York | ||||||
USA USD | USA SEK | Sve SEK | Diff | Diff % | Volume | |
Astra Zeneca | 172,06 | 1 712,89 | 1 708,00 | +4,89 | +0,29% | 3 310 151,0 |
Autoliv | 115,32 | 1 148,03 | 1 151,00 | -2,97 | -0,26% | 914 547,0 |
Ericsson B | 10,89 | 108,41 | 108,60 | -0,19 | -0,17% | 12 079 880,0 |
Nokia | 8,64 | 86,01 | 86,50 | -0,49 | -0,57% | 78 745 647,0 |
Octave | 21,51 | 214,14 | 209,20 | +4,94 | +2,36% | 1 646 510,0 |
Toronto | ||||||
KAN CAD | KAN SEK | Sve SEK | Diff | Diff % | Volume | |
Meren Energy | 2,15 | 15,27 | 15,20 | +0,07 | +0,46% | 364 518,0 |
Leading Edge | 0,17 | 1,17 | 1,25 | -0,08 | -6,40% | 6 251,0 |
IPC | 40,19 | 285,50 | 283,40 | +2,10 | +0,74% | 167 063,0 |
Lucara Diamond | 0,13 | 0,92 | 0,93 | -0,01 | -1,08% | 1 009 973,0 |
Lundin Gold | 84,91 | 603,19 | 603,20 | -0,01 | -0,00% | 349 520,0 |
Lundin Mining | 30,41 | 216,03 | 218,00 | -1,97 | -0,90% | 2 344 513,0 |
USD/SEK | 9.955185 | |||||
CAD/SEK | 7.10386 |
Börsredaktionen Nyhetsbyrån Direkt
+46 8 5191 7911
borsdesken.direkt@direkt.se
Aktieråd
Volvo Cars
Aktieråd
Volvo Cars
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
0,00%
(vid stängning)
Hanza
Idag, 07:56
Hanza ökar omsättningen med 77%
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 225,43