Räntor/Valutor/Olja/Metaller - Brentoljan sjönk 4,1 procent till 90,54 dollar på måndagen
Idag, 08:43
Idag, 08:43
31-dec 2025 | 17-aug | 18-aug | 19-aug | 20-aug | 21-aug | 24-aug | ||
Statsobligationer | ||||||||
USA 10 Y | 4,17 | 4,72 | 4,71 | 4,64 | 4,70 | 4,73 | 4,70 | |
Tyskland 10 Y | 2,86 | 3,23 | 3,27 | 3,27 | 3,26 | 3,26 | 3,27 | |
Storbritannien 10 Y | 4,47 | 5,04 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,06 | |
Sverige 10 Y | 2,83 | 3,03 | 3,07 | 3,06 | 3,03 | 3,01 | 3,02 | |
Norge 10 Y | 4,15 | 4,38 | 4,43 | 4,44 | 4,40 | 4,36 | 4,40 | |
Finland 10 Y | 3,16 | 3,53 | 3,58 | 3,59 | 3,56 | 3,57 | 3,57 | |
Danmark 10 Y | 2,75 | 3,01 | 3,07 | 3,07 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | |
Valutor | ||||||||
USD/SEK | 9,2116 | 9,5116 | 9,5328 | 9,4375 | 9,4872 | 9,4758 | 9,4958 | |
EUR/SEK | 10,8174 | 11,0207 | 11,0350 | 11,0205 | 11,0780 | 11,0648 | 11,0750 | |
EUR/USD | 1,1747 | 1,1583 | 1,1577 | 1,1680 | 1,1681 | 1,1678 | 1,1667 | |
USD/JPY | 156,6790 | 159,4550 | 159,6110 | 158,1570 | 159,0520 | 158,9640 | 159,1000 | |
GBP/USD | 1,3473 | 1,3544 | 1,3533 | 1,3607 | 1,3632 | 1,3646 | 1,3633 | |
USD/NOK | 10,0849 | 9,4226 | 9,4142 | 9,3295 | 9,3469 | 9,2900 | 9,3029 | |
EUR/NOK | 11,8454 | 10,9101 | 10,8976 | 10,8980 | 10,9186 | 10,8607 | 10,8564 | |
NOK/SEK | 0,9133 | 1,0098 | 1,0127 | 1,0119 | 1,0145 | 1,0187 | 1,0202 | |
USD/DKK | 6,3602 | 6,4537 | 6,4584 | 6,4020 | 6,4013 | 6,4014 | 6,4096 | |
DKK/SEK | 1,4484 | 1,4734 | 1,4763 | 1,4742 | 1,4823 | 1,4802 | 1,4815 | |
Energi | ||||||||
Brent, USD/fat | 60,85 | 90,87 | 91,02 | 91,62 | 93,78 | 94,39 | 90,54 | |
WTI, USD/fat | 57,42 | 84,50 | 84,06 | 84,39 | 86,83 | 87,06 | 85,01 | |
Naturgas, USD/mmbtu | 3,13 | 2,69 | 2,78 | 2,81 | 2,73 | 2,77 | 2,84 | |
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh | 28,16 | 61,76 | 63,65 | 63,38 | 65,30 | 65,87 | 68,32 | |
Ädelmetaller | ||||||||
Guld termin Nymex, USD/oz | 4 341 | 4 474 | 4 421 | 4 545 | 4 571 | 4 681 | 4 698 | |
Silver termin Nymex, USD/oz | 70,60 | 66,23 | 64,04 | 65,83 | 68,11 | 69,53 | 68,59 | |
Platina termin, Nymex, USD/oz | 2 044 | 1 789 | 1 734 | 1 811 | 1 839 | 1 896 | 1 889 | |
Metaller & stål | ||||||||
Koppar 3 mån, USD/ton | 12 423 | 14 158 | 13 987 | 14 050 | 14 037 | 14 216 | 14 273 | |
Zink 3 mån, USD/ton | 3 118 | 3 769 | 3 693 | 3 709 | 3 760 | 3 823 | 3 835 | |
Aluminium 3 mån, USD/ton | 2 996 | 3 267 | 3 221 | 3 228 | 3 205 | 3 238 | 3 229 | |
Nickel 3 mån, USD/ton | 16 646 | 16 834 | 16 751 | 17 113 | 16 880 | 17 058 | 17 026 | |
Bly 3 mån, USD/ton | 2 011 | 1 888 | 1 887 | 1 888 | 1 902 | 1 898 | 1 911 | |
Tenn 3 mån, USD/ton | 40 556 | 55 770 | 54 819 | 55 550 | 55 803 | 55 891 | 55 748 | |
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton | 107,1 | 95,0 | 95,3 | 95,2 | 95,2 | 95,2 | 95,3 | |
HRC-stål USA, USD/ton | 935 | 1 196 | 1 196 | 1 194 | 1 194 | 1 194 | 1 196 | |
Spannmål | ||||||||
Korn, USD/skäppa | 4,40 | 4,90 | 4,88 | 4,98 | 5,04 | 5,09 | 5,16 | |
Vete, USD/skäppa | 5,07 | 6,89 | 6,81 | 6,98 | 7,00 | 6,99 | 7,00 | |
Soyabönor, USD/skäppa | 10,48 | 12,16 | 12,17 | 12,37 | 12,37 | 12,40 | 12,24 | |
Livsmedel & material | ||||||||
Kakao, USD/ton | 6 065 | 6 069 | 5 919 | 6 031 | 6 064 | 6 034 | 5 945 | |
Kaffe, USD/pund | 3,49 | 3,18 | 3,32 | 3,28 | 3,29 | 3,23 | 3,42 | |
Bomull, USD/pund | 0,64 | 0,85 | 0,85 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,89 | |
Källa: Factset |
Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire
Idag, 08:43
31-dec 2025 | 17-aug | 18-aug | 19-aug | 20-aug | 21-aug | 24-aug | ||
Statsobligationer | ||||||||
USA 10 Y | 4,17 | 4,72 | 4,71 | 4,64 | 4,70 | 4,73 | 4,70 | |
Tyskland 10 Y | 2,86 | 3,23 | 3,27 | 3,27 | 3,26 | 3,26 | 3,27 | |
Storbritannien 10 Y | 4,47 | 5,04 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,06 | |
Sverige 10 Y | 2,83 | 3,03 | 3,07 | 3,06 | 3,03 | 3,01 | 3,02 | |
Norge 10 Y | 4,15 | 4,38 | 4,43 | 4,44 | 4,40 | 4,36 | 4,40 | |
Finland 10 Y | 3,16 | 3,53 | 3,58 | 3,59 | 3,56 | 3,57 | 3,57 | |
Danmark 10 Y | 2,75 | 3,01 | 3,07 | 3,07 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | |
Valutor | ||||||||
USD/SEK | 9,2116 | 9,5116 | 9,5328 | 9,4375 | 9,4872 | 9,4758 | 9,4958 | |
EUR/SEK | 10,8174 | 11,0207 | 11,0350 | 11,0205 | 11,0780 | 11,0648 | 11,0750 | |
EUR/USD | 1,1747 | 1,1583 | 1,1577 | 1,1680 | 1,1681 | 1,1678 | 1,1667 | |
USD/JPY | 156,6790 | 159,4550 | 159,6110 | 158,1570 | 159,0520 | 158,9640 | 159,1000 | |
GBP/USD | 1,3473 | 1,3544 | 1,3533 | 1,3607 | 1,3632 | 1,3646 | 1,3633 | |
USD/NOK | 10,0849 | 9,4226 | 9,4142 | 9,3295 | 9,3469 | 9,2900 | 9,3029 | |
EUR/NOK | 11,8454 | 10,9101 | 10,8976 | 10,8980 | 10,9186 | 10,8607 | 10,8564 | |
NOK/SEK | 0,9133 | 1,0098 | 1,0127 | 1,0119 | 1,0145 | 1,0187 | 1,0202 | |
USD/DKK | 6,3602 | 6,4537 | 6,4584 | 6,4020 | 6,4013 | 6,4014 | 6,4096 | |
DKK/SEK | 1,4484 | 1,4734 | 1,4763 | 1,4742 | 1,4823 | 1,4802 | 1,4815 | |
Energi | ||||||||
Brent, USD/fat | 60,85 | 90,87 | 91,02 | 91,62 | 93,78 | 94,39 | 90,54 | |
WTI, USD/fat | 57,42 | 84,50 | 84,06 | 84,39 | 86,83 | 87,06 | 85,01 | |
Naturgas, USD/mmbtu | 3,13 | 2,69 | 2,78 | 2,81 | 2,73 | 2,77 | 2,84 | |
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh | 28,16 | 61,76 | 63,65 | 63,38 | 65,30 | 65,87 | 68,32 | |
Ädelmetaller | ||||||||
Guld termin Nymex, USD/oz | 4 341 | 4 474 | 4 421 | 4 545 | 4 571 | 4 681 | 4 698 | |
Silver termin Nymex, USD/oz | 70,60 | 66,23 | 64,04 | 65,83 | 68,11 | 69,53 | 68,59 | |
Platina termin, Nymex, USD/oz | 2 044 | 1 789 | 1 734 | 1 811 | 1 839 | 1 896 | 1 889 | |
Metaller & stål | ||||||||
Koppar 3 mån, USD/ton | 12 423 | 14 158 | 13 987 | 14 050 | 14 037 | 14 216 | 14 273 | |
Zink 3 mån, USD/ton | 3 118 | 3 769 | 3 693 | 3 709 | 3 760 | 3 823 | 3 835 | |
Aluminium 3 mån, USD/ton | 2 996 | 3 267 | 3 221 | 3 228 | 3 205 | 3 238 | 3 229 | |
Nickel 3 mån, USD/ton | 16 646 | 16 834 | 16 751 | 17 113 | 16 880 | 17 058 | 17 026 | |
Bly 3 mån, USD/ton | 2 011 | 1 888 | 1 887 | 1 888 | 1 902 | 1 898 | 1 911 | |
Tenn 3 mån, USD/ton | 40 556 | 55 770 | 54 819 | 55 550 | 55 803 | 55 891 | 55 748 | |
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton | 107,1 | 95,0 | 95,3 | 95,2 | 95,2 | 95,2 | 95,3 | |
HRC-stål USA, USD/ton | 935 | 1 196 | 1 196 | 1 194 | 1 194 | 1 194 | 1 196 | |
Spannmål | ||||||||
Korn, USD/skäppa | 4,40 | 4,90 | 4,88 | 4,98 | 5,04 | 5,09 | 5,16 | |
Vete, USD/skäppa | 5,07 | 6,89 | 6,81 | 6,98 | 7,00 | 6,99 | 7,00 | |
Soyabönor, USD/skäppa | 10,48 | 12,16 | 12,17 | 12,37 | 12,37 | 12,40 | 12,24 | |
Livsmedel & material | ||||||||
Kakao, USD/ton | 6 065 | 6 069 | 5 919 | 6 031 | 6 064 | 6 034 | 5 945 | |
Kaffe, USD/pund | 3,49 | 3,18 | 3,32 | 3,28 | 3,29 | 3,23 | 3,42 | |
Bomull, USD/pund | 0,64 | 0,85 | 0,85 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,89 | |
Källa: Factset |
Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
0,55%
(09:54)
Moderaterna
Idag, 09:14
M-förslaget: Avgiftsfri förskola
Essity
Idag, 08:50
Industrivärden tankar aktier i Essity
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 308,70