Räntor/Valutor/Olja/Metaller - Brentoljan steg 0,7 procent till 91,62 dollar på onsdagen
Idag, 09:19
Idag, 09:19
31-dec 2025 | 12-aug | 13-aug | 14-aug | 17-aug | 18-aug | 19-aug | ||
Statsobligationer | ||||||||
USA 10 Y | 4,17 | 4,69 | 4,64 | 4,69 | 4,72 | 4,71 | 4,64 | |
Tyskland 10 Y | 2,86 | 3,16 | 3,14 | 3,20 | 3,23 | 3,27 | 3,27 | |
Storbritannien 10 Y | 4,47 | 4,96 | 4,93 | 5,01 | 5,04 | 5,05 | 5,05 | |
Sverige 10 Y | 2,83 | 2,99 | 2,95 | 3,01 | 3,03 | 3,07 | 3,06 | |
Norge 10 Y | 4,15 | 4,35 | 4,32 | 4,34 | 4,38 | 4,43 | 4,44 | |
Finland 10 Y | 3,16 | 3,48 | 3,45 | 3,51 | 3,53 | 3,58 | 3,59 | |
Danmark 10 Y | 2,75 | 2,93 | 2,93 | 2,97 | 3,01 | 3,07 | 3,07 | |
Valutor | ||||||||
USD/SEK | 9,2116 | 9,5761 | 9,5663 | 9,5276 | 9,5116 | 9,5328 | 9,4375 | |
EUR/SEK | 10,8174 | 11,0371 | 11,0301 | 11,0197 | 11,0207 | 11,0350 | 11,0205 | |
EUR/USD | 1,1747 | 1,1525 | 1,1531 | 1,1572 | 1,1583 | 1,1577 | 1,1680 | |
USD/JPY | 156,6790 | 159,4230 | 159,5020 | 159,3040 | 159,4550 | 159,6110 | 158,1570 | |
GBP/USD | 1,3473 | 1,3494 | 1,3485 | 1,3535 | 1,3544 | 1,3533 | 1,3607 | |
USD/NOK | 10,0849 | 9,4963 | 9,5129 | 9,4436 | 9,4226 | 9,4142 | 9,3295 | |
EUR/NOK | 11,8454 | 10,9450 | 10,9663 | 10,9263 | 10,9101 | 10,8976 | 10,8980 | |
NOK/SEK | 0,9133 | 1,0090 | 1,0056 | 1,0085 | 1,0098 | 1,0127 | 1,0119 | |
USD/DKK | 6,3602 | 6,4857 | 6,4841 | 6,4610 | 6,4537 | 6,4584 | 6,4020 | |
DKK/SEK | 1,4484 | 1,4771 | 1,4753 | 1,4744 | 1,4734 | 1,4763 | 1,4742 | |
Energi | ||||||||
Brent, USD/fat | 60,85 | 88,98 | 87,07 | 88,52 | 90,87 | 91,02 | 91,62 | |
WTI, USD/fat | 57,42 | 83,27 | 81,25 | 82,40 | 84,50 | 84,06 | 84,39 | |
Naturgas, USD/mmbtu | 3,13 | 2,80 | 2,73 | 2,73 | 2,69 | 2,78 | 2,81 | |
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh | 28,16 | 61,02 | 60,40 | 61,42 | 61,76 | 63,65 | 63,38 | |
Ädelmetaller | ||||||||
Guld termin Nymex, USD/oz | 4 341 | 4 468 | 4 420 | 4 437 | 4 474 | 4 421 | 4 545 | |
Silver termin Nymex, USD/oz | 70,60 | 65,70 | 64,99 | 65,11 | 66,23 | 64,04 | 65,83 | |
Platina termin, Nymex, USD/oz | 2 044 | 1 769 | 1 732 | 1 757 | 1 789 | 1 734 | 1 811 | |
Metaller & stål | ||||||||
Koppar 3 mån, USD/ton | 12 423 | 14 132 | 14 149 | 14 160 | 14 158 | 13 987 | 14 050 | |
Zink 3 mån, USD/ton | 3 118 | 3 757 | 3 752 | 3 757 | 3 769 | 3 693 | 3 709 | |
Aluminium 3 mån, USD/ton | 2 996 | 3 311 | 3 259 | 3 252 | 3 267 | 3 221 | 3 228 | |
Nickel 3 mån, USD/ton | 16 646 | 16 948 | 16 776 | 16 815 | 16 834 | 16 751 | 17 113 | |
Bly 3 mån, USD/ton | 2 011 | 1 910 | 1 887 | 1 895 | 1 888 | 1 887 | 1 888 | |
Tenn 3 mån, USD/ton | 40 556 | 55 818 | 55 854 | 56 194 | 55 770 | 54 819 | 55 550 | |
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton | 107,1 | 95,1 | 95,1 | 95,2 | 95,0 | 95,3 | 95,2 | |
HRC-stål USA, USD/ton | 935 | 1 196 | 1 196 | 1 196 | 1 196 | 1 196 | 1 194 | |
Spannmål | ||||||||
Korn, USD/skäppa | 4,40 | 4,81 | 4,72 | 4,83 | 4,90 | 4,88 | 4,98 | |
Vete, USD/skäppa | 5,07 | 6,53 | 6,53 | 6,75 | 6,89 | 6,81 | 6,98 | |
Soyabönor, USD/skäppa | 10,48 | 11,83 | 11,82 | 11,93 | 12,16 | 12,17 | 12,37 | |
Livsmedel & material | ||||||||
Kakao, USD/ton | 6 065 | 5 725 | 5 719 | 5 773 | 6 069 | 5 919 | 6 031 | |
Kaffe, USD/pund | 3,49 | 3,40 | 3,33 | 3,14 | 3,18 | 3,32 | 3,28 | |
Bomull, USD/pund | 0,64 | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,88 | |
Källa: Factset |
Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire
Idag, 09:19
31-dec 2025 | 12-aug | 13-aug | 14-aug | 17-aug | 18-aug | 19-aug | ||
Statsobligationer | ||||||||
USA 10 Y | 4,17 | 4,69 | 4,64 | 4,69 | 4,72 | 4,71 | 4,64 | |
Tyskland 10 Y | 2,86 | 3,16 | 3,14 | 3,20 | 3,23 | 3,27 | 3,27 | |
Storbritannien 10 Y | 4,47 | 4,96 | 4,93 | 5,01 | 5,04 | 5,05 | 5,05 | |
Sverige 10 Y | 2,83 | 2,99 | 2,95 | 3,01 | 3,03 | 3,07 | 3,06 | |
Norge 10 Y | 4,15 | 4,35 | 4,32 | 4,34 | 4,38 | 4,43 | 4,44 | |
Finland 10 Y | 3,16 | 3,48 | 3,45 | 3,51 | 3,53 | 3,58 | 3,59 | |
Danmark 10 Y | 2,75 | 2,93 | 2,93 | 2,97 | 3,01 | 3,07 | 3,07 | |
Valutor | ||||||||
USD/SEK | 9,2116 | 9,5761 | 9,5663 | 9,5276 | 9,5116 | 9,5328 | 9,4375 | |
EUR/SEK | 10,8174 | 11,0371 | 11,0301 | 11,0197 | 11,0207 | 11,0350 | 11,0205 | |
EUR/USD | 1,1747 | 1,1525 | 1,1531 | 1,1572 | 1,1583 | 1,1577 | 1,1680 | |
USD/JPY | 156,6790 | 159,4230 | 159,5020 | 159,3040 | 159,4550 | 159,6110 | 158,1570 | |
GBP/USD | 1,3473 | 1,3494 | 1,3485 | 1,3535 | 1,3544 | 1,3533 | 1,3607 | |
USD/NOK | 10,0849 | 9,4963 | 9,5129 | 9,4436 | 9,4226 | 9,4142 | 9,3295 | |
EUR/NOK | 11,8454 | 10,9450 | 10,9663 | 10,9263 | 10,9101 | 10,8976 | 10,8980 | |
NOK/SEK | 0,9133 | 1,0090 | 1,0056 | 1,0085 | 1,0098 | 1,0127 | 1,0119 | |
USD/DKK | 6,3602 | 6,4857 | 6,4841 | 6,4610 | 6,4537 | 6,4584 | 6,4020 | |
DKK/SEK | 1,4484 | 1,4771 | 1,4753 | 1,4744 | 1,4734 | 1,4763 | 1,4742 | |
Energi | ||||||||
Brent, USD/fat | 60,85 | 88,98 | 87,07 | 88,52 | 90,87 | 91,02 | 91,62 | |
WTI, USD/fat | 57,42 | 83,27 | 81,25 | 82,40 | 84,50 | 84,06 | 84,39 | |
Naturgas, USD/mmbtu | 3,13 | 2,80 | 2,73 | 2,73 | 2,69 | 2,78 | 2,81 | |
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh | 28,16 | 61,02 | 60,40 | 61,42 | 61,76 | 63,65 | 63,38 | |
Ädelmetaller | ||||||||
Guld termin Nymex, USD/oz | 4 341 | 4 468 | 4 420 | 4 437 | 4 474 | 4 421 | 4 545 | |
Silver termin Nymex, USD/oz | 70,60 | 65,70 | 64,99 | 65,11 | 66,23 | 64,04 | 65,83 | |
Platina termin, Nymex, USD/oz | 2 044 | 1 769 | 1 732 | 1 757 | 1 789 | 1 734 | 1 811 | |
Metaller & stål | ||||||||
Koppar 3 mån, USD/ton | 12 423 | 14 132 | 14 149 | 14 160 | 14 158 | 13 987 | 14 050 | |
Zink 3 mån, USD/ton | 3 118 | 3 757 | 3 752 | 3 757 | 3 769 | 3 693 | 3 709 | |
Aluminium 3 mån, USD/ton | 2 996 | 3 311 | 3 259 | 3 252 | 3 267 | 3 221 | 3 228 | |
Nickel 3 mån, USD/ton | 16 646 | 16 948 | 16 776 | 16 815 | 16 834 | 16 751 | 17 113 | |
Bly 3 mån, USD/ton | 2 011 | 1 910 | 1 887 | 1 895 | 1 888 | 1 887 | 1 888 | |
Tenn 3 mån, USD/ton | 40 556 | 55 818 | 55 854 | 56 194 | 55 770 | 54 819 | 55 550 | |
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton | 107,1 | 95,1 | 95,1 | 95,2 | 95,0 | 95,3 | 95,2 | |
HRC-stål USA, USD/ton | 935 | 1 196 | 1 196 | 1 196 | 1 196 | 1 196 | 1 194 | |
Spannmål | ||||||||
Korn, USD/skäppa | 4,40 | 4,81 | 4,72 | 4,83 | 4,90 | 4,88 | 4,98 | |
Vete, USD/skäppa | 5,07 | 6,53 | 6,53 | 6,75 | 6,89 | 6,81 | 6,98 | |
Soyabönor, USD/skäppa | 10,48 | 11,83 | 11,82 | 11,93 | 12,16 | 12,17 | 12,37 | |
Livsmedel & material | ||||||||
Kakao, USD/ton | 6 065 | 5 725 | 5 719 | 5 773 | 6 069 | 5 919 | 6 031 | |
Kaffe, USD/pund | 3,49 | 3,40 | 3,33 | 3,14 | 3,18 | 3,32 | 3,28 | |
Bomull, USD/pund | 0,64 | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,88 | |
Källa: Factset |
Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire
Rapporter
Analyser
Rapporter
Analyser
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
0,20%
(10:33)
Kabe
Idag, 10:34
Kabe ökar omsättning och rörelseresultat
H&M
Idag, 10:01
Grundarfamiljen tankar aktier i H&M
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 250,22