Räntor/Valutor/Olja/Metaller - Brentoljan steg 1,5 procent till 69,04 dollar på måndagen
10 februari, 09:19
10 februari, 09:19
31-dec 2025 | 02-feb | 03-feb | 04-feb | 05-feb | 06-feb | 09-feb | ||
Statsobligationer | ||||||||
USA 10 Y | 4,17 | 4,28 | 4,27 | 4,28 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | |
Tyskland 10 Y | 2,86 | 2,86 | 2,89 | 2,87 | 2,85 | 2,84 | 2,84 | |
Storbritannien 10 Y | 4,47 | 4,52 | 4,51 | 4,55 | 4,54 | 4,53 | 4,54 | |
Sverige 10 Y | 2,83 | 2,84 | 2,85 | 2,81 | 2,78 | 2,75 | 2,76 | |
Valutor | ||||||||
USD/SEK | 9,2116 | 8,9668 | 8,9034 | 8,9857 | 9,0359 | 9,0233 | 8,9141 | |
EUR/SEK | 10,8174 | 10,5713 | 10,5234 | 10,6107 | 10,6448 | 10,6613 | 10,6419 | |
EUR/USD | 1,1747 | 1,1792 | 1,1819 | 1,1809 | 1,1779 | 1,1817 | 1,1918 | |
USD/JPY | 156,6790 | 155,6060 | 155,7710 | 156,8780 | 157,0440 | 157,2330 | 155,8800 | |
GBP/USD | 1,3473 | 1,3667 | 1,3698 | 1,3655 | 1,3530 | 1,3610 | 1,3696 | |
Energi | ||||||||
Brent, USD/fat | 60,85 | 66,30 | 67,33 | 69,46 | 67,55 | 68,05 | 69,04 | |
WTI, USD/fat | 57,42 | 62,14 | 63,21 | 65,14 | 63,29 | 63,55 | 64,36 | |
Naturgas, USD/mmbtu | 3,13 | 3,24 | 3,31 | 3,47 | 3,51 | 3,42 | 3,14 | |
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh | 28,16 | 33,95 | 32,86 | 33,50 | 33,74 | 35,69 | 33,50 | |
Ädelmetaller | ||||||||
Guld termin Nymex, USD/oz | 4 341 | 4 653 | 4 935 | 4 951 | 4 890 | 4 980 | 5 079 | |
Silver termin Nymex, USD/oz | 70,60 | 77,01 | 83,30 | 84,40 | 76,71 | 76,90 | 82,23 | |
Platina termin, Nymex, USD/oz | 2 044 | 2 104 | 2 209 | 2 177 | 2 071 | 2 099 | 2 117 | |
Metaller & stål | ||||||||
Koppar 3 mån, USD/ton | 12 423 | 12 892 | 13 478 | 13 045 | 12 903 | 12 994 | 13 177 | |
Zink 3 mån, USD/ton | 3 118 | 3 324 | 3 339 | 3 309 | 3 302 | 3 346 | 3 376 | |
Aluminium 3 mån, USD/ton | 2 996 | 3 056 | 3 107 | 3 070 | 3 027 | 3 085 | 3 126 | |
Nickel 3 mån, USD/ton | 16 646 | 16 827 | 17 447 | 17 379 | 17 071 | 17 090 | 17 349 | |
Bly 3 mån, USD/ton | 2 011 | 1 963 | 1 964 | 1 967 | 1 956 | 1 960 | 1 970 | |
Tenn 3 mån, USD/ton | 40 556 | 46 591 | 50 122 | 48 526 | 46 458 | 46 718 | 49 098 | |
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton | 107,1 | 102,7 | 102,2 | 102,2 | 101,0 | 100,1 | 100,6 | |
HRC-stål USA, USD/ton | 935 | 972 | 971 | 976 | 973 | 977 | 977 | |
Spannmål | ||||||||
Korn, USD/skäppa | 4,40 | 4,26 | 4,29 | 4,30 | 4,35 | 4,30 | 4,29 | |
Vete, USD/skäppa | 5,07 | 5,28 | 5,29 | 5,27 | 5,35 | 5,30 | 5,29 | |
Soyabönor, USD/skäppa | 10,48 | 10,60 | 10,66 | 10,92 | 11,12 | 11,15 | 11,11 | |
Livsmedel & material | ||||||||
Kakao, USD/ton | 6 065 | 4 210 | 4 300 | 4 086 | 4 209 | 4 197 | 4 102 | |
Kaffe, USD/pund | 3,49 | 3,33 | 3,17 | 3,09 | 3,08 | 2,97 | 3,00 | |
Bomull, USD/pund | 0,64 | 0,63 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,61 | 0,62 | |
Källa: Factset |
Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire
10 februari, 09:19
31-dec 2025 | 02-feb | 03-feb | 04-feb | 05-feb | 06-feb | 09-feb | ||
Statsobligationer | ||||||||
USA 10 Y | 4,17 | 4,28 | 4,27 | 4,28 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | |
Tyskland 10 Y | 2,86 | 2,86 | 2,89 | 2,87 | 2,85 | 2,84 | 2,84 | |
Storbritannien 10 Y | 4,47 | 4,52 | 4,51 | 4,55 | 4,54 | 4,53 | 4,54 | |
Sverige 10 Y | 2,83 | 2,84 | 2,85 | 2,81 | 2,78 | 2,75 | 2,76 | |
Valutor | ||||||||
USD/SEK | 9,2116 | 8,9668 | 8,9034 | 8,9857 | 9,0359 | 9,0233 | 8,9141 | |
EUR/SEK | 10,8174 | 10,5713 | 10,5234 | 10,6107 | 10,6448 | 10,6613 | 10,6419 | |
EUR/USD | 1,1747 | 1,1792 | 1,1819 | 1,1809 | 1,1779 | 1,1817 | 1,1918 | |
USD/JPY | 156,6790 | 155,6060 | 155,7710 | 156,8780 | 157,0440 | 157,2330 | 155,8800 | |
GBP/USD | 1,3473 | 1,3667 | 1,3698 | 1,3655 | 1,3530 | 1,3610 | 1,3696 | |
Energi | ||||||||
Brent, USD/fat | 60,85 | 66,30 | 67,33 | 69,46 | 67,55 | 68,05 | 69,04 | |
WTI, USD/fat | 57,42 | 62,14 | 63,21 | 65,14 | 63,29 | 63,55 | 64,36 | |
Naturgas, USD/mmbtu | 3,13 | 3,24 | 3,31 | 3,47 | 3,51 | 3,42 | 3,14 | |
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh | 28,16 | 33,95 | 32,86 | 33,50 | 33,74 | 35,69 | 33,50 | |
Ädelmetaller | ||||||||
Guld termin Nymex, USD/oz | 4 341 | 4 653 | 4 935 | 4 951 | 4 890 | 4 980 | 5 079 | |
Silver termin Nymex, USD/oz | 70,60 | 77,01 | 83,30 | 84,40 | 76,71 | 76,90 | 82,23 | |
Platina termin, Nymex, USD/oz | 2 044 | 2 104 | 2 209 | 2 177 | 2 071 | 2 099 | 2 117 | |
Metaller & stål | ||||||||
Koppar 3 mån, USD/ton | 12 423 | 12 892 | 13 478 | 13 045 | 12 903 | 12 994 | 13 177 | |
Zink 3 mån, USD/ton | 3 118 | 3 324 | 3 339 | 3 309 | 3 302 | 3 346 | 3 376 | |
Aluminium 3 mån, USD/ton | 2 996 | 3 056 | 3 107 | 3 070 | 3 027 | 3 085 | 3 126 | |
Nickel 3 mån, USD/ton | 16 646 | 16 827 | 17 447 | 17 379 | 17 071 | 17 090 | 17 349 | |
Bly 3 mån, USD/ton | 2 011 | 1 963 | 1 964 | 1 967 | 1 956 | 1 960 | 1 970 | |
Tenn 3 mån, USD/ton | 40 556 | 46 591 | 50 122 | 48 526 | 46 458 | 46 718 | 49 098 | |
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton | 107,1 | 102,7 | 102,2 | 102,2 | 101,0 | 100,1 | 100,6 | |
HRC-stål USA, USD/ton | 935 | 972 | 971 | 976 | 973 | 977 | 977 | |
Spannmål | ||||||||
Korn, USD/skäppa | 4,40 | 4,26 | 4,29 | 4,30 | 4,35 | 4,30 | 4,29 | |
Vete, USD/skäppa | 5,07 | 5,28 | 5,29 | 5,27 | 5,35 | 5,30 | 5,29 | |
Soyabönor, USD/skäppa | 10,48 | 10,60 | 10,66 | 10,92 | 11,12 | 11,15 | 11,11 | |
Livsmedel & material | ||||||||
Kakao, USD/ton | 6 065 | 4 210 | 4 300 | 4 086 | 4 209 | 4 197 | 4 102 | |
Kaffe, USD/pund | 3,49 | 3,33 | 3,17 | 3,09 | 3,08 | 2,97 | 3,00 | |
Bomull, USD/pund | 0,64 | 0,63 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,61 | 0,62 | |
Källa: Factset |
Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire
Flat Capital
Nya bolåneregler
Analys
Fonder

ETF:er
Flat Capital
Nya bolåneregler
Analys
Fonder

ETF:er
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
−1,35%
(vid stängning)
bostadsmarknaden
2 april, 14:44
Doldis i bolånereglerna slår mot renoveringar: ”8 av 10 har inte fattat”
Klarna
2 april, 14:37
Efter AI-affären: Klarna tar större plats i Flat
Telia Company
2 april, 13:21
Stockholmsbörsen stängde på rött
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 965,69