SEB: Fler hushåll överväger att binda bolånen
5 oktober, 06:40
5 oktober, 06:40
Andelen svenska hushåll som överväger att binda sina rörliga bolån har stigit till 15 procent i oktober, från 11 procent i september. Det är den högsta nivån sedan början av 2022, enligt SEB:s Boprisindikator.
Hushållens förväntningar på styrräntan om ett år har samtidigt ökat till 2,13 procent från 2,04 procent föregående månad.
Trots förväntningarna om högre räntor stärks synen på bostadsmarknaden. SEB:s Boprisindikator stiger två enheter till 43. Andelen som tror på stigande bostadspriser det kommande året ökar till 53 procent från 51 procent, medan 10 procent räknar med fallande priser.
Starkast boprisoptimism finns i Skåne, där indikatorn uppgår till 47.
Månad | Boprisindikator |
Oktober 2026 | 43 |
September 2026 | 41 |
Augusti 2026 | 44 |
Juli 2026 | 47 |
Juni 2026 | 44 |
Maj 2026 | 41 |
April 2026 | 38 |
Mars 2026 | 47 |
Februari 2026 | 44 |
Januari 2026 | 44 |
December, 2025 | 37 |
November, 2025 | 34 |
Oktober 2025 | 29 |
September 2025 | 29 |
Augusti 2025 | 35 |
Juli 2025 | 31 |
Juni 2025 | 35 |
Maj 2025 | 34 |
April 2025 | 36 |
Mars 2025 | 46 |
Februari 2025 | 50 |
Januari 2025 | 45 |
December 2024 | 42 |
November 2024 | 50 |
Oktober 2024 | 49 |
September 2024 | 47 |
Augusti 2024 | 43 |
Juli 2024 | 51 |
Juni 2024 | 52 |
Maj 2024 | 48 |
April 2024 | 39 |
Mars 2024 | 32 |
Februari 2024 | 25 |
Januari 2024 | 19 |
December 2023 | 4 |
November 2023 | 0 |
Oktober 2023 | 4 |
September 2023 | 6 |
Augusti 2023 | 15 |
Juli 2023 | 14 |
Juni, 2023 | 11 |
Maj 2023 | -7 |
April 2023 | -8 |
Mars 2023 | -9 |
Februari 2023 | -8 |
Januari 2023 | -21 |
December 2022 | -36 |
November 2022 | -33 |
Oktober 2022 | -35 |
September 2022 | -40 |
Augusti 2022 | -42 |
Juli 2022 | -27 |
Juni 2022 | -16 |
Maj 2022 | 18 |
April 2022 | 39 |
Mars 2022 | 29 |
Februari 2022 | 45 |
Januari 2022 | 51 |
December 2021 | 43 |
November 2021 | 44 |
Oktober 2021 | 38 |
September 2021 | 41 |
Augusti 2021 | 39 |
Juli 2021 | 62 |
Juni 2021 | 65 |
Maj 2021 | 66 |
April 2021 | 63 |
Mars 2021 | 61 |
Februari 2021 | 57 |
Januari 2021 | 54 |
December 2020 | 50 |
November 2020 | 55 |
Oktober 2020 | 58 |
September 2020 | 46 |
Augusti 2020 | 40 |
Juli 2020 | 24 |
Juni 2020 | −23 |
Maj 2020 | −26 |
April 2020 | −20 |
newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
5 oktober, 06:40
Andelen svenska hushåll som överväger att binda sina rörliga bolån har stigit till 15 procent i oktober, från 11 procent i september. Det är den högsta nivån sedan början av 2022, enligt SEB:s Boprisindikator.
Hushållens förväntningar på styrräntan om ett år har samtidigt ökat till 2,13 procent från 2,04 procent föregående månad.
Trots förväntningarna om högre räntor stärks synen på bostadsmarknaden. SEB:s Boprisindikator stiger två enheter till 43. Andelen som tror på stigande bostadspriser det kommande året ökar till 53 procent från 51 procent, medan 10 procent räknar med fallande priser.
Starkast boprisoptimism finns i Skåne, där indikatorn uppgår till 47.
Månad | Boprisindikator |
Oktober 2026 | 43 |
September 2026 | 41 |
Augusti 2026 | 44 |
Juli 2026 | 47 |
Juni 2026 | 44 |
Maj 2026 | 41 |
April 2026 | 38 |
Mars 2026 | 47 |
Februari 2026 | 44 |
Januari 2026 | 44 |
December, 2025 | 37 |
November, 2025 | 34 |
Oktober 2025 | 29 |
September 2025 | 29 |
Augusti 2025 | 35 |
Juli 2025 | 31 |
Juni 2025 | 35 |
Maj 2025 | 34 |
April 2025 | 36 |
Mars 2025 | 46 |
Februari 2025 | 50 |
Januari 2025 | 45 |
December 2024 | 42 |
November 2024 | 50 |
Oktober 2024 | 49 |
September 2024 | 47 |
Augusti 2024 | 43 |
Juli 2024 | 51 |
Juni 2024 | 52 |
Maj 2024 | 48 |
April 2024 | 39 |
Mars 2024 | 32 |
Februari 2024 | 25 |
Januari 2024 | 19 |
December 2023 | 4 |
November 2023 | 0 |
Oktober 2023 | 4 |
September 2023 | 6 |
Augusti 2023 | 15 |
Juli 2023 | 14 |
Juni, 2023 | 11 |
Maj 2023 | -7 |
April 2023 | -8 |
Mars 2023 | -9 |
Februari 2023 | -8 |
Januari 2023 | -21 |
December 2022 | -36 |
November 2022 | -33 |
Oktober 2022 | -35 |
September 2022 | -40 |
Augusti 2022 | -42 |
Juli 2022 | -27 |
Juni 2022 | -16 |
Maj 2022 | 18 |
April 2022 | 39 |
Mars 2022 | 29 |
Februari 2022 | 45 |
Januari 2022 | 51 |
December 2021 | 43 |
November 2021 | 44 |
Oktober 2021 | 38 |
September 2021 | 41 |
Augusti 2021 | 39 |
Juli 2021 | 62 |
Juni 2021 | 65 |
Maj 2021 | 66 |
April 2021 | 63 |
Mars 2021 | 61 |
Februari 2021 | 57 |
Januari 2021 | 54 |
December 2020 | 50 |
November 2020 | 55 |
Oktober 2020 | 58 |
September 2020 | 46 |
Augusti 2020 | 40 |
Juli 2020 | 24 |
Juni 2020 | −23 |
Maj 2020 | −26 |
April 2020 | −20 |
newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Aktieanalys

Aktieanalys

1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
−1,65%
(16:54)
Ränta
Idag, 15:56
USA-räntor på högsta nivån sedan 2002
Ikea
Idag, 15:20
Varsel på Ikea
AI
Idag, 14:15
Softronic: En potentiell vinnare?
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 228,84