USA konkurrenter klockan 16.16 - Timken ökar 1,8 procent
Idag, 16:31
Idag, 16:31
Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring i dag | Förändring i år | Tid |
GE Aerospace | ABB | 322,97 | 1,3% | 4,8% | 16:16:20 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 87,18 | 1,4% | 10,1% | 16:16:18 |
Kennametal | Sandvik | 33,81 | 1,0% | 19,0% | 16:15:27 |
Kimberly-Clark | Essity | 99,31 | 0,2% | -1,6% | 16:16:06 |
Nucor | SSAB | 174,91 | 1,5% | 7,2% | 16:15:00 |
Paccar | Volvo | 120,77 | 1,5% | 10,3% | 16:16:13 |
Steris | Getinge | 265,92 | 0,6% | 4,9% | 16:15:40 |
Timken | SKF | 93,57 | 1,8% | 11,2% | 16:16:16 |
Toro | Husqvarna | 88,89 | 0,5% | 12,9% | 16:15:59 |
Trimble Navigation | Hexagon | 79,55 | -0,3% | 1,5% | 16:15:28 |
Whirlpool | Electrolux | 84,87 | -0,4% | 17,6% | 16:16:06 |
Källa: Factset |
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire
Idag, 16:31
Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring i dag | Förändring i år | Tid |
GE Aerospace | ABB | 322,97 | 1,3% | 4,8% | 16:16:20 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 87,18 | 1,4% | 10,1% | 16:16:18 |
Kennametal | Sandvik | 33,81 | 1,0% | 19,0% | 16:15:27 |
Kimberly-Clark | Essity | 99,31 | 0,2% | -1,6% | 16:16:06 |
Nucor | SSAB | 174,91 | 1,5% | 7,2% | 16:15:00 |
Paccar | Volvo | 120,77 | 1,5% | 10,3% | 16:16:13 |
Steris | Getinge | 265,92 | 0,6% | 4,9% | 16:15:40 |
Timken | SKF | 93,57 | 1,8% | 11,2% | 16:16:16 |
Toro | Husqvarna | 88,89 | 0,5% | 12,9% | 16:15:59 |
Trimble Navigation | Hexagon | 79,55 | -0,3% | 1,5% | 16:15:28 |
Whirlpool | Electrolux | 84,87 | -0,4% | 17,6% | 16:16:06 |
Källa: Factset |
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire
Ericsson storvarslar
Banker
Analyser
Din ekonomi
Aktier
Grönland
Ericsson storvarslar
Banker
Analyser
Din ekonomi
Aktier
Grönland
1 DAG %
Senast
USA-börserna
Idag, 14:58
Börsterminerna pekar uppåt
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 036,64