Utdelningsprognoser svenska bolag - Nibe har fått största upprevideringen senaste månaden
20 september, 2024
20 september, 2024
Börsinformationsföretaget Factsets analytikerkonsensus för svenska börsbolags utdelningar visar att Nibe har fått den största upprevideringen under den senaste månaden med knappt 4 procent. Därefter följer SSAB och SCA med 2,2 respektive 2 procent.
I andra vågskålen toppar Dometic med en sänkning med 26,5 procent, följt av Dustin och Scandic med -25 respektive -12,7 procent.
I tabellen nedan ingår bolag som lämnar utdelning och som följs av minst tre analytiker. Avrundningar förklarar en del förändringar.
Bolag | Utd.prognos för innevarande räkenskapsår, nuläge | Utd.prognos, 1 månad sedan | Förändring | Antal estimat |
AAK | 4,99 | 4,99 | -0,2% | 9 |
Addnode | 1,20 | 1,20 | 0,0% | 4 |
Addtech | 3,16 | 3,16 | 0,0% | 6 |
AcadeMedia | 2,13 | 2,38 | -10,5% | 3 |
Alfa Laval | 8,21 | 8,31 | -1,2% | 19 |
Alimak | 2,47 | 2,47 | 0,0% | 4 |
Alleima | 2,16 | 2,17 | -0,5% | 4 |
Ambea | 1,89 | 1,87 | 1,4% | 3 |
Arjo B | 1,04 | 1,05 | -0,7% | 7 |
Assa Abloy | 5,78 | 5,79 | -0,2% | 21 |
AstraZeneca (usd) | 3,11 | 3,10 | 0,3% | 20 |
Atlas Copco | 3,00 | 3,00 | -0,1% | 18 |
Atrium Ljungberg | 3,62 | 3,60 | 0,7% | 8 |
Attendo | 1,09 | 1,08 | 0,5% | 4 |
Autoliv (usd) | 2,83 | 2,81 | 0,7% | 23 |
Avanza Bank | 10,46 | 10,47 | -0,1% | 11 |
Axfood | 8,33 | 8,41 | -1,0% | 6 |
Beijer Alma | 4,17 | 4,13 | 0,9% | 3 |
Beijer Ref | 1,48 | 1,47 | 1,0% | 9 |
Bergman & Beving | 4,16 | 4,16 | 0,0% | 4 |
Betsson (euro) | 0,64 | 0,64 | 0,0% | 4 |
Bilia | 6,55 | 7,30 | -10,3% | 3 |
Billerud | 3,54 | 3,49 | 1,6% | 9 |
Boliden | 9,33 | 9,65 | -3,3% | 16 |
Bravida Holding | 3,52 | 3,57 | -1,5% | 5 |
Castellum | 1,83 | 1,90 | -3,6% | 14 |
Coor | 3,13 | 3,13 | 0,0% | 4 |
Dometic Group | 1,48 | 2,02 | -26,5% | 9 |
Dustin Group | 0,14 | 0,19 | -25,0% | 4 |
Electrolux | 0,06 | 0,07 | -9,1% | 11 |
Epiroc | 3,78 | 3,83 | -1,5% | 19 |
Ericsson | 2,74 | 2,74 | -0,1% | 19 |
Essity | 8,26 | 8,26 | 0,0% | 11 |
Evolution (euro) | 2,69 | 2,69 | 0,0% | 12 |
Fabege | 1,97 | 1,99 | -1,2% | 14 |
Getinge | 4,63 | 4,65 | -0,4% | 11 |
Gränges | 3,40 | 3,36 | 1,2% | 4 |
Handelsbanken | 11,22 | 11,31 | -0,8% | 18 |
H&M | 7,03 | 7,08 | -0,7% | 23 |
Hemnet | 1,62 | 1,62 | 0,0% | 9 |
Hexagon (euro) | 0,14 | 0,14 | -1,0% | 19 |
Hexpol | 4,01 | 4,02 | 0,0% | 8 |
Holmen | 9,94 | 10,12 | -1,8% | 9 |
Hufvudstaden | 2,77 | 2,82 | -2,0% | 8 |
Humana | 0,63 | 0,63 | 0,0% | 3 |
Husqvarna | 3,01 | 3,07 | -2,1% | 10 |
Indutrade | 3,10 | 3,11 | -0,2% | 7 |
Inwido | 6,17 | 6,20 | -0,4% | 3 |
JM | 5,00 | 5,40 | -7,4% | 6 |
Knowit | 4,18 | 4,18 | 0,0% | 4 |
Lagercrantz | 2,06 | 2,06 | 0,0% | 5 |
Lindab | 5,18 | 5,18 | 0,0% | 4 |
Lifco | 2,19 | 2,20 | -0,5% | 5 |
Loomis | 13,50 | 13,33 | 1,3% | 4 |
Munters Group | 2,17 | 2,14 | 1,8% | 7 |
NCC | 7,86 | 7,83 | 0,3% | 7 |
Nibe | 0,36 | 0,35 | 3,8% | 12 |
Nolato | 1,65 | 1,65 | 0,0% | 4 |
Nokia (euro) | 0,14 | 0,14 | 1,6% | 19 |
Nordea (euro) | 0,96 | 0,96 | 0,4% | 22 |
Nordnet | 7,83 | 7,88 | -0,6% | 11 |
Peab | 2,21 | 2,25 | -1,6% | 7 |
Ratos | 1,19 | 1,20 | -0,4% | 4 |
Saab | 2,28 | 2,29 | -0,4% | 6 |
Sandvik | 5,71 | 5,72 | -0,2% | 20 |
SCA | 2,98 | 2,93 | 2,0% | 13 |
Scandi Standard | 2,76 | 2,76 | 0,0% | 3 |
Scandic Hotels Group | 1,59 | 1,82 | -12,7% | 6 |
SEB | 11,59 | 11,81 | -1,8% | 17 |
Securitas | 4,24 | 4,25 | -0,1% | 12 |
Skanska | 7,44 | 7,44 | 0,0% | 9 |
Skistar | 3,12 | 3,12 | 0,0% | 3 |
SKF | 7,79 | 7,87 | -1,0% | 20 |
SSAB | 3,05 | 2,99 | 2,2% | 15 |
Stora Enso (euro) | 0,29 | 0,29 | 1,1% | 17 |
Sweco | 3,26 | 3,28 | -0,5% | 9 |
Systemair | 1,38 | 1,41 | -2,2% | 6 |
Swedbank | 15,53 | 15,47 | 0,4% | 17 |
Tele2 | 7,02 | 7,03 | -0,1% | 19 |
Telia Company | 2,01 | 2,01 | -0,2% | 19 |
Thule Group | 9,44 | 9,33 | 1,2% | 6 |
Tieto (euro) | 1,46 | 1,46 | 0,2% | 14 |
Traton (euro) | 1,67 | 1,67 | 0,1% | 15 |
Trelleborg | 7,24 | 7,27 | -0,4% | 9 |
Troax (euro) | 0,31 | 0,31 | 0,0% | 5 |
Wihlborgs | 3,20 | 3,20 | 0,0% | 9 |
Volvo | 18,10 | 18,12 | -0,1% | 18 |
Källa: Factset |
Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
20 september, 2024
Börsinformationsföretaget Factsets analytikerkonsensus för svenska börsbolags utdelningar visar att Nibe har fått den största upprevideringen under den senaste månaden med knappt 4 procent. Därefter följer SSAB och SCA med 2,2 respektive 2 procent.
I andra vågskålen toppar Dometic med en sänkning med 26,5 procent, följt av Dustin och Scandic med -25 respektive -12,7 procent.
I tabellen nedan ingår bolag som lämnar utdelning och som följs av minst tre analytiker. Avrundningar förklarar en del förändringar.
Bolag | Utd.prognos för innevarande räkenskapsår, nuläge | Utd.prognos, 1 månad sedan | Förändring | Antal estimat |
AAK | 4,99 | 4,99 | -0,2% | 9 |
Addnode | 1,20 | 1,20 | 0,0% | 4 |
Addtech | 3,16 | 3,16 | 0,0% | 6 |
AcadeMedia | 2,13 | 2,38 | -10,5% | 3 |
Alfa Laval | 8,21 | 8,31 | -1,2% | 19 |
Alimak | 2,47 | 2,47 | 0,0% | 4 |
Alleima | 2,16 | 2,17 | -0,5% | 4 |
Ambea | 1,89 | 1,87 | 1,4% | 3 |
Arjo B | 1,04 | 1,05 | -0,7% | 7 |
Assa Abloy | 5,78 | 5,79 | -0,2% | 21 |
AstraZeneca (usd) | 3,11 | 3,10 | 0,3% | 20 |
Atlas Copco | 3,00 | 3,00 | -0,1% | 18 |
Atrium Ljungberg | 3,62 | 3,60 | 0,7% | 8 |
Attendo | 1,09 | 1,08 | 0,5% | 4 |
Autoliv (usd) | 2,83 | 2,81 | 0,7% | 23 |
Avanza Bank | 10,46 | 10,47 | -0,1% | 11 |
Axfood | 8,33 | 8,41 | -1,0% | 6 |
Beijer Alma | 4,17 | 4,13 | 0,9% | 3 |
Beijer Ref | 1,48 | 1,47 | 1,0% | 9 |
Bergman & Beving | 4,16 | 4,16 | 0,0% | 4 |
Betsson (euro) | 0,64 | 0,64 | 0,0% | 4 |
Bilia | 6,55 | 7,30 | -10,3% | 3 |
Billerud | 3,54 | 3,49 | 1,6% | 9 |
Boliden | 9,33 | 9,65 | -3,3% | 16 |
Bravida Holding | 3,52 | 3,57 | -1,5% | 5 |
Castellum | 1,83 | 1,90 | -3,6% | 14 |
Coor | 3,13 | 3,13 | 0,0% | 4 |
Dometic Group | 1,48 | 2,02 | -26,5% | 9 |
Dustin Group | 0,14 | 0,19 | -25,0% | 4 |
Electrolux | 0,06 | 0,07 | -9,1% | 11 |
Epiroc | 3,78 | 3,83 | -1,5% | 19 |
Ericsson | 2,74 | 2,74 | -0,1% | 19 |
Essity | 8,26 | 8,26 | 0,0% | 11 |
Evolution (euro) | 2,69 | 2,69 | 0,0% | 12 |
Fabege | 1,97 | 1,99 | -1,2% | 14 |
Getinge | 4,63 | 4,65 | -0,4% | 11 |
Gränges | 3,40 | 3,36 | 1,2% | 4 |
Handelsbanken | 11,22 | 11,31 | -0,8% | 18 |
H&M | 7,03 | 7,08 | -0,7% | 23 |
Hemnet | 1,62 | 1,62 | 0,0% | 9 |
Hexagon (euro) | 0,14 | 0,14 | -1,0% | 19 |
Hexpol | 4,01 | 4,02 | 0,0% | 8 |
Holmen | 9,94 | 10,12 | -1,8% | 9 |
Hufvudstaden | 2,77 | 2,82 | -2,0% | 8 |
Humana | 0,63 | 0,63 | 0,0% | 3 |
Husqvarna | 3,01 | 3,07 | -2,1% | 10 |
Indutrade | 3,10 | 3,11 | -0,2% | 7 |
Inwido | 6,17 | 6,20 | -0,4% | 3 |
JM | 5,00 | 5,40 | -7,4% | 6 |
Knowit | 4,18 | 4,18 | 0,0% | 4 |
Lagercrantz | 2,06 | 2,06 | 0,0% | 5 |
Lindab | 5,18 | 5,18 | 0,0% | 4 |
Lifco | 2,19 | 2,20 | -0,5% | 5 |
Loomis | 13,50 | 13,33 | 1,3% | 4 |
Munters Group | 2,17 | 2,14 | 1,8% | 7 |
NCC | 7,86 | 7,83 | 0,3% | 7 |
Nibe | 0,36 | 0,35 | 3,8% | 12 |
Nolato | 1,65 | 1,65 | 0,0% | 4 |
Nokia (euro) | 0,14 | 0,14 | 1,6% | 19 |
Nordea (euro) | 0,96 | 0,96 | 0,4% | 22 |
Nordnet | 7,83 | 7,88 | -0,6% | 11 |
Peab | 2,21 | 2,25 | -1,6% | 7 |
Ratos | 1,19 | 1,20 | -0,4% | 4 |
Saab | 2,28 | 2,29 | -0,4% | 6 |
Sandvik | 5,71 | 5,72 | -0,2% | 20 |
SCA | 2,98 | 2,93 | 2,0% | 13 |
Scandi Standard | 2,76 | 2,76 | 0,0% | 3 |
Scandic Hotels Group | 1,59 | 1,82 | -12,7% | 6 |
SEB | 11,59 | 11,81 | -1,8% | 17 |
Securitas | 4,24 | 4,25 | -0,1% | 12 |
Skanska | 7,44 | 7,44 | 0,0% | 9 |
Skistar | 3,12 | 3,12 | 0,0% | 3 |
SKF | 7,79 | 7,87 | -1,0% | 20 |
SSAB | 3,05 | 2,99 | 2,2% | 15 |
Stora Enso (euro) | 0,29 | 0,29 | 1,1% | 17 |
Sweco | 3,26 | 3,28 | -0,5% | 9 |
Systemair | 1,38 | 1,41 | -2,2% | 6 |
Swedbank | 15,53 | 15,47 | 0,4% | 17 |
Tele2 | 7,02 | 7,03 | -0,1% | 19 |
Telia Company | 2,01 | 2,01 | -0,2% | 19 |
Thule Group | 9,44 | 9,33 | 1,2% | 6 |
Tieto (euro) | 1,46 | 1,46 | 0,2% | 14 |
Traton (euro) | 1,67 | 1,67 | 0,1% | 15 |
Trelleborg | 7,24 | 7,27 | -0,4% | 9 |
Troax (euro) | 0,31 | 0,31 | 0,0% | 5 |
Wihlborgs | 3,20 | 3,20 | 0,0% | 9 |
Volvo | 18,10 | 18,12 | -0,1% | 18 |
Källa: Factset |
Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Inflationen
Aktieråd
Analys
Inflationen
Aktieråd
Analys
1 DAG %
Senast
Boliden
Idag, 10:24
Saab stiger på Trumps militärutspel
Bolåneräntor
Idag, 09:10
Storbanken höjer bolåneräntor
inflation
Idag, 08:06
Inflationen lägre än väntat
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 944,23