Aktietilbagekøbsprogram - uge 1
Igår, 08:15
Igår, 08:15
Nasdaq Copenhagen
Euronext Dublin
London Stock Exchange
Finanstilsynet
Øvrige interessenter
Dato 5. januar 2026
Aktietilbagekøbsprogram - uge 1
Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 2. juni 2025 og til og med den 30. januar 2026, jf. selskabsmeddelelse af 2. juni 2025.
I perioden vil banken tilbagekøbe egne aktier for op til maksimalt 1.000 mio. kroner, dog vil der maksimalt kunne erhverves 1.600.000 stk. aktier under aktietilbagekøbsprogrammet.
Programmet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe Harbour”-reguleringen.
Følgende transaktioner er foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet:
Dato | Antal aktier (stk.) | Gennemsnitlig købspris (kroner) | Tilbagekøbt i alt under programmet (kroner) |
I alt i henhold til seneste meddelelse | 629.777 | 1.428,40 | 899.576.529 |
29. december 2025 | 2.000 | 1.522,58 | 3.045.160 |
30. december 2025 | 2.000 | 1.534,79 | 3.069.580 |
31. december 2025 | |||
1. januar 2026 | |||
2. januar 2026 | 2.500 | 1.545,76 | 3.864.400 |
I alt under det nuværende aktietilbagekøbsprogram | 636.277 | 1.429,50 | 909.555.669 |
Tilbagekøbt under aktietilbagekøbsprogrammet eksekveret i perioden 28. januar 2025 - 28. maj 2025 | 414.200 | 1.207,12 | 499.988.706 |
I alt tilbagekøbt | 1.050.477 | 1.341,81 | 1.409.544.375 |
Efter ovennævnte transaktioner ejer Ringkjøbing Landbobank nu følgende antal egne aktier, eksklusive bankens handelsbeholdning og investering på vegne af kunder:
I overensstemmelse med den ovennævnte forordning m.v. er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet på de nævnte rapporteringsdage vedhæftet nærværende selskabsmeddelelse i detaljeret form.
Med venlig hilsen
Ringkjøbing Landbobank
John Fisker
Adm. direktør
Detaljeret oversigt over transaktionerne på de ovennævnte rapporteringsdage
Volumen | Pris | Handelssted | Dato/tidspunkt |
11 | 1524 | XCSE | 20251229 9:01:33.402000 |
21 | 1527 | XCSE | 20251229 9:18:27.022000 |
21 | 1527 | XCSE | 20251229 9:18:27.057000 |
11 | 1524 | XCSE | 20251229 9:21:35.739000 |
11 | 1523 | XCSE | 20251229 9:27:56.305000 |
11 | 1523 | XCSE | 20251229 9:27:56.305000 |
65 | 1522 | XCSE | 20251229 9:27:56.307306 |
15 | 1522 | XCSE | 20251229 9:27:56.307332 |
20 | 1522 | XCSE | 20251229 9:27:56.307354 |
11 | 1521 | XCSE | 20251229 9:33:09.216000 |
11 | 1520 | XCSE | 20251229 9:39:01.219000 |
2 | 1519 | XCSE | 20251229 9:40:05.399000 |
1 | 1519 | XCSE | 20251229 9:40:05.399000 |
4 | 1519 | XCSE | 20251229 10:03:28.260000 |
18 | 1522 | XCSE | 20251229 10:03:46.291000 |
2 | 1522 | XCSE | 20251229 10:03:46.291000 |
7 | 1519 | XCSE | 20251229 10:14:45.193000 |
11 | 1519 | XCSE | 20251229 10:14:45.193000 |
4 | 1519 | XCSE | 20251229 10:14:45.193000 |
22 | 1519 | XCSE | 20251229 10:17:04.360000 |
10 | 1519 | XCSE | 20251229 10:17:04.362000 |
11 | 1521 | XCSE | 20251229 10:27:11.967000 |
2 | 1521 | XCSE | 20251229 10:28:50.515000 |
11 | 1522 | XCSE | 20251229 10:33:01.988000 |
11 | 1520 | XCSE | 20251229 10:47:15.190000 |
10 | 1520 | XCSE | 20251229 10:47:15.190000 |
10 | 1520 | XCSE | 20251229 10:47:15.190000 |
3 | 1519 | XCSE | 20251229 10:49:53.735652 |
9 | 1522 | XCSE | 20251229 11:07:38.384000 |
9 | 1524 | XCSE | 20251229 11:13:54.576000 |
3 | 1524 | XCSE | 20251229 11:13:54.576000 |
3 | 1523 | XCSE | 20251229 11:17:38.149000 |
2 | 1523 | XCSE | 20251229 11:18:20.464000 |
9 | 1523 | XCSE | 20251229 11:18:20.464000 |
4 | 1523 | XCSE | 20251229 11:18:20.464000 |
2 | 1523 | XCSE | 20251229 11:18:40.464000 |
1 | 1523 | XCSE | 20251229 11:19:10.461000 |
1 | 1523 | XCSE | 20251229 11:19:40.599000 |
2 | 1523 | XCSE | 20251229 11:19:40.599000 |
5 | 1523 | XCSE | 20251229 11:19:40.599000 |
2 | 1523 | XCSE | 20251229 11:19:40.599000 |
1 | 1523 | XCSE | 20251229 11:19:40.599000 |
21 | 1522 | XCSE | 20251229 11:22:04.756000 |
10 | 1522 | XCSE | 20251229 11:22:04.756000 |
11 | 1520 | XCSE | 20251229 11:23:02.820000 |
71 | 1520 | XCSE | 20251229 11:23:02.820345 |
29 | 1520 | XCSE | 20251229 11:23:02.820380 |
11 | 1520 | XCSE | 20251229 11:40:56.285000 |
11 | 1519 | XCSE | 20251229 11:40:56.302000 |
97 | 1519 | XCSE | 20251229 11:40:56.302718 |
11 | 1518 | XCSE | 20251229 12:30:08.966000 |
10 | 1518 | XCSE | 20251229 12:30:08.966000 |
10 | 1518 | XCSE | 20251229 12:30:08.966000 |
11 | 1518 | XCSE | 20251229 12:30:08.966000 |
10 | 1518 | XCSE | 20251229 12:30:08.966000 |
100 | 1518 | XCSE | 20251229 12:30:08.966527 |
9 | 1523 | XCSE | 20251229 12:49:36.690000 |
12 | 1523 | XCSE | 20251229 12:49:36.690000 |
1 | 1524 | XCSE | 20251229 13:20:14.350000 |
21 | 1524 | XCSE | 20251229 13:20:14.350000 |
11 | 1524 | XCSE | 20251229 13:20:14.350000 |
10 | 1524 | XCSE | 20251229 13:20:14.350000 |
7 | 1524 | XCSE | 20251229 13:21:15.083000 |
25 | 1524 | XCSE | 20251229 13:21:15.083000 |
11 | 1524 | XCSE | 20251229 13:50:21.932000 |
21 | 1523 | XCSE | 20251229 13:57:37.952000 |
18 | 1525 | XCSE | 20251229 14:01:10.235000 |
10 | 1525 | XCSE | 20251229 14:01:10.235000 |
5 | 1525 | XCSE | 20251229 14:01:10.235000 |
1 | 1525 | XCSE | 20251229 14:01:10.235000 |
4 | 1524 | XCSE | 20251229 14:43:42.879000 |
8 | 1524 | XCSE | 20251229 14:51:16.747000 |
10 | 1524 | XCSE | 20251229 14:51:16.747000 |
11 | 1524 | XCSE | 20251229 14:51:16.747000 |
13 | 1524 | XCSE | 20251229 14:51:16.747669 |
42 | 1524 | XCSE | 20251229 14:52:31.596641 |
24 | 1524 | XCSE | 20251229 14:53:54.495303 |
11 | 1524 | XCSE | 20251229 15:00:18.183000 |
11 | 1524 | XCSE | 20251229 15:00:18.183000 |
11 | 1524 | XCSE | 20251229 15:00:18.183000 |
11 | 1524 | XCSE | 20251229 15:00:18.183000 |
21 | 1524 | XCSE | 20251229 15:00:18.183073 |
20 | 1529 | XCSE | 20251229 15:32:37.423000 |
18 | 1529 | XCSE | 20251229 15:32:37.423000 |
32 | 1526 | XCSE | 20251229 15:37:51.240000 |
10 | 1526 | XCSE | 20251229 15:37:51.240000 |
11 | 1526 | XCSE | 20251229 15:37:51.240000 |
11 | 1525 | XCSE | 20251229 15:37:51.283000 |
11 | 1524 | XCSE | 20251229 15:38:00.303000 |
11 | 1526 | XCSE | 20251229 15:39:57.179000 |
1 | 1526 | XCSE | 20251229 15:41:46.074000 |
10 | 1526 | XCSE | 20251229 15:41:46.074000 |
21 | 1524 | XCSE | 20251229 15:43:05.093000 |
10 | 1524 | XCSE | 20251229 15:43:05.093000 |
11 | 1524 | XCSE | 20251229 15:43:05.093000 |
11 | 1523 | XCSE | 20251229 15:43:05.588000 |
100 | 1523 | XCSE | 20251229 15:43:05.588865 |
3 | 1526 | XCSE | 20251229 15:55:59.226000 |
24 | 1526 | XCSE | 20251229 15:55:59.243000 |
27 | 1526 | XCSE | 20251229 15:55:59.264000 |
11 | 1526 | XCSE | 20251229 15:56:38.383000 |
8 | 1523 | XCSE | 20251229 15:57:46.044000 |
87 | 1523 | XCSE | 20251229 15:59:59.529351 |
100 | 1524 | XCSE | 20251229 16:29:57.065310 |
100 | 1523 | XCSE | 20251229 16:30:27.245882 |
43 | 1522 | XCSE | 20251229 16:43:44.088342 |
105 | 1523 | XCSE | 20251229 16:46:44.916010 |
49 | 1523 | XCSE | 20251229 16:46:44.916050 |
3 | 1523 | XCSE | 20251229 16:46:44.916094 |
20 | 1525 | XCSE | 20251230 9:14:57.890000 |
13 | 1525 | XCSE | 20251230 9:14:57.909000 |
5 | 1525 | XCSE | 20251230 9:14:57.909000 |
22 | 1528 | XCSE | 20251230 9:20:18.114000 |
11 | 1529 | XCSE | 20251230 9:24:09.607000 |
11 | 1528 | XCSE | 20251230 9:25:05.042000 |
11 | 1526 | XCSE | 20251230 9:40:55.259000 |
21 | 1529 | XCSE | 20251230 10:01:54.208000 |
10 | 1529 | XCSE | 20251230 10:01:54.208000 |
11 | 1532 | XCSE | 20251230 10:15:24.646000 |
9 | 1532 | XCSE | 20251230 10:15:24.646000 |
10 | 1532 | XCSE | 20251230 10:15:24.646000 |
11 | 1532 | XCSE | 20251230 10:21:17.918000 |
11 | 1532 | XCSE | 20251230 10:26:06.795000 |
14 | 1529 | XCSE | 20251230 10:28:17.219000 |
2 | 1532 | XCSE | 20251230 10:40:12.901000 |
5 | 1532 | XCSE | 20251230 10:40:12.901000 |
4 | 1532 | XCSE | 20251230 10:40:12.901000 |
1 | 1530 | XCSE | 20251230 10:40:13.049000 |
12 | 1533 | XCSE | 20251230 10:55:41.310000 |
3 | 1533 | XCSE | 20251230 11:02:31.579000 |
10 | 1533 | XCSE | 20251230 11:02:31.579000 |
1 | 1533 | XCSE | 20251230 11:02:31.579000 |
9 | 1534 | XCSE | 20251230 11:02:37.277000 |
1 | 1534 | XCSE | 20251230 11:02:37.277000 |
2 | 1534 | XCSE | 20251230 11:02:37.277000 |
3 | 1535 | XCSE | 20251230 11:08:17.969000 |
28 | 1535 | XCSE | 20251230 11:08:18.187000 |
16 | 1538 | XCSE | 20251230 11:21:18.352000 |
11 | 1538 | XCSE | 20251230 11:28:39.184000 |
22 | 1538 | XCSE | 20251230 11:28:39.184000 |
22 | 1536 | XCSE | 20251230 11:29:20.782000 |
22 | 1534 | XCSE | 20251230 11:39:53.376000 |
21 | 1534 | XCSE | 20251230 11:41:25.976000 |
1 | 1535 | XCSE | 20251230 11:56:45.093000 |
1 | 1535 | XCSE | 20251230 12:07:58.496000 |
1 | 1535 | XCSE | 20251230 12:07:58.496000 |
3 | 1535 | XCSE | 20251230 12:07:58.497000 |
5 | 1535 | XCSE | 20251230 12:07:58.497000 |
11 | 1536 | XCSE | 20251230 12:17:46.340000 |
11 | 1536 | XCSE | 20251230 12:42:36.192000 |
10 | 1536 | XCSE | 20251230 12:42:36.192000 |
11 | 1536 | XCSE | 20251230 12:42:36.192000 |
11 | 1539 | XCSE | 20251230 12:58:32.902000 |
8 | 1539 | XCSE | 20251230 13:11:22.047000 |
3 | 1539 | XCSE | 20251230 13:11:22.047000 |
6 | 1539 | XCSE | 20251230 13:18:38.901000 |
2 | 1539 | XCSE | 20251230 13:18:38.901000 |
3 | 1539 | XCSE | 20251230 13:18:38.901000 |
11 | 1539 | XCSE | 20251230 13:29:15.952000 |
65 | 1537 | XCSE | 20251230 13:46:22.182000 |
11 | 1536 | XCSE | 20251230 13:50:17.867000 |
200 | 1536 | XCSE | 20251230 13:50:17.867678 |
11 | 1536 | XCSE | 20251230 13:50:19.141000 |
44 | 1537 | XCSE | 20251230 14:38:39.183000 |
11 | 1537 | XCSE | 20251230 14:38:39.183000 |
11 | 1537 | XCSE | 20251230 14:38:39.183000 |
11 | 1537 | XCSE | 20251230 14:38:39.183000 |
51 | 1537 | XCSE | 20251230 14:38:39.183933 |
4 | 1537 | XCSE | 20251230 14:38:39.209581 |
45 | 1537 | XCSE | 20251230 14:38:39.430344 |
11 | 1536 | XCSE | 20251230 14:40:43.241000 |
10 | 1536 | XCSE | 20251230 14:40:43.241000 |
10 | 1536 | XCSE | 20251230 14:40:43.241000 |
11 | 1535 | XCSE | 20251230 14:54:34.011000 |
10 | 1535 | XCSE | 20251230 14:54:34.011000 |
11 | 1534 | XCSE | 20251230 14:56:48.916000 |
10 | 1534 | XCSE | 20251230 14:56:48.916000 |
11 | 1536 | XCSE | 20251230 15:23:44.839000 |
11 | 1536 | XCSE | 20251230 15:23:44.839000 |
21 | 1536 | XCSE | 20251230 15:24:02.002000 |
87 | 1535 | XCSE | 20251230 15:41:03.179243 |
50 | 1535 | XCSE | 20251230 15:41:03.179261 |
149 | 1534 | XCSE | 20251230 15:41:09.632161 |
51 | 1534 | XCSE | 20251230 15:41:09.632186 |
1 | 1532 | XCSE | 20251230 15:46:14.819581 |
4 | 1532 | XCSE | 20251230 15:50:51.055251 |
1 | 1532 | XCSE | 20251230 15:52:12.604776 |
1 | 1532 | XCSE | 20251230 15:52:44.916281 |
40 | 1535 | XCSE | 20251230 16:27:05.867348 |
14 | 1535 | XCSE | 20251230 16:27:05.867384 |
16 | 1535 | XCSE | 20251230 16:27:05.867407 |
30 | 1535 | XCSE | 20251230 16:27:05.867411 |
30 | 1535 | XCSE | 20251230 16:27:05.867411 |
49 | 1535 | XCSE | 20251230 16:27:05.867466 |
51 | 1535 | XCSE | 20251230 16:27:05.867509 |
24 | 1535 | XCSE | 20251230 16:27:05.867509 |
51 | 1535 | XCSE | 20251230 16:27:05.867557 |
49 | 1535 | XCSE | 20251230 16:27:05.867576 |
49 | 1535 | XCSE | 20251230 16:27:05.867623 |
41 | 1535 | XCSE | 20251230 16:27:05.867629 |
10 | 1535 | XCSE | 20251230 16:27:05.867641 |
41 | 1535 | XCSE | 20251230 16:27:05.867641 |
4 | 1535 | XCSE | 20251230 16:27:05.867844 |
17 | 1535 | XCSE | 20251230 16:27:05.886797 |
66 | 1535 | XCSE | 20251230 16:27:08.396243 |
11 | 1535 | XCSE | 20251230 16:27:08.396263 |
10 | 1537 | XCSE | 20260102 9:00:05.151000 |
11 | 1534 | XCSE | 20260102 9:01:48.843000 |
11 | 1533 | XCSE | 20260102 9:02:20.094000 |
11 | 1533 | XCSE | 20260102 9:05:35.318000 |
10 | 1533 | XCSE | 20260102 9:05:35.318000 |
22 | 1530 | XCSE | 20260102 9:11:34.172000 |
13 | 1530 | XCSE | 20260102 9:11:35.317000 |
9 | 1534 | XCSE | 20260102 9:18:00.479000 |
7 | 1534 | XCSE | 20260102 9:18:00.479000 |
7 | 1534 | XCSE | 20260102 9:18:05.500000 |
3 | 1536 | XCSE | 20260102 9:22:46.490000 |
10 | 1536 | XCSE | 20260102 9:22:46.490000 |
7 | 1536 | XCSE | 20260102 9:22:46.490000 |
11 | 1534 | XCSE | 20260102 9:24:51.619000 |
11 | 1534 | XCSE | 20260102 9:25:46.674000 |
5 | 1536 | XCSE | 20260102 9:26:44.512000 |
6 | 1536 | XCSE | 20260102 9:26:44.512000 |
6 | 1536 | XCSE | 20260102 9:28:34.962000 |
5 | 1536 | XCSE | 20260102 9:28:34.962000 |
7 | 1543 | XCSE | 20260102 9:30:19.607000 |
22 | 1540 | XCSE | 20260102 9:32:21.135000 |
41 | 1540 | XCSE | 20260102 9:48:51.737000 |
10 | 1540 | XCSE | 20260102 9:48:51.737000 |
10 | 1540 | XCSE | 20260102 9:48:51.737000 |
10 | 1540 | XCSE | 20260102 9:48:51.737000 |
11 | 1540 | XCSE | 20260102 9:48:51.737000 |
10 | 1540 | XCSE | 20260102 9:48:51.737000 |
20 | 1540 | XCSE | 20260102 9:48:51.737000 |
20 | 1540 | XCSE | 20260102 9:48:51.737000 |
20 | 1537 | XCSE | 20260102 9:50:00.366000 |
11 | 1543 | XCSE | 20260102 10:05:44.830000 |
11 | 1540 | XCSE | 20260102 10:07:18.788000 |
4 | 1543 | XCSE | 20260102 10:10:55.214000 |
7 | 1543 | XCSE | 20260102 10:10:55.214000 |
8 | 1543 | XCSE | 20260102 10:13:35.210000 |
3 | 1543 | XCSE | 20260102 10:13:35.210000 |
2 | 1543 | XCSE | 20260102 10:15:50.606000 |
9 | 1543 | XCSE | 20260102 10:15:50.606000 |
11 | 1544 | XCSE | 20260102 10:18:16.818000 |
11 | 1544 | XCSE | 20260102 10:20:23.575000 |
12 | 1542 | XCSE | 20260102 10:23:00.336000 |
11 | 1540 | XCSE | 20260102 10:31:16.770000 |
11 | 1539 | XCSE | 20260102 10:31:49.559000 |
14 | 1539 | XCSE | 20260102 10:31:49.566000 |
11 | 1537 | XCSE | 20260102 10:41:09.016000 |
11 | 1537 | XCSE | 20260102 10:41:09.016000 |
31 | 1539 | XCSE | 20260102 10:57:30.196000 |
22 | 1544 | XCSE | 20260102 11:01:56.402000 |
12 | 1544 | XCSE | 20260102 11:01:56.402000 |
12 | 1544 | XCSE | 20260102 11:01:56.422000 |
25 | 1544 | XCSE | 20260102 11:02:06.352000 |
8 | 1541 | XCSE | 20260102 11:06:55.979000 |
2 | 1541 | XCSE | 20260102 11:06:55.979000 |
11 | 1541 | XCSE | 20260102 11:07:48.100000 |
8 | 1542 | XCSE | 20260102 11:15:34.775000 |
21 | 1540 | XCSE | 20260102 11:18:03.392000 |
10 | 1540 | XCSE | 20260102 11:18:03.392000 |
2 | 1542 | XCSE | 20260102 11:18:18.065000 |
14 | 1542 | XCSE | 20260102 11:18:18.065000 |
31 | 1542 | XCSE | 20260102 11:18:54.020000 |
12 | 1542 | XCSE | 20260102 11:19:45.565000 |
12 | 1542 | XCSE | 20260102 11:19:51.039000 |
11 | 1542 | XCSE | 20260102 11:28:04.420000 |
11 | 1543 | XCSE | 20260102 11:31:07.716000 |
8 | 1542 | XCSE | 20260102 11:33:01.499000 |
3 | 1542 | XCSE | 20260102 11:33:01.499000 |
22 | 1542 | XCSE | 20260102 11:47:16.198000 |
16 | 1542 | XCSE | 20260102 11:47:16.198000 |
9 | 1542 | XCSE | 20260102 11:47:16.198000 |
11 | 1539 | XCSE | 20260102 11:51:06.776000 |
1 | 1539 | XCSE | 20260102 11:53:52.038000 |
1 | 1539 | XCSE | 20260102 11:55:04.729000 |
9 | 1539 | XCSE | 20260102 11:56:30.279000 |
11 | 1539 | XCSE | 20260102 11:56:30.279000 |
21 | 1539 | XCSE | 20260102 12:22:38.986000 |
43 | 1540 | XCSE | 20260102 12:31:21.103000 |
37 | 1543 | XCSE | 20260102 12:32:40.062000 |
16 | 1544 | XCSE | 20260102 12:41:15.781000 |
1 | 1544 | XCSE | 20260102 12:41:15.781000 |
50 | 1545 | XCSE | 20260102 12:54:40.017000 |
1 | 1545 | XCSE | 20260102 12:54:40.017000 |
18 | 1546 | XCSE | 20260102 12:55:37.769000 |
8 | 1546 | XCSE | 20260102 12:55:37.769000 |
2 | 1544 | XCSE | 20260102 13:01:05.874000 |
22 | 1544 | XCSE | 20260102 13:11:52.996000 |
22 | 1543 | XCSE | 20260102 13:12:24.205000 |
2 | 1547 | XCSE | 20260102 13:32:46.479000 |
39 | 1548 | XCSE | 20260102 13:32:46.479000 |
3 | 1548 | XCSE | 20260102 13:32:46.479000 |
21 | 1548 | XCSE | 20260102 13:32:46.479000 |
2 | 1548 | XCSE | 20260102 13:32:46.479000 |
7 | 1550 | XCSE | 20260102 13:42:48.648000 |
12 | 1550 | XCSE | 20260102 13:42:48.648000 |
8 | 1550 | XCSE | 20260102 13:42:51.208000 |
43 | 1548 | XCSE | 20260102 13:47:24.549000 |
17 | 1550 | XCSE | 20260102 13:58:56.739000 |
1 | 1550 | XCSE | 20260102 13:58:56.739000 |
14 | 1550 | XCSE | 20260102 13:58:56.760000 |
31 | 1548 | XCSE | 20260102 14:12:04.014000 |
1 | 1549 | XCSE | 20260102 14:12:07.941000 |
15 | 1549 | XCSE | 20260102 14:12:07.941000 |
20 | 1549 | XCSE | 20260102 14:12:20.141000 |
23 | 1549 | XCSE | 20260102 14:12:34.118000 |
28 | 1549 | XCSE | 20260102 14:12:57.517000 |
23 | 1549 | XCSE | 20260102 14:13:17.439000 |
21 | 1547 | XCSE | 20260102 14:16:20.203000 |
21 | 1546 | XCSE | 20260102 14:16:24.326000 |
31 | 1550 | XCSE | 20260102 14:19:04.842000 |
21 | 1548 | XCSE | 20260102 14:19:10.088000 |
10 | 1548 | XCSE | 20260102 14:19:10.088000 |
21 | 1547 | XCSE | 20260102 14:19:11.843000 |
22 | 1547 | XCSE | 20260102 14:19:22.846000 |
2 | 1549 | XCSE | 20260102 14:21:15.387000 |
21 | 1551 | XCSE | 20260102 14:22:22.055000 |
11 | 1553 | XCSE | 20260102 14:37:45.210000 |
31 | 1550 | XCSE | 20260102 14:39:13.204000 |
21 | 1550 | XCSE | 20260102 14:39:13.232000 |
11 | 1552 | XCSE | 20260102 14:51:21.211000 |
11 | 1552 | XCSE | 20260102 14:52:04.902000 |
11 | 1552 | XCSE | 20260102 14:57:17.081000 |
12 | 1552 | XCSE | 20260102 14:57:27.549000 |
31 | 1551 | XCSE | 20260102 15:06:36.359000 |
10 | 1551 | XCSE | 20260102 15:06:36.359000 |
42 | 1550 | XCSE | 20260102 15:06:36.365000 |
28 | 1552 | XCSE | 20260102 15:09:58.072000 |
1 | 1552 | XCSE | 20260102 15:09:58.072000 |
2 | 1552 | XCSE | 20260102 15:09:58.072000 |
7 | 1553 | XCSE | 20260102 15:10:31.182000 |
2 | 1553 | XCSE | 20260102 15:10:31.182000 |
11 | 1551 | XCSE | 20260102 15:16:09.199000 |
10 | 1551 | XCSE | 20260102 15:16:09.199000 |
11 | 1551 | XCSE | 20260102 15:16:09.199000 |
18 | 1552 | XCSE | 20260102 15:18:44.262000 |
11 | 1554 | XCSE | 20260102 15:28:44.688000 |
6 | 1555 | XCSE | 20260102 15:30:13.241000 |
21 | 1553 | XCSE | 20260102 15:34:38.827000 |
10 | 1553 | XCSE | 20260102 15:34:38.827000 |
10 | 1553 | XCSE | 20260102 15:34:38.827000 |
44 | 1552 | XCSE | 20260102 15:34:38.844000 |
33 | 1551 | XCSE | 20260102 15:35:02.742000 |
12 | 1553 | XCSE | 20260102 15:38:42.525000 |
32 | 1553 | XCSE | 20260102 15:41:30.273000 |
15 | 1553 | XCSE | 20260102 15:41:30.301000 |
23 | 1554 | XCSE | 20260102 15:45:21.186000 |
21 | 1554 | XCSE | 20260102 15:53:52.298000 |
53 | 1552 | XCSE | 20260102 15:53:52.334000 |
11 | 1551 | XCSE | 20260102 15:56:19.214000 |
10 | 1551 | XCSE | 20260102 15:56:19.214000 |
11 | 1551 | XCSE | 20260102 15:56:19.214000 |
11 | 1551 | XCSE | 20260102 16:04:09.763000 |
3 | 1551 | XCSE | 20260102 16:04:35.872000 |
1 | 1551 | XCSE | 20260102 16:04:35.872000 |
1 | 1551 | XCSE | 20260102 16:04:35.872000 |
6 | 1551 | XCSE | 20260102 16:04:35.872000 |
7 | 1551 | XCSE | 20260102 16:04:56.192000 |
4 | 1551 | XCSE | 20260102 16:04:56.192000 |
11 | 1551 | XCSE | 20260102 16:08:24.565000 |
4 | 1551 | XCSE | 20260102 16:09:24.568000 |
2 | 1551 | XCSE | 20260102 16:09:24.568000 |
3 | 1551 | XCSE | 20260102 16:09:24.568000 |
1 | 1551 | XCSE | 20260102 16:09:24.568000 |
1 | 1551 | XCSE | 20260102 16:09:24.568000 |
6 | 1551 | XCSE | 20260102 16:10:19.764000 |
3 | 1551 | XCSE | 20260102 16:10:19.764000 |
2 | 1551 | XCSE | 20260102 16:10:19.764000 |
1 | 1551 | XCSE | 20260102 16:11:16.763000 |
1 | 1551 | XCSE | 20260102 16:11:16.763000 |
9 | 1551 | XCSE | 20260102 16:11:16.763000 |
10 | 1549 | XCSE | 20260102 16:12:11.340000 |
21 | 1549 | XCSE | 20260102 16:12:16.524000 |
2 | 1549 | XCSE | 20260102 16:12:16.525000 |
11 | 1548 | XCSE | 20260102 16:14:07.209000 |
11 | 1548 | XCSE | 20260102 16:14:07.209000 |
41 | 1547 | XCSE | 20260102 16:21:14.872000 |
70 | 1548 | XCSE | 20260102 16:25:11.795146 |
83 | 1548 | XCSE | 20260102 16:25:11.795152 |
Vedhæftet fil

Igår, 08:15
Nasdaq Copenhagen
Euronext Dublin
London Stock Exchange
Finanstilsynet
Øvrige interessenter
Dato 5. januar 2026
Aktietilbagekøbsprogram - uge 1
Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 2. juni 2025 og til og med den 30. januar 2026, jf. selskabsmeddelelse af 2. juni 2025.
I perioden vil banken tilbagekøbe egne aktier for op til maksimalt 1.000 mio. kroner, dog vil der maksimalt kunne erhverves 1.600.000 stk. aktier under aktietilbagekøbsprogrammet.
Programmet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe Harbour”-reguleringen.
Følgende transaktioner er foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet:
Dato | Antal aktier (stk.) | Gennemsnitlig købspris (kroner) | Tilbagekøbt i alt under programmet (kroner) |
I alt i henhold til seneste meddelelse | 629.777 | 1.428,40 | 899.576.529 |
29. december 2025 | 2.000 | 1.522,58 | 3.045.160 |
30. december 2025 | 2.000 | 1.534,79 | 3.069.580 |
31. december 2025 | |||
1. januar 2026 | |||
2. januar 2026 | 2.500 | 1.545,76 | 3.864.400 |
I alt under det nuværende aktietilbagekøbsprogram | 636.277 | 1.429,50 | 909.555.669 |
Tilbagekøbt under aktietilbagekøbsprogrammet eksekveret i perioden 28. januar 2025 - 28. maj 2025 | 414.200 | 1.207,12 | 499.988.706 |
I alt tilbagekøbt | 1.050.477 | 1.341,81 | 1.409.544.375 |
Efter ovennævnte transaktioner ejer Ringkjøbing Landbobank nu følgende antal egne aktier, eksklusive bankens handelsbeholdning og investering på vegne af kunder:
I overensstemmelse med den ovennævnte forordning m.v. er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet på de nævnte rapporteringsdage vedhæftet nærværende selskabsmeddelelse i detaljeret form.
Med venlig hilsen
Ringkjøbing Landbobank
John Fisker
Adm. direktør
Detaljeret oversigt over transaktionerne på de ovennævnte rapporteringsdage
Volumen | Pris | Handelssted | Dato/tidspunkt |
11 | 1524 | XCSE | 20251229 9:01:33.402000 |
21 | 1527 | XCSE | 20251229 9:18:27.022000 |
21 | 1527 | XCSE | 20251229 9:18:27.057000 |
11 | 1524 | XCSE | 20251229 9:21:35.739000 |
11 | 1523 | XCSE | 20251229 9:27:56.305000 |
11 | 1523 | XCSE | 20251229 9:27:56.305000 |
65 | 1522 | XCSE | 20251229 9:27:56.307306 |
15 | 1522 | XCSE | 20251229 9:27:56.307332 |
20 | 1522 | XCSE | 20251229 9:27:56.307354 |
11 | 1521 | XCSE | 20251229 9:33:09.216000 |
11 | 1520 | XCSE | 20251229 9:39:01.219000 |
2 | 1519 | XCSE | 20251229 9:40:05.399000 |
1 | 1519 | XCSE | 20251229 9:40:05.399000 |
4 | 1519 | XCSE | 20251229 10:03:28.260000 |
18 | 1522 | XCSE | 20251229 10:03:46.291000 |
2 | 1522 | XCSE | 20251229 10:03:46.291000 |
7 | 1519 | XCSE | 20251229 10:14:45.193000 |
11 | 1519 | XCSE | 20251229 10:14:45.193000 |
4 | 1519 | XCSE | 20251229 10:14:45.193000 |
22 | 1519 | XCSE | 20251229 10:17:04.360000 |
10 | 1519 | XCSE | 20251229 10:17:04.362000 |
11 | 1521 | XCSE | 20251229 10:27:11.967000 |
2 | 1521 | XCSE | 20251229 10:28:50.515000 |
11 | 1522 | XCSE | 20251229 10:33:01.988000 |
