Amerikanska förhandeln: Goldman Sachs stiger mest bland S&P 500-aktierna
Idag, 14:29
Idag, 14:29
Noteringar från förhandeln med 15 minuters fördröjning.
10 största vinnarna | %-differens, idag |
Goldman Sachs | +4,49% |
UnitedHealth | +3,27% |
CoStar Group | +2,70% |
Cognizant Technology | +2,23% |
Morgan Stanley | +2,12% |
International Paper | +1,99% |
MGM Resorts | +1,98% |
Abbott Laboratories | +1,98% |
CRH | +1,79% |
Visa | +1,77% |
10 största förlorarna | %-differens, idag |
Western Digital | −6,67% |
Seagate Technology | −6,27% |
Sandisk | −4,66% |
Micron Technology | −4,35% |
M&T Bank | −4,02% |
Moderna | −3,73% |
Hewlett Packard Enterprise | −3,25% |
Marvell Technology | −3,08% |
Super Micro Computer | −3,01% |
Bloom Energy | −2,92% |
Källa: Factset |
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire
Idag, 14:29
Noteringar från förhandeln med 15 minuters fördröjning.
10 största vinnarna | %-differens, idag |
Goldman Sachs | +4,49% |
UnitedHealth | +3,27% |
CoStar Group | +2,70% |
Cognizant Technology | +2,23% |
Morgan Stanley | +2,12% |
International Paper | +1,99% |
MGM Resorts | +1,98% |
Abbott Laboratories | +1,98% |
CRH | +1,79% |
Visa | +1,77% |
10 största förlorarna | %-differens, idag |
Western Digital | −6,67% |
Seagate Technology | −6,27% |
Sandisk | −4,66% |
Micron Technology | −4,35% |
M&T Bank | −4,02% |
Moderna | −3,73% |
Hewlett Packard Enterprise | −3,25% |
Marvell Technology | −3,08% |
Super Micro Computer | −3,01% |
Bloom Energy | −2,92% |
Källa: Factset |
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire
Investmentbolag
Privatekonomi
Investmentbolag
Privatekonomi
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
0,45%
(15:35)
Opter
Idag, 15:37
Grenspecialisten köper aktier i Opter
Betsson
Idag, 15:07
Betsson: Inte ett lockande bet
Citigroup
Idag, 14:17
Citigroups vinst högre än väntat
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 283,36